■资源概览
| 06.11 | 超级直播间的坑位02个小时展现,02个小时一换;主题直播间的坑位01个小时展现,01个小时一换 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 海景房 | 超级直播间(四个一组) | 主题直播间(三个一组) | ||||||
| 时间 | 坑位-1 | 坑位-1 | 坑位-2 | 坑位-3 | 坑位-4 | 坑位-1 | 坑位-2 | 坑位-3 |
| 00:00-01:00 | 手机数码 | |||||||
| 01:00-02:00 | ||||||||
| 02:00-03:00 | 手机数码 | |||||||
| 03:00-04:00 | ||||||||
| 04:00-05:00 | 手机数码 | |||||||
| 05:00-06:00 | ||||||||
| 06:00-07:00 | 手机数码 | |||||||
| 07:00-08:00 | ||||||||
| 08:00-09:00 | 手机数码 | |||||||
| 09:00-10:00 | 数码标品 | 数码非标 | 数码标品 | 数码非标 | ||||
| 10:00-11:00 | 手机数码 | 数码潮品五折封顶直播专场-所有参与商家N透3(个性化) | ||||||
| 11:00-12:00 | 数码非标 | 数码标品 | 数码非标 | 数码标品 | ||||
| 12:00-13:00 | 手机数码 | |||||||
| 13:00-14:00 | 数码非标 | 数码标品 | 数码标品 | 数码非标 | ||||
| 14:00-15:00 | 手机数码 | |||||||
| 15:00-16:00 | 排位赛奖励 | 数码非标 | 数码标品 | 数码非标 | ||||
| 16:00-17:00 | 手机数码 | 手机电脑满减专场直播专场-所有参与商家N透3(个性化) | ||||||
| 17:00-18:00 | 排位赛奖励 | 数码标品 | 数码非标 | 数码标品 | ||||
| 18:00-19:00 | 手机数码 | |||||||
| 19:00-20:00 | 数码非标 | 数码标品 | 数码非标 | |||||
| 20:00-21:00 | 手机数码 | |||||||
| 21:00-22:00 | 数码标品 | 数码非标 | 数码标品 | |||||
| 22:00-23:00 | 手机数码 | |||||||
| 23:00-24:00 | 排位赛奖励 | 数码非标 | 数码标品 | 数码非标 | ||||
| 海景房-坑位: | 提报门槛: ①**商家直播间x明星or天团主播直播(即把明星or天团主播请到自己的直播间) ②提报的明星微博粉丝数不少于 150W ③采买618天团主播(TOP100)的直播包场资源,可以从这里进行查询 [http://t.cn/RnRdD3r**](http://t.cn/RnRdD3r) |
|||||||
| 超级直播间-坑位: | 筛选规则:**同步直播频道的资源排期**,即获得 06.11 直播频道资源位的商家,也会在直播会场获得相同时间段的资源坑位! | |||||||
| 主题直播间-坑位: | 筛选规则**:同步直播频道的资源排期,「直播专场-数码潮品五折封顶」和「直播专场-手机电脑满减专场」两个专场入选商家中个性化透出3个商家!** | |||||||
■资源排期-海景房资源位
| 编号 | 日期 | 时间 | 位置 | 行业 | USERID | 店铺名称 | FEEDID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 06.11 | 00:00-02:00 | 坑位-1 | 手机数码 | |||
| 02 | 06.11 | 02:00-04:00 | 坑位-1 | 手机数码 | |||
| 03 | 06.11 | 04:00-06:00 | 坑位-1 | 手机数码 | |||
| 04 | 06.11 | 06:00-08:00 | 坑位-1 | 手机数码 | |||
| 05 | 06.11 | 08:00-10:00 | 坑位-1 | 手机数码 | |||
| 06 | 06.11 | 10:00-12:00 | 坑位-1 | 手机数码 | |||
| 07 | 06.11 | 12:00-14:00 | 坑位-1 | 手机数码 | |||
| 08 | 06.11 | 14:00-16:00 | 坑位-1 | 手机数码 | |||
| 09 | 06.11 | 16:00-18:00 | 坑位-1 | 手机数码 | |||
| 10 | 06.11 | 18:00-20:00 | 坑位-1 | 手机数码 | |||
| 11 | 06.11 | 20:00-22:00 | 坑位-1 | 手机数码 | 883737303 | vivo官方旗舰店 | 228004480742 |
| 12 | 06.11 | 22:00-24:00 | 坑位-1 | 手机数码 |
■资源排期-超级直播间资源位
| 编号 | 日期 | 时间 | 位置 | 行业 | USERID | 店铺名称 | FEEDID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 06.11 | 09:00-11:00 | 坑位-1 | 数码标品 | 58613162 | 三际数码官方旗舰店 | 228431611646 |
| 02 | 06.11 | 09:00-11:00 | 坑位-2 | 数码非标 | 1656561497 | bangolufsen旗舰店 | 228021707395 |
| 03 | 06.11 | 09:00-11:00 | 坑位-3 | 数码标品 | 370627083 | 三星官方旗舰店 | 228244455699 |
| 04 | 06.11 | 09:00-11:00 | 坑位-4 | 数码非标 | 2300650542 | GoPro官方旗舰店 | 228059929707 |
| 05 | 06.11 | 11:00-13:00 | 坑位-1 | 数码非标 | 684765000 | JBL官方旗舰店 | 228053109766 |
| 06 | 06.11 | 11:00-13:00 | 坑位-2 | 数码标品 | 883737303 | vivo官方旗舰店 | 228188531933 |
| 07 | 06.11 | 11:00-13:00 | 坑位-3 | 数码非标 | 1773095659 | DJI大疆官方旗舰店 | 228235335604 |
| 08 | 06.11 | 11:00-13:00 | 坑位-4 | 数码标品 | 1730407557 | machenike旗舰店 | 228157750173 |
| 09 | 06.11 | 13:00-15:00 | 坑位-1 | 数码非标 | 待定 | ||
| 10 | 06.11 | 13:00-15:00 | 坑位-2 | 数码标品 | 1637289231 | vivo欧曙专卖店 | 228084693513 |
| 11 | 06.11 | 13:00-15:00 | 坑位-3 | 数码标品 | 1800399917 | 同步飞扬数码专营店 | 228007996456 |
| 12 | 06.11 | 13:00-15:00 | 坑位-4 | 数码非标 | 待定 | ||
| 13 | 06.11 | 15:00-17:00 | 坑位-2 | 数码非标 | 174872919 | yoobao旗舰店 | 228133170688 |
| 14 | 06.11 | 15:00-17:00 | 坑位-3 | 数码标品 | 133668489 | 惠普中国官方旗舰店 | 227537197993 |
| 15 | 06.11 | 15:00-17:00 | 坑位-4 | 数码非标 | 3182035540 | touchmark旗舰店 | 228220613262 |
| 16 | 06.11 | 17:00-19:00 | 坑位-2 | 数码标品 | 1114511827 | 荣耀官方旗舰店 | 228343982341 |
| 17 | 06.11 | 17:00-19:00 | 坑位-3 | 数码非标 | 1067109375 | 润扬旗舰店 | 228025005296 |
| 18 | 06.11 | 17:00-19:00 | 坑位-4 | 数码标品 | 1097280647 | 京天华盛官方旗舰店 | 227770739804 |
| 19 | 06.11 | 19:00-21:00 | 坑位-2 | 数码非标 | 2177074142 | lanwk旗舰店 | 227990980796 |
| 20 | 06.11 | 19:00-21:00 | 坑位-3 | 数码标品 | 883737303 | 小米官方旗舰店 | 227719206543 |
| 21 | 06.11 | 19:00-21:00 | 坑位-4 | 数码非标 | 407910984 | 得力官方旗舰店 | 227854077904 |
| 22 | 06.11 | 21:00-23:00 | 坑位-2 | 数码标品 | 2616970884 | 苏宁易购官方旗舰店 | 228241339194 |
| 23 | 06.11 | 21:00-22:00 | 坑位-3 | 数码非标 | 3109246943 | lewitt莱维特旗舰店 | 227788528418 |
| 24 | 06.11 | 21:00-23:00 | 坑位-4 | 数码标品 | 1652528654 | 攀升官方旗舰店 | 227944436760 |
| 25 | 06.11 | 23:00-24:00 | 坑位-2 | 数码非标 | 1692485785 | 芯康首创数码专营店 | 228076619663 |
| 26 | 06.11 | 23:00-24:00 | 坑位-3 | 数码标品 | 595397331 | 宁美国度官方旗舰店 | 228243211078 |
| 27 | 06.11 | 23:00-24:00 | 坑位-4 | 数码非标 | 850320452 | 和雅乐器专营店 | 227681738559 |
■资源排期-超级直播间资源位
| 编号 | 日期 | 时间 | 位置 | 行业 | USERID | 店铺名称 | FEEDID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 06.11 | 17:00-18:00 | 坑位-1 | 数码标品 | |||
| 02 | 06.11 | 17:00-18:00 | 坑位**-2** | 数码标品 | |||
| 03 | 06.11 | 17:00-18:00 | 坑位**-3** | 数码标品 | |||
| 04 | 06.11 | 18:00-11:00 | 坑位-1 | 数码标品 | |||
| 05 | 06.11 | 11:00-13:00 | 坑位**-2** | 数码标品 | |||
| 06 | 06.11 | 11:00-13:00 | 坑位**-3** | 数码标品 | |||
| 07 | 06.11 | 11:00-13:00 | 坑位-1 | 小家电 | |||
| 08 | 06.11 | 11:00-13:00 | 坑位**-2** | 数码非标 | |||
| 09 | 06.11 | 13:00-15:00 | 坑位**-3** | 数码非标 | |||
| 10 | 06.11 | 13:00-15:00 | 坑位-1 | 数码非标 | |||
| 11 | 06.11 | 13:00-15:00 | 坑位**-2** | 数码非标 | |||
| 12 | 06.11 | 13:00-15:00 | 坑位**-3** | 数码非标 |
