| Sample | Q30 | Raw reads | Clean reads | mapped reads | mapped rate | Detected eccDNA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 | 92.93% | 140,344,398 | 138,370,808 | 123,889,508 | 87.92% | 10,932 |
| A2 | 88.97% | 142,272,352 | 141,590,998 | 138,810,540 | 93.31% | 11,106 |
| A3 | 92.58% | 141,866,430 | 131,657,632 | 127,712,678 | 87.54% | 10,186 |
| B1 | 92.4% | 138,668,006 | 128,458,386 | 125,606,398 | 89.98% | 12,380 |
| B2 | 92.54% | 135,045,740 | 134,826,974 | 131,394,964 | 90.15% | 13,313 |
| B3 | 92.78% | 135,216,944 | 134,971,558 | 129,151,038 | 83.36% | 10,605 |
表3. reads统计
各列说明:
Sample:样品名
Q30:测序Q30,Q30>80%表示测序质量良好
Raw reads:原始reads数
Clean reads:去接头、去低质量 reads 后的高质量reads 数
Uniquely mapped reads:唯一比对的reads数
Uniquely mapped rate:唯一比对的百分比
Detected eccDNA:每个样品中检测到的eccDNA数目

图2. eccDNA长度分布
