每个程序员都需要了解正则表达式。

  • 正则表达式基本语法
  • Java正则表达式API简介
  • Java正则表达式实战

1. 正则表达式简介

正则表达式是用于描述文本/字符串的一组规则,可以用来处理文本或者提取信息。
学习正则的感受:

  • 使用、强大、程序员必备通识,增强了文本编辑器的搜索功能,用很少代码完成复杂文本的提取
  • 难学、难懂、反人类,调试半天写了个很强的正则,下周再看可能又懵了
  • 学习和阅读正则时,耐心分解,一点点分析,利用好在线正则工具和文本编辑器的正则搜索

即使不是程序员,可能也知道电脑中有个通配符 * 的概念,可以在搜索文件时匹配任意文件名,比如 *.txt ,而正则表达式就是一组更强大的匹配规则。

Java 中的转义字符

有些字符不可见,无法方便的在屏幕上或者在字符串中表示,因此需要转义,根据转换格则,来代替真正想表达的那个含义,就像象形文字对于物理事物的表示,所以这也是一种预先的约定。

  • / 斜杠(slash)
  • \ 反斜杠(backslash)

使用 \ 对不可见字符进行转义表示(不然人类眼睛无法观察到),使用 \\ 用来转义表示 \ 自身。
System.lineSeparator() 可以返回当前系统的换行符,Windows 系统中是 \r\n ,Unix 系统中是 \n

\n 在8进制码表中是 012 nl(new line),表示换行符,耳熟能详,都知道 \n 是换行符的转义表示法,但如果不知道该怎么表示的话,直接 \12 也可以表示换行符,而这时候的数字是依照8进制码表。

看下面的例子中 \n\12 是一回事,而换行符对应的十进制码表是10。
当然 $ 美元 dollar 符号是可见字符,完全可以直接用 $ 自身来表示,不需要转义,但如果乐意的话,使用码表绕晕自己也是合法的:
image.png
下面分别是8进制、16进制和10进制的 ASCII 码表(使用 man ascii 可以快速查看):
16进制中,20 sp 及之前的都是不可见字符,需要用字符表达时,需要转义。
image.png
image.png
image.png

2. 正则表达式的必备知识

正则表达式是个通用的规范,具体的编程语言中的实现方式可能略有不同。

  • 元字符
  • 重复
  • 选择
  • 反义

对比刚才针对 ASCII 码表中不可见字符进行转义时,正则表达式中的转义概念更广一些,因为针对正则中的语法“关键字”字符(元字符、重复、选择、反义等),当需要引用这些字符本身的含义时,也需要进行转义。因为会和正则“关键字”产生歧义,否则也可以不转义。

常用的元字符

. 单个任意字符(默认不包含换行符,见下面的解释和底部的参考链接)
\w 字母或数字或下划线,等价于 [^A-Za-z0-9_] (是否包括汉字视应用环境而定)
\s 单个空白字符(如\n\r\t)
\d 单个数字
\b 单词的开始或结束(很少用,以后再研究)
^ 开始位置
$ 结束位置

在 Java 中 . 能否匹配换行符,可以通过正则开头添加 (?s) 来指示。
s 是正则表达式的模式修饰符之一。表示更改 . 的含义,使它与每一个字符匹配,包括换行符 \n

重复

* 0 次或多次(任意次数)
+ 1 次或多次(至少 1 次)
? 0 次或 1 次(最多 1 次)
{n} n 次
{n,} >= n 次(至少 n 次)
{n,m} n 到 m 次

选择

从一组中选择1个,例如:

[aeiou] 单个的 a/e/i/o/u 个字符之一
[0-9] 单个数字
[A-Z] 单个大写字母
[A-Z0-9_] 单个大写字母或者数字或者下划线
Hi|hi 等价于 [Hh]i Hi 或者 hi

反义

[^aeiou] 单个的除 a/e/i/o/u 之外的字符
[^A] 单个非 A 的字符
\W 单个非 \w(字母/数字/下划线/汉字)字符
\S 单个非 \s(空白)字符
\D 单个非 \d(数字)字符
\B 非开头/结束位置

正则例子

  • ^\d{5,12}$ 5到12位的数字
  • ^(0|[1-9][0-9]*)$ 0或者非零开头的数字
  • ^(-?\d+)(.\d+)?$ 可能包含小数的数字
  • \d{3}-\d{8}|\d{4}-\d{7,8} 国内的电话号码
  • ^\d{4}-\d{1,2}-\d{1,2} yyyy-MM-dd ⽇期格式
  • \n\s*\r 空白⾏

Java 中的正则表达式

  • String split、replaceAll/replaceFirst、matches
  • 尽量少用或者少编译(存为静态常量,避免每次都要重新编译),因为编译和执行的效率低
  • Java 中的正则表达式是⽐较昂贵的
  • 正则表达式需要解析,代码⾮常昂贵,匹配过程非常昂贵

分组与捕获

  • 想要将所有符合正则表达式的⽂本抓出来处理
  • 使⽤圆括号来指定一个被捕获的分组
  • 分组的编号从 1 开始(分组编号 0 代表整个匹配到的字符序列)
  • 分组的编号计算只看左括号 (
  • (?:) 不捕获和分配编号,括号只⽤于分组或标记优先级(如 (?:balabala) ,不然会被当做一个捕获组)

在 Java 中处理捕获

  • Pattern
    • matcher()
  • Matcher
    • find()
    • group(n)

3. 实战练习

判断一个字符串是不是合法的固定电话号码

  1. import java.util.regex.Pattern;
  2. public class PhoneNumberMatcher {
  3. // 请编写一个函数,判断一个字符串是不是合法的固定电话号码
  4. // 合法的固定电话号码为:区号-号码
  5. // 其中区号以0开头,三位或者四位
  6. // 号码以非零开头,七位或者八位
  7. // 三位区号后面只能跟八位电话号码
  8. // 合法的电话号码示例:
  9. // 021-12345678
  10. // 0571-12345678
  11. // 0373-1234567
  12. // 不合法的电话号码示例:
  13. // 02134-1234 位数不对
  14. // 123-45678901 区号必须以0开头
  15. // 021-1234567 三位区号后面只能跟八位电话号码
  16. public static final Pattern PHONE_REGEXP = Pattern.compile("0\\d{2}-[1-9]\\d{7}|0\\d{3}-[1-9]\\d{6,7}");
  17. public static boolean isPhoneNumber(String str) {
  18. return PHONE_REGEXP.matcher(str).find();
  19. }
  20. public static void main(String[] args) {
  21. boolean isPhoneNumber = isPhoneNumber("021-02345678");
  22. System.out.println(isPhoneNumber);
  23. }
  24. }

传入日志字符串,将每行开头的时间戳删除

public class LogProcessor {
    // 传入日志字符串,将每行开头的时间戳删除
    // 返回删除时间戳后的字符串
    // 例如,输入字符串:
    //
    // [2019-08-01 21:24:41] bt3102 (11m:21s)
    // [2019-08-01 21:24:42] TeamCity server version is 2019.1.1 (build 66192)
    // [2019-08-01 21:24:43] Collecting changes in 2 VCS roots (22s)
    //
    // 返回结果:
    //
    // bt3102 (11m:21s)
    // TeamCity server version is 2019.1.1 (build 66192)
    // Collecting changes in 2 VCS roots (22s)

    // 使用正则修饰符 (?m),m 代表把目标字符串按照多行来处理,因此可以使用 ^ 分别匹配若干个开头
    public static final String TIMESTAMP_REGEX = "(?m)^\\[\\d{4}(-\\d{2}){2}\\s\\d{2}(:\\d{2}){2}]";

    public static String process(String log) {
        return log.replaceAll(TIMESTAMP_REGEX, "");
    }

    public static void main(String[] args) {
        String str =
                "[2019-08-01 21:24:41] bt3102 (11m:21s)\n"
                        + "[2019-08-01 21:24:42] TeamCity server [2019-08-01 21:24:42] version is 2019.1.1 (build 66192)\n"
                        + "[2019-08-01 21:24:43] Collecting changes in 2 VCS roots (22s)\n";

        System.out.println(process(str));
    }
}

从日志文件中提取 GC 活动的信息,每行提取出一个 GCActivity 对象

package com.github.hcsp.regex;

import java.io.File;
import java.io.IOException;
import java.nio.file.Files;
import java.util.List;
import java.util.regex.Matcher;
import java.util.regex.Pattern;
import java.util.stream.Collectors;

public class GCLogAnalyzer {
    // 在本项目的根目录下有一个gc.log文件,是JVM的GC日志
    // 请从中提取GC活动的信息,每行提取出一个GCActivity对象
    //
    // 2019-08-21T07:48:17.401+0200: 2.924: [GC (Allocation Failure) [PSYoungGen:
    // 393216K->6384K(458752K)] 416282K->29459K(1507328K), 0.0051622 secs] [Times: user=0.02
    // sys=0.00, real=0.01 secs]
    // 例如,对于上面这行GC日志,
    // [PSYoungGen: 393216K->6384K(458752K)] 代表JVM的年轻代总内存为458752,经过GC后已用内存从393216下降到了6384
    // 416282K->29459K(1507328K) 代表JVM总堆内存1507328,经过GC后已用内存从416282下降到了29459
    // user=0.02 sys=0.00, real=0.01 分别代表用户态消耗的时间、系统调用消耗的时间和物理世界真实流逝的时间
    // 请将这些信息解析成一个GCActivity类的实例
    // 如果某行中不包含这些数据,请直接忽略该行

    public static final Pattern GC_REGEX = Pattern.compile("\\[PSYoungGen:\\s(\\d+)K->(\\d+)K\\((\\d+)K\\)]\\s(?:\\[.*])?\\s?(\\d+)K->(\\d+)K\\((\\d+)K\\),.*user=(\\S+)\\ssys=(\\S+),\\sreal=(\\S+)");

    public static List<GCActivity> parse(File gcLog) {
        try {
            return Files.readAllLines(gcLog.toPath()).stream()
                    .map(GC_REGEX::matcher)
                    .filter(Matcher::find)
                    .map(matcher -> new GCActivity(
                            Integer.parseInt(matcher.group(1)),
                            Integer.parseInt(matcher.group(2)),
                            Integer.parseInt(matcher.group(3)),
                            Integer.parseInt(matcher.group(4)),
                            Integer.parseInt(matcher.group(5)),
                            Integer.parseInt(matcher.group(6)),
                            Double.parseDouble(matcher.group(7)),
                            Double.parseDouble(matcher.group(8)),
                            Double.parseDouble(matcher.group(9))
                    ))
                    .collect(Collectors.toList());
        } catch (IOException e) {
            throw new RuntimeException();
        }
    }

    public static void main(String[] args) {
        List<GCActivity> activities = parse(new File("gc.log"));
        activities.forEach(System.out::println);
    }

    public static class GCActivity {
        // 年轻代GC前内存占用,单位K
        int youngGenBefore;
        // 年轻代GC后内存占用,单位K
        int youngGenAfter;
        // 年轻代总内存,单位K
        int youngGenTotal;
        // JVM堆GC前内存占用,单位K
        int heapBefore;
        // JVM堆GC后内存占用,单位K
        int heapAfter;
        // JVM堆总内存,单位K
        int heapTotal;
        // 用户态时间
        double user;
        // 系统调用消耗时间
        double sys;
        // 物理世界流逝的时间
        double real;

        public GCActivity(
                int youngGenBefore,
                int youngGenAfter,
                int youngGenTotal,
                int heapBefore,
                int heapAfter,
                int heapTotal,
                double user,
                double sys,
                double real) {
            this.youngGenBefore = youngGenBefore;
            this.youngGenAfter = youngGenAfter;
            this.youngGenTotal = youngGenTotal;
            this.heapBefore = heapBefore;
            this.heapAfter = heapAfter;
            this.heapTotal = heapTotal;
            this.user = user;
            this.sys = sys;
            this.real = real;
        }

        @Override
        public String toString() {
            return "GCActivity{"
                    + "youngGenBefore="
                    + youngGenBefore
                    + ", youngGenAfter="
                    + youngGenAfter
                    + ", youngGenTotal="
                    + youngGenTotal
                    + ", heapBefore="
                    + heapBefore
                    + ", heapAfter="
                    + heapAfter
                    + ", heapTotal="
                    + heapTotal
                    + ", user="
                    + user
                    + ", sys="
                    + sys
                    + ", real="
                    + real
                    + '}';
        }

        public int getYoungGenBefore() {
            return youngGenBefore;
        }

        public int getYoungGenAfter() {
            return youngGenAfter;
        }

        public int getYoungGenTotal() {
            return youngGenTotal;
        }

        public int getHeapBefore() {
            return heapBefore;
        }

        public int getHeapAfter() {
            return heapAfter;
        }

        public int getHeapTotal() {
            return heapTotal;
        }

        public double getUser() {
            return user;
        }

        public double getSys() {
            return sys;
        }

        public double getReal() {
            return real;
        }
    }
}

gc.log 文件:

Java HotSpot(TM) 64-Bit Server VM (25.181-b13) for linux-amd64 JRE (1.8.0_181-b13), built on Jul  7 2018 00:56:38 by "java_re" with gcc 4.3.0 20080428 (Red Hat 4.3.0-8)
Memory: 4k page, physical 32707224k(7763808k free), swap 16777212k(16772860k free)
CommandLine flags: -XX:InitialHeapSize=1610612736 -XX:MaxHeapSize=1610612736 -XX:+PrintGC -XX:+PrintGCDateStamps -XX:+PrintGCDetails -XX:+PrintGCTimeStamps -XX:+UseCompressedClassPointers -XX:+UseCompressedOops -XX:+UseParallelGC
2019-08-21T07:48:15.609+0200: 1.133: [GC (Metadata GC Threshold) [PSYoungGen: 283264K->20213K(458752K)] 283264K->20229K(1507328K), 0.0220106 secs] [Times: user=0.07 sys=0.01, real=0.02 secs]
2019-08-21T07:48:15.631+0200: 1.155: [Full GC (Metadata GC Threshold) [PSYoungGen: 20213K->0K(458752K)] [ParOldGen: 16K->19450K(1048576K)] 20229K->19450K(1507328K), [Metaspace: 20743K->20743K(1067008K)], 0.0461462 secs] [Times: user=0.16 sys=0.01, real=0.05 secs]
2019-08-21T07:48:16.604+0200: 2.127: [GC (Metadata GC Threshold) [PSYoungGen: 163389K->16486K(458752K)] 182840K->35944K(1507328K), 0.0129310 secs] [Times: user=0.03 sys=0.01, real=0.01 secs]
2019-08-21T07:48:16.617+0200: 2.140: [Full GC (Metadata GC Threshold) [PSYoungGen: 16486K->0K(458752K)] [ParOldGen: 19458K->23066K(1048576K)] 35944K->23066K(1507328K), [Metaspace: 34726K->34723K(1079296K)], 0.0324194 secs] [Times: user=0.09 sys=0.00, real=0.03 secs]
2019-08-21T07:48:17.401+0200: 2.924: [GC (Allocation Failure) [PSYoungGen: 393216K->6384K(458752K)] 416282K->29459K(1507328K), 0.0051622 secs] [Times: user=0.02 sys=0.00, real=0.01 secs]
2019-08-21T07:48:17.832+0200: 3.355: [GC (Allocation Failure) [PSYoungGen: 399600K->4676K(458752K)] 422675K->27751K(1507328K), 0.0053542 secs] [Times: user=0.02 sys=0.00, real=0.01 secs]
2019-08-21T07:48:18.259+0200: 3.782: [GC (Allocation Failure) [PSYoungGen: 397892K->6632K(458752K)] 420967K->29706K(1507328K), 0.0062974 secs] [Times: user=0.02 sys=0.00, real=0.01 secs]
2019-08-21T07:48:18.644+0200: 4.167: [GC (Allocation Failure) [PSYoungGen: 399848K->8944K(501760K)] 422922K->32026K(1550336K), 0.0087488 secs] [Times: user=0.02 sys=0.00, real=0.00 secs]
2019-08-21T07:48:19.026+0200: 4.549: [GC (Allocation Failure) [PSYoungGen: 486640K->11024K(500224K)] 509722K->34114K(1548800K), 0.0050016 secs] [Times: user=0.01 sys=0.00, real=0.00 secs]
2019-08-21T07:48:19.378+0200: 4.902: [GC (GCLocker Initiated GC) [PSYoungGen: 488720K->12496K(503808K)] 511810K->35594K(1552384K), 0.0070491 secs] [Times: user=0.02 sys=0.00, real=0.01 secs]
2019-08-21T07:48:19.757+0200: 5.280: [GC (Allocation Failure) [PSYoungGen: 495312K->14048K(503296K)] 518415K->37151K(1551872K), 0.0074778 secs] [Times: user=0.02 sys=0.01, real=0.01 secs]
2019-08-21T07:48:20.115+0200: 5.639: [GC (Allocation Failure) [PSYoungGen: 496864K->15936K(502272K)] 519967K->39047K(1550848K), 0.0059050 secs] [Times: user=0.02 sys=0.00, real=0.00 secs]
2019-08-21T07:48:20.492+0200: 6.015: [GC (Allocation Failure) [PSYoungGen: 497216K->17904K(499200K)] 520327K->41015K(1547776K), 0.0061056 secs] [Times: user=0.02 sys=0.00, real=0.01 secs]
2019-08-21T07:48:20.796+0200: 6.319: [GC (Allocation Failure) [PSYoungGen: 499184K->19200K(498176K)] 522295K->42311K(1546752K), 0.0062008 secs] [Times: user=0.02 sys=0.00, real=0.00 secs]
2019-08-21T07:48:21.139+0200: 6.662: [GC (Allocation Failure) [PSYoungGen: 494336K->21042K(496640K)] 517447K->44153K(1545216K), 0.0066547 secs] [Times: user=0.03 sys=0.00, real=0.01 secs]
2019-08-21T07:48:22.246+0200: 7.769: [GC (Allocation Failure) [PSYoungGen: 496178K->4654K(497152K)] 519289K->27766K(1545728K), 0.0061829 secs] [Times: user=0.02 sys=0.00, real=0.00 secs]
2019-08-21T07:48:22.914+0200: 8.438: [GC (Allocation Failure) [PSYoungGen: 475694K->7474K(497664K)] 498806K->30585K(1546240K), 0.0067530 secs] [Times: user=0.02 sys=0.00, real=0.00 secs]
2019-08-21T07:48:23.650+0200: 9.173: [GC (Allocation Failure) [PSYoungGen: 478514K->4076K(498176K)] 501625K->27187K(1546752K), 0.0053261 secs] [Times: user=0.02 sys=0.00, real=0.01 secs]
2019-08-21T07:48:25.161+0200: 10.685: [GC (Allocation Failure) [PSYoungGen: 476140K->26080K(498176K)] 499251K->77132K(1546752K), 0.0489185 secs] [Times: user=0.14 sys=0.01, real=0.05 secs]
2019-08-21T07:48:26.434+0200: 11.957: [GC (Allocation Failure) [PSYoungGen: 498144K->26085K(458240K)] 549196K->87882K(1506816K), 0.0408044 secs] [Times: user=0.09 sys=0.00, real=0.04 secs]
2019-08-21T07:48:27.344+0200: 12.868: [GC (Allocation Failure) [PSYoungGen: 458213K->37560K(470016K)] 520010K->99382K(1518592K), 0.0226988 secs] [Times: user=0.07 sys=0.00, real=0.02 secs]
2019-08-21T07:48:28.242+0200: 13.766: [GC (Allocation Failure) [PSYoungGen: 469688K->47417K(459776K)] 531510K->109238K(1508352K), 0.0273273 secs] [Times: user=0.10 sys=0.00, real=0.03 secs]
2019-08-21T07:48:29.258+0200: 14.782: [GC (Allocation Failure) [PSYoungGen: 457017K->51213K(461312K)] 518838K->113043K(1509888K), 0.0424901 secs] [Times: user=0.12 sys=0.00, real=0.04 secs]
2019-08-21T07:48:31.608+0200: 17.132: [GC (Allocation Failure) [PSYoungGen: 460813K->62974K(424448K)] 522643K->142713K(1473024K), 0.0604796 secs] [Times: user=0.16 sys=0.00, real=0.06 secs]
2019-08-21T07:48:33.233+0200: 18.756: [GC (Allocation Failure) [PSYoungGen: 424446K->81406K(442880K)] 504185K->171322K(1491456K), 0.0633762 secs] [Times: user=0.21 sys=0.00, real=0.06 secs]
2019-08-21T07:48:51.866+0200: 37.389: [GC (Allocation Failure) [PSYoungGen: 442878K->81390K(352768K)] 532794K->218891K(1401344K), 0.0653017 secs] [Times: user=0.25 sys=0.01, real=0.06 secs]
2019-08-21T07:48:53.085+0200: 38.608: [GC (Allocation Failure) [PSYoungGen: 352750K->95023K(366592K)] 490251K->232524K(1415168K), 0.0535648 secs] [Times: user=0.20 sys=0.00, real=0.05 secs]
2019-08-21T07:48:53.920+0200: 39.443: [GC (Allocation Failure) [PSYoungGen: 366383K->102127K(367104K)] 503884K->239628K(1415680K), 0.0538889 secs] [Times: user=0.20 sys=0.00, real=0.06 secs]
2019-08-21T07:48:54.595+0200: 40.119: [GC (Allocation Failure) [PSYoungGen: 332527K->108607K(339456K)] 470028K->246164K(1388032K), 0.0551634 secs] [Times: user=0.20 sys=0.00, real=0.05 secs]
2019-08-21T07:48:55.261+0200: 40.784: [GC (Allocation Failure) [PSYoungGen: 339007K->114815K(346624K)] 476564K->252396K(1395200K), 0.0565900 secs] [Times: user=0.20 sys=0.00, real=0.06 secs]
2019-08-21T07:48:55.822+0200: 41.345: [GC (Allocation Failure) [PSYoungGen: 304255K->101142K(290816K)] 441836K->257335K(1339392K), 0.0613291 secs] [Times: user=0.22 sys=0.00, real=0.07 secs]
2019-08-21T07:48:56.752+0200: 42.275: [GC (Allocation Failure) [PSYoungGen: 290582K->118041K(345088K)] 446775K->282522K(1393664K), 0.0699638 secs] [Times: user=0.24 sys=0.01, real=0.07 secs]
2019-08-21T07:48:58.227+0200: 43.751: [GC (Allocation Failure) [PSYoungGen: 293145K->109058K(349696K)] 457626K->296552K(1398272K), 0.0708405 secs] [Times: user=0.23 sys=0.01, real=0.07 secs]
2019-08-21T07:48:59.683+0200: 45.206: [GC (Allocation Failure) [PSYoungGen: 284162K->87153K(351232K)] 471656K->306560K(1399808K), 0.0626251 secs] [Times: user=0.19 sys=0.01, real=0.07 secs]
2019-08-21T07:49:01.095+0200: 46.618: [GC (Allocation Failure) [PSYoungGen: 263793K->78906K(349696K)] 483200K->316124K(1398272K), 0.0468933 secs] [Times: user=0.14 sys=0.01, real=0.04 secs]
2019-08-21T07:49:02.621+0200: 48.144: [GC (Allocation Failure) [PSYoungGen: 255546K->30530K(360448K)] 492764K->280503K(1409024K), 0.0297854 secs] [Times: user=0.11 sys=0.01, real=0.03 secs]
2019-08-21T07:49:03.207+0200: 48.731: [GC (Allocation Failure) [PSYoungGen: 227138K->15417K(212480K)] 477111K->290240K(1261056K), 0.0292402 secs] [Times: user=0.10 sys=0.01, real=0.03 secs]
2019-08-21T07:49:03.662+0200: 49.186: [GC (Allocation Failure) [PSYoungGen: 212025K->21617K(360960K)] 486848K->296472K(1409536K), 0.0120154 secs] [Times: user=0.04 sys=0.00, real=0.02 secs]
2019-08-21T07:49:04.042+0200: 49.565: [GC (Allocation Failure) [PSYoungGen: 217713K->21265K(359424K)] 492568K->301185K(1408000K), 0.0143710 secs] [Times: user=0.04 sys=0.00, real=0.02 secs]
2019-08-21T07:49:04.433+0200: 49.957: [GC (Allocation Failure) [PSYoungGen: 217361K->11904K(365568K)] 497281K->306016K(1414144K), 0.0164378 secs] [Times: user=0.05 sys=0.00, real=0.01 secs]
2019-08-21T07:49:04.816+0200: 50.339: [GC (Allocation Failure) [PSYoungGen: 216704K->6944K(363520K)] 510816K->310800K(1412096K), 0.0128250 secs] [Times: user=0.04 sys=0.00, real=0.01 secs]
2019-08-21T07:49:05.216+0200: 50.740: [GC (Allocation Failure) [PSYoungGen: 211744K->8224K(371200K)] 515600K->316760K(1419776K), 0.0105586 secs] [Times: user=0.03 sys=0.00, real=0.01 secs]
2019-08-21T07:49:05.650+0200: 51.173: [GC (Allocation Failure) [PSYoungGen: 223264K->7328K(368128K)] 531800K->321768K(1416704K), 0.0109573 secs] [Times: user=0.03 sys=0.00, real=0.01 secs]
2019-08-21T07:49:06.043+0200: 51.567: [GC (Allocation Failure) [PSYoungGen: 222368K->10144K(380928K)] 536808K->329416K(1429504K), 0.0111493 secs] [Times: user=0.04 sys=0.00, real=0.01 secs]
2019-08-21T07:49:06.444+0200: 51.967: [GC (Allocation Failure) [PSYoungGen: 242592K->19552K(375808K)] 561864K->338824K(1424384K), 0.0120895 secs] [Times: user=0.04 sys=0.00, real=0.01 secs]
2019-08-21T07:49:06.860+0200: 52.383: [GC (Allocation Failure) [PSYoungGen: 252000K->25312K(395776K)] 571272K->344584K(1444352K), 0.0150489 secs] [Times: user=0.05 sys=0.00, real=0.02 secs]
2019-08-21T07:49:08.168+0200: 53.691: [GC (Allocation Failure) [PSYoungGen: 284896K->39268K(388096K)] 604168K->358540K(1436672K), 0.0228100 secs] [Times: user=0.08 sys=0.00, real=0.02 secs]
2019-08-21T07:49:09.559+0200: 55.082: [GC (Allocation Failure) [PSYoungGen: 298852K->55846K(404992K)] 618124K->375118K(1453568K), 0.0287806 secs] [Times: user=0.10 sys=0.00, real=0.03 secs]
2019-08-21T07:49:11.849+0200: 57.372: [GC (Allocation Failure) [PSYoungGen: 340518K->77734K(362496K)] 659790K->397006K(1411072K), 0.0420986 secs] [Times: user=0.13 sys=0.00, real=0.04 secs]
2019-08-21T07:49:14.383+0200: 59.906: [GC (Allocation Failure) [PSYoungGen: 362406K->48998K(403968K)] 681678K->368278K(1452544K), 0.0277633 secs] [Times: user=0.08 sys=0.00, real=0.03 secs]
2019-08-21T07:49:15.208+0200: 60.731: [GC (Allocation Failure) [PSYoungGen: 327014K->63687K(398336K)] 646294K->382968K(1446912K), 0.0303232 secs] [Times: user=0.12 sys=0.00, real=0.03 secs]
2019-08-21T07:49:16.989+0200: 62.513: [GC (Allocation Failure) [PSYoungGen: 341703K->58504K(406528K)] 660984K->377785K(1455104K), 0.0271035 secs] [Times: user=0.10 sys=0.00, real=0.03 secs]
2019-08-21T07:49:19.288+0200: 64.812: [GC (Allocation Failure) [PSYoungGen: 344712K->83592K(370176K)] 663993K->402873K(1418752K), 0.0443427 secs] [Times: user=0.13 sys=0.00, real=0.04 secs]
2019-08-21T07:49:21.525+0200: 67.048: [GC (Allocation Failure) [PSYoungGen: 369800K->62664K(402432K)] 689081K->381945K(1451008K), 0.0335987 secs] [Times: user=0.10 sys=0.00, real=0.03 secs]
2019-08-21T07:49:23.027+0200: 68.551: [GC (Allocation Failure) [PSYoungGen: 340680K->59998K(399872K)] 659961K->379286K(1448448K), 0.0288284 secs] [Times: user=0.11 sys=0.00, real=0.03 secs]
2019-08-21T07:49:24.511+0200: 70.035: [GC (Allocation Failure) [PSYoungGen: 338014K->55208K(411648K)] 657302K->374505K(1460224K), 0.0254699 secs] [Times: user=0.10 sys=0.00, real=0.03 secs]
2019-08-21T07:49:26.864+0200: 72.388: [GC (Allocation Failure) [PSYoungGen: 349096K->80968K(406528K)] 668393K->400265K(1455104K), 0.0426520 secs] [Times: user=0.13 sys=0.00, real=0.04 secs]
2019-08-21T07:49:29.228+0200: 74.752: [GC (Allocation Failure) [PSYoungGen: 374856K->97505K(388608K)] 694153K->416801K(1437184K), 0.0481379 secs] [Times: user=0.15 sys=0.00, real=0.05 secs]
2019-08-21T07:49:30.436+0200: 75.959: [GC (Metadata GC Threshold) [PSYoungGen: 177645K->39815K(397824K)] 496942K->365192K(1446400K), 0.0211498 secs] [Times: user=0.07 sys=0.01, real=0.02 secs]
2019-08-21T07:49:30.457+0200: 75.980: [Full GC (Metadata GC Threshold) [PSYoungGen: 39815K->0K(397824K)] [ParOldGen: 325376K->226090K(1048576K)] 365192K->226090K(1446400K), [Metaspace: 57330K->57244K(1099776K)], 0.5019194 secs] [Times: user=1.48 sys=0.00, real=0.50 secs]
2019-08-21T07:49:31.780+0200: 77.303: [GC (Allocation Failure) [PSYoungGen: 271360K->25729K(401920K)] 497450K->251828K(1450496K), 0.0219955 secs] [Times: user=0.07 sys=0.00, real=0.02 secs]
2019-08-21T07:49:33.427+0200: 78.950: [GC (Allocation Failure) [PSYoungGen: 304257K->22162K(400896K)] 530356K->248269K(1449472K), 0.0151190 secs] [Times: user=0.05 sys=0.00, real=0.01 secs]
2019-08-21T07:49:35.645+0200: 81.168: [GC (Allocation Failure) [PSYoungGen: 300690K->47170K(409600K)] 526797K->273277K(1458176K), 0.0307719 secs] [Times: user=0.08 sys=0.00, real=0.03 secs]
2019-08-21T07:49:37.806+0200: 83.329: [GC (Allocation Failure) [PSYoungGen: 335938K->61739K(403456K)] 562045K->287846K(1452032K), 0.0354292 secs] [Times: user=0.09 sys=0.00, real=0.03 secs]
2019-08-21T07:49:39.954+0200: 85.477: [GC (Allocation Failure) [PSYoungGen: 350507K->25891K(413696K)] 576614K->252006K(1462272K), 0.0173294 secs] [Times: user=0.06 sys=0.00, real=0.01 secs]
2019-08-21T07:49:41.422+0200: 86.945: [GC (Allocation Failure) [PSYoungGen: 327459K->22147K(412160K)] 553574K->248270K(1460736K), 0.0149126 secs] [Times: user=0.05 sys=0.00, real=0.02 secs]
2019-08-21T07:49:43.810+0200: 89.334: [GC (Allocation Failure) [PSYoungGen: 323715K->50243K(419840K)] 549838K->276366K(1468416K), 0.0329000 secs] [Times: user=0.08 sys=0.00, real=0.04 secs]
2019-08-21T07:49:46.007+0200: 91.530: [GC (Allocation Failure) [PSYoungGen: 361027K->64268K(415232K)] 587150K->290391K(1463808K), 0.0359496 secs] [Times: user=0.09 sys=0.01, real=0.04 secs]
2019-08-21T07:49:47.930+0200: 93.453: [GC (Allocation Failure) [PSYoungGen: 375052K->32420K(421888K)] 601175K->258551K(1470464K), 0.0217195 secs] [Times: user=0.08 sys=0.00, real=0.02 secs]
2019-08-21T07:49:49.887+0200: 95.411: [GC (Allocation Failure) [PSYoungGen: 349348K->28259K(419328K)] 575479K->254398K(1467904K), 0.0185967 secs] [Times: user=0.06 sys=0.00, real=0.02 secs]
2019-08-21T07:49:52.407+0200: 97.930: [GC (Allocation Failure) [PSYoungGen: 345187K->55379K(425984K)] 571326K->281518K(1474560K), 0.0355107 secs] [Times: user=0.09 sys=0.00, real=0.03 secs]
2019-08-21T07:49:55.173+0200: 100.696: [GC (Allocation Failure) [PSYoungGen: 381523K->22082K(424448K)] 607662K->248229K(1473024K), 0.0188718 secs] [Times: user=0.04 sys=0.00, real=0.01 secs]
2019-08-21T07:49:56.832+0200: 102.355: [GC (Allocation Failure) [PSYoungGen: 348226K->28964K(430080K)] 574373K->255119K(1478656K), 0.0204914 secs] [Times: user=0.07 sys=0.00, real=0.02 secs]
