| 上海市物联网行业协会 | |||
|---|---|---|---|
| 第三届理事会理事建议名单 | |||
| (按姓氏拼音字母排序) | |||
| 序号 | 单位 | 姓名 | 职务 |
| 1 | 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 | 蔡家赞 | 业务拓展部业务合伙人 |
| 2 | 上海仪电(集团)有限公司 | 蔡小庆 | 总裁 |
| 3 | 上海中电23所物联网科技发展有限公司 | 曹刚 | 总经理 |
| 4 | 上海市爱护网健康管理有限责任公司 | 陈帮贯 | 总经理 |
| 5 | 万达信息股份有限公司 | 陈诚 | 总裁助理 |
| 6 | 惟亚(上海)数字科技有限公司 | 陈广 | 总经理 |
| 7 | 中兴通讯股份有限公司 | 陈晓 | 标准战略总工 |
| 8 | 上海宝信软件股份有限公司 | 丛力群 | 公司技术总监 |
| 9 | 中国移动通信集团上海有限公司 | 方玮霆 | 高级合作拓展经理 |
| 10 | 上海万位数字技术有限公司 | 方艳 | 市场经理 |
| 11 | 上海申康医院发展中心 | 何萍 | 医联中心主任 |
| 12 | 上海百芝龙网络科技有限公司 | 胡书芳 | 创始人 |
| 13 | 蒽帛物联网科技(上海)有限公司 | 季童 | 副总 |
| 14 | 上海鸿维物联网技术工程有限公司 | 江建荣 | 董事长 |
| 15 | 上海国际汽车城(集团)有限公司 | 李霖 | 副总工程师 |
| 16 | 上海易达通信有限公司 | 李敏 | 总经理 |
| 17 | 国药控股上海生物医药有限公司 | 联永忠 | 总经理 |
| 18 | 上海可鲁系统软件有限公司 | 林苑 | 董事长 |
| 19 | 上海多利农业发展有限公司 | 马腾 | 副总经理 |
| 20 | 东方有线网络有限公司 | 倪晨鸣 | 总经理 |
| 21 | 上海华虹计通智能系统股份有限公司 | 秦伟芳 | 董事长 |
| 22 | 中信银行股份有限公司上海分公司 | 单振雷 | 公司银行部总经理 |
| 23 | 上海复旦微电子集团股份有限公司 | 沈磊 | 总工程师 |
| 24 | 上海燕归来健康科技集团有限公司 | 孙江燕 | 集团董事长 |
| 25 | 上海大唐移动通信设备有限公司 | 王升 | 总经理 |
| 26 | 上海会来健康管理有限公司 | 王舒 | 总经理 |
| 27 | 上海迈动医疗器械股份有限公司 | 王洋 | 市场部经理 |
| 28 | 固安捷贸易有限公司 | 韦忺 | IT总监 |
| 29 | 中国移动通信集团江苏有限公司南通分公司 | 吴扣树 | 副总经理 |
| 30 | 上海仪电物联技术股份有限公司 | 夏阳 | 技术管理部经理 |
| 31 | 海康威视数字技术(上海)有限公司 | 谢俊超 | 总裁 |
| 32 | 上海安康通健康管理有限公司 | 薛桂凤 | 总经理 |
| 33 | 昕诺飞(中国)投资有限公司 | 杨丽莉 | 副总裁 |
| 34 | 上海浩创亘永科技有限公司 | 杨心怀 | 董事长 |
| 35 | 中国电信股份有限公司上海分公司 | 叶宇航 | 政企客户部总经理助理 |
| 36 | 上海诺基亚贝尔股份有限公司 | 张庆 | 执行副总裁 |
| 37 | 福禄克测试仪器(上海)有限公司 | 张小凡 | 产品专员 |
| 38 | 上海物江科技有限公司 | 赵东炜 | CTO |
| 39 | 格科微电子(上海)有限公司 | 赵立新 | 董事长兼CEO |
| 40 | 联想(上海)信息技术有限公司 | 周海昌 | 首席架构师 |
| 41 | 上海枫昱能源科技有限公司 | 周群力 | 技术总监 |
| 42 | 上海环球经济城发展有限公司 | 朱磊 | 副总经理 |
| 43 | 中国联合网络通信有限公司上海市分公司 | 朱奕健 | 副总经理 |
上海市物联网行业协会
第三届监事会监事建议名单
| 序号 | 单位 | 姓名 | 职务 |
|---|---|---|---|
| 1 | 电信科学技术第一研究所有限公司 | 朱德民 | 副总经理 |
| 2 | 上海华申智能卡应用系统有限公司 | 田屹 | 市场总监 |
| 3 | 上海移柯通信技术股份有限公司 | 潘峰 | 市场总监 |
| 上海市物联网行业协会 第三届理事会副会长建议名单 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 序号 | 单位 | 姓名 | 职务 | |
| 1 | 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 | 蔡家赞 | 业务拓展部业务合伙人 | |
| 2 | 上海市爱护网健康管理有限责任公司 | 陈帮贯 | 总经理 | |
| 3 | 中国移动通信集团上海有限公司 | 方玮霆 | 高级合作拓展经理 | |
| 4 | 上海申康医院发展中心 | 何萍 | 医联中心主任 | |
| 5 | 上海百芝龙网络科技有限公司 | 胡书芳 | 创始人 | |
| 6 | 上海国际汽车城(集团)有限公司 | 李霖 | 副总工程师 | |
| 7 | 上海易达通信有限公司 | 李敏 | 总经理 | |
| 8 | 上海燕归来健康科技集团有限公司 | 孙江燕 | 集团董事长 | |
| 9 | 昕诺飞(中国)投资有限公司 | 杨丽莉 | 副总裁 | |
| 10 | 上海浩创亘永科技有限公司 | 杨心怀 | 董事长 | |
| 11 | 中国电信股份有限公司上海分公司 | 叶宇航 | 政企客户部总经理助理 | |
| 12 | 中国联合网络通信有限公司上海市分公司 | 朱奕健 | 副总经理 |
上海市物联网行业协会
第三届理事会会长建议名单 | | | |
| —- | —- | —- | —- |
| 序号 | 单位 | 姓名 | 职务 |
| 1 | 上海仪电(集团)有限公司 | 蔡小庆 | 总裁 |
| 上海市物联网行业协会 第三届理事会常务副会长建议名单 |
|||
|---|---|---|---|
| 序号 | 单位 | 姓名 | 职务 |
| 1 | 上海宝信软件股份有限公司 | 丛力群 | 公司技术总监 |
| 上海市物联网行业协会 第三届监事会监事长建议名单 |
|||
|---|---|---|---|
| 序号 | 单位 | 姓名 | 职务 |
| 1 | 电信科学技术第一研究所有限公司 | 朱德民 | 副总经理 |
