https://kubesphere.io
    image.png
    image.png

    1. kubectl logs -n kubesphere-system $(kubectl get pod -n kubesphere-system -l app=ks-install -o jsonpath='{.items[0].metadata.name}') -f

    image.png
    image.png
    image.png

    1. bash-5.0# kubectl get ns
    2. NAME STATUS AGE
    3. default Active 31d
    4. kube-federation-system Active 31d
    5. kube-node-lease Active 31d
    6. kube-public Active 31d
    7. kube-system Active 31d
    8. kubesphere-controls-system Active 31d
    9. kubesphere-devops-system Active 31d
    10. kubesphere-logging-system Active 31d
    11. kubesphere-monitoring-federated Active 4d14h
    12. kubesphere-monitoring-system Active 31d
    13. kubesphere-system Active 31d
    14. bash-5.0#

    启用devops

    1. [root@riyimei ~]# kubectl -n kubesphere-devops-system get all
    2. NAME READY STATUS RESTARTS AGE
    3. pod/ks-jenkins-8957dc768-s4jh6 0/1 Init:0/1 0 4m42s
    4. pod/s2ioperator-0 0/1 ContainerCreating 0 5m10s
    5. NAME TYPE CLUSTER-IP EXTERNAL-IP PORT(S) AGE
    6. service/ks-jenkins NodePort 10.233.35.150 <none> 80:30180/TCP 4m42s
    7. service/ks-jenkins-agent ClusterIP 10.233.57.104 <none> 50000/TCP 4m42s
    8. service/s2ioperator-metrics-service ClusterIP 10.233.4.155 <none> 8080/TCP 5m11s
    9. service/s2ioperator-trigger-service ClusterIP 10.233.59.252 <none> 8081/TCP 5m11s
    10. service/webhook-server-service ClusterIP 10.233.60.48 <none> 443/TCP 5m11s
    11. NAME READY UP-TO-DATE AVAILABLE AGE
    12. deployment.apps/ks-jenkins 0/1 1 0 4m42s
    13. NAME DESIRED CURRENT READY AGE
    14. replicaset.apps/ks-jenkins-8957dc768 1 1 0 4m42s
    15. NAME READY AGE
    16. statefulset.apps/s2ioperator 0/1 5m10s
    17. [root@riyimei ~]#

    image.png

    OpenPitrix

    federation

    1. bash-5.0# kubectl -n kube-federation-system get all
    2. NAME READY STATUS RESTARTS AGE
    3. pod/kubefed-admission-webhook-6db8446f9f-pw76k 1/1 Running 0 4d14h
    4. pod/kubefed-controller-manager-f96bff47c-qgxnq 1/1 Running 0 4d14h
    5. pod/kubefed-controller-manager-f96bff47c-w5xpr 1/1 Running 0 4d14h
    6. NAME TYPE CLUSTER-IP EXTERNAL-IP PORT(S) AGE
    7. service/kubefed-admission-webhook ClusterIP 172.26.243.254 <none> 443/TCP 31d
    8. service/kubefed-controller-manager-metrics-service ClusterIP 172.26.28.227 <none> 9090/TCP 31d
    9. NAME READY UP-TO-DATE AVAILABLE AGE
    10. deployment.apps/kubefed-admission-webhook 1/1 1 1 31d
    11. deployment.apps/kubefed-controller-manager 2/2 2 2 31d
    12. NAME DESIRED CURRENT READY AGE
    13. replicaset.apps/kubefed-admission-webhook-66bbdff47d 0 0 0 31d
    14. replicaset.apps/kubefed-admission-webhook-6db8446f9f 1 1 1 4d14h
    15. replicaset.apps/kubefed-controller-manager-54b459dfc4 0 0 0 31d
    16. replicaset.apps/kubefed-controller-manager-76bcdfc89 0 0 0 18d
    17. replicaset.apps/kubefed-controller-manager-77fc984786 0 0 0 4d14h
    18. replicaset.apps/kubefed-controller-manager-f96bff47c 2 2 2 4d14h

    https://github.com/kubesphere/porterlb/releases

    1. [root@riyimei ~]# kubectl -n kubesphere-system get all
    2. NAME READY STATUS RESTARTS AGE
    3. pod/ks-apiserver-577b9dfbf7-fmxcx 1/1 Running 0 8m52s
    4. pod/ks-console-648d78675c-ppmvw 1/1 Running 4 5d10h
    5. pod/ks-controller-manager-776cb8bb79-xzk4w 1/1 Running 0 8m52s
    6. pod/ks-installer-7fb74c656c-4x5qm 1/1 Running 4 5d11h
    7. pod/minio-d98b7c954-gzfm7 1/1 Running 0 16m
    8. pod/openldap-0 1/1 Running 1 16m
    9. pod/openpitrix-import-job-qhzcx 0/1 Completed 0 10m
    10. pod/redis-598d49cd9d-9c8f8 1/1 Running 0 16m
    11. NAME TYPE CLUSTER-IP EXTERNAL-IP PORT(S) AGE
    12. service/ks-apiserver ClusterIP 10.233.42.141 <none> 80/TCP 5d10h
    13. service/ks-console NodePort 10.233.48.169 <none> 80:30880/TCP 5d10h
    14. service/ks-controller-manager ClusterIP 10.233.31.236 <none> 443/TCP 5d10h
    15. service/minio ClusterIP 10.233.2.93 <none> 9000/TCP 16m
    16. service/openldap ClusterIP None <none> 389/TCP 16m
    17. service/redis ClusterIP 10.233.45.5 <none> 6379/TCP 16m
    18. NAME READY UP-TO-DATE AVAILABLE AGE
    19. deployment.apps/ks-apiserver 1/1 1 1 5d10h
    20. deployment.apps/ks-console 1/1 1 1 5d10h
    21. deployment.apps/ks-controller-manager 1/1 1 1 5d10h
    22. deployment.apps/ks-installer 1/1 1 1 5d11h
    23. deployment.apps/minio 1/1 1 1 16m
    24. deployment.apps/redis 1/1 1 1 16m
    25. NAME DESIRED CURRENT READY AGE
    26. replicaset.apps/ks-apiserver-577b9dfbf7 1 1 1 8m52s
    27. replicaset.apps/ks-apiserver-57d5f84c9c 0 0 0 3d11h
    28. replicaset.apps/ks-apiserver-58fb965589 0 0 0 46m
    29. replicaset.apps/ks-apiserver-5df55c777 0 0 0 3d10h
    30. replicaset.apps/ks-apiserver-649b84c969 0 0 0 3d11h
    31. replicaset.apps/ks-apiserver-64f576456d 0 0 0 3d10h
    32. replicaset.apps/ks-apiserver-69d7d7cd47 0 0 0 34h
    33. replicaset.apps/ks-apiserver-6c445dcb6b 0 0 0 9m4s
    34. replicaset.apps/ks-apiserver-6dfb64bcf7 0 0 0 46m
    35. replicaset.apps/ks-apiserver-8497d4c894 0 0 0 34h
    36. replicaset.apps/ks-apiserver-bd9fc9d8f 0 0 0 5d10h
    37. replicaset.apps/ks-console-648d78675c 1 1 1 5d10h
    38. replicaset.apps/ks-controller-manager-557bcdbbdf 0 0 0 34h
    39. replicaset.apps/ks-controller-manager-588bb6b8b 0 0 0 3d11h
    40. replicaset.apps/ks-controller-manager-64d54dd46c 0 0 0 46m
    41. replicaset.apps/ks-controller-manager-6fbd8477c6 0 0 0 46m
    42. replicaset.apps/ks-controller-manager-76fbd86856 0 0 0 3d11h
    43. replicaset.apps/ks-controller-manager-776cb8bb79 1 1 1 8m52s
    44. replicaset.apps/ks-controller-manager-78864b98b4 0 0 0 34h
    45. replicaset.apps/ks-controller-manager-788f7d4c89 0 0 0 9m3s
    46. replicaset.apps/ks-controller-manager-7958cf7659 0 0 0 3d10h
    47. replicaset.apps/ks-controller-manager-7bd4bff69f 0 0 0 5d10h
    48. replicaset.apps/ks-controller-manager-7db98ccf94 0 0 0 3d10h
    49. replicaset.apps/ks-installer-7fb74c656c 1 1 1 5d11h
    50. replicaset.apps/minio-d98b7c954 1 1 1 16m
    51. replicaset.apps/redis-598d49cd9d 1 1 1 16m
    52. NAME READY AGE
    53. statefulset.apps/openldap 1/1 16m
    54. NAME COMPLETIONS DURATION AGE
    55. job.batch/openpitrix-import-job 1/1 9m57s 10m
    56. [root@riyimei ~]#

    卸载

    1. https://raw.githubusercontent.com/kubesphere/ks-installer/release-3.1/scripts/kubesphere-delete.sh