节点名称:默认名称为“订单筛选”,可进行修改,节点名称限制20个字符内,点击下方节点保存按钮即可保存节点名称。
节点ID:系统生成的节点唯一ID,不可更改。
订单条件关系:
1)订单条件分为主订单条件,子订单条件,购买商品条件,全局过滤条件;
2)每一个条件之间的关系默认是“且”的关系;即:同时符合所有订单查询条件的客户才能成为营销目标人群;
3)每一个条件中规则的关系默认为“且”,可进行关系切换,当为且的时候,即:同时符合此条件内所有规则;当为“或”的时候,即:仅需满足此条件当中的任意一个条件即可。
4)仅设置主订单条件时,当关系为“且”则查询结果为符合所有主订单条件订单的客户;当关系为“或”则查询结果为符合任意一个主订单条件订单的客户。
5)仅设置有子订单条件时,当关系为“且”则查询结果为有任意一笔子订单符合所有子订单条件的订单的客户;当关系为“或”则查询结果为有任意一笔子订单符合任意一个子订单条件的订单的客户。
6)仅设置购买商品条件,则查询条件为主订单条件内符合所有购买商品条件订单的客户。
7)同时设置有主订单和子订单条件和购买条件时,当主订单和子订单关系都为“且”则查询结果为符合主订单条件,且该笔主订单的子订单中有任意一笔符合所有子订单条件的客户。
8)当您设置了全局过滤条件,那么全局过滤条件将会以主订单和子订单的结果数据作为数据源再次进行过滤客户。
条件文字注释说明:
| 主订单条件 | ||
|---|---|---|
| 字段 | 定义 | 注意事项 |
| 下单时间 | 订单的下单时间。通常就是订单生成的时间,该时间一旦生成,不会变化。 | |
| 付款时间 | 下单后买家支付订单金额的时间 | 由于预售类订单本身的业务流程,会存在支付定金和支付尾款两个阶段,且付款时间是随支付定金和尾款随而更新的。因此您设置的条件,将查找到定金支付时间符合设置参数的订单,以及尾款支付时间符合设置参数的订单; |
| 发货时间 | 主订单发货的时间。 | 如果是拆单发货,则主订单发货时间为最后一个包裹的发货时间。 |
| 结束时间 | 确认收货的时间或交易关闭的时间。 | —- |
| 订单优惠名称 | 订单级别的优惠,可输入优惠名称,模糊查询使用了该优惠的客户。 | 目前仅支持全渠道、淘宝使用该条件; |
| 主订单状态 | 当选择不同的平台时,主订单状态的可选值也是会有所不同的。 | |
| 预售订单状态 | 配合定金支付型预售类订单,提供了预售类订单的几个状态 | —- |
| 订单实付金额 | 主订单的应付金额=商品级优惠后商品总价-订单级优惠(优惠,优惠券,88会员折扣)+运费+附加费(附加费,主要是运费险这种费用) | 若在条件中使用了“支付时间”或“支付状态”用于限定了订单状态是已经产生过支付的,则该字段实际的含义也就是“实付金额”。该字段所对应的数据,在下单时产生。业务使用推荐:可用于统计GMV。 |
| 订单实付金额(扣除退款) | 订单实付金额(扣减退款)=订单应付金额-退款金额 | 业务使用推荐: 1>. 活动期间,用于统计本次营销活动订单截止目前,商家的预期收益金额;2>. 配合a.订单状态=交易成功/退款后交易关闭,b.订单结束时间早于当前时间15天,可用于统计本次活动商家的实际收益金额; 3>. 该字段特别适用于退款率较高的类目,如:服装; |
| 订单优惠金额 | 单个订单优惠对应的优惠金额,可与订单优惠名称共用,更精准的查询优惠使用情况。 | 支持仅全渠道、淘宝平台使用该条件。 |
| 交易类型 | 随着平台选择不同,交易类型的可选值也会有所不同。 | 目前选项使用“预售类订单”时,仅支持淘宝业务。 |
| 交易来源 | 主要用于查询有在不同的入口购买的客户 | 目前仅支持淘宝业务 |
| 订单插旗 | 用于查询订单插旗的客户 | 目前仅支持淘宝业务 |
| 买家备注 | 该字段为买家在下单时填写的备注信息。可使用模糊查询来进行查找。 | —- |
| 卖家备注 | 该字段为卖家在订单中备注的信息。可使用模糊查询来进行查找。 | —- |
| 购买数量 | 主订单购买数量,对应的是该笔主订单中所有购买的宝贝件数的总和;计算公式为:sum(子订单宝贝件数)。 | 1.若赠品本身作为子订单存在于订单列表中,则赠品本身也会被计算在内;2.该字段不会因为退款退货而发生变化; |
| 子订单条件 | ||
| 字段 | 定义 | 注意事项 |
| 购买商品 | 通过商品选择器中选择子订单购买的商品。含义为:有购买过任意一个指定商品的客户 | |
| 商品成交时名称 | 对应的是商品在成交时的商品标题,该查询条件允许设置多个商品标题的条件进行查询。 | |
| SKU规格 | 对应商品SKU的关键字,该查询条件允许设置多个商品标题的条件进行查询。 | —- |
| 购买数量 | 子订单商品(宝贝)的件数。 | —- |
| 商品优惠名称 | 商品级优惠的优惠名称,可输入关键字模糊查询。 | 目前仅支持全渠道、淘宝 |
| 子订单应付金额 | 订单级优惠前的子订单金额,公式:子订单应付金额=商品原价×商品数量-商品级优惠 | 该字段在下单时产生价格,不会随退单或使用订单优惠而变化; |
| 子订单实付金额 | 订单级优惠后的子订单金额,公式:子订单实付金额=子订单商品优惠后金额-订单级优惠平摊金额(平摊金额:订单级优惠金额将根据每个子订单金额的比例进行计算) | 1.由于该字段的数据会扣减掉平摊的订单级优惠金额,因此,可能会出现负数的情况(计算方式同淘宝);2.该字段汇总不一定等于主订单级订单金额,因为订单金额中还包含邮费和附加费。 |
| 退款金额 | 子订单的退款金额 | —- |
| 商品优惠金额 | 单个商品优惠对应的优惠金额,可与商品优惠名称共用,更精准的查询优惠使用情况。 | 目前仅支持全渠道、淘宝。 |
| 退款状态 | 子订单的退款的状态。 | —- |
| 全局过滤条件 | ||
| 字段 | 定义 | 注意事项 |
| 订单实付金额 | 所有符合订单条件的主订单实付金额之和 | 当有子订单条件时,则为所有符合订单条件的子订单实付金额(平摊订单级优惠金额后)之和 |
| 订单实付金额(扣除退款) | 所有符合订单条件的主订单实付金额之和- 退款金额之和 | 当有子订单条件时,则为所有符合订单条件的子订单实付金额之和-退款金额之和 |
| 购买次数 | 所有符合订单条件的主订单数量 | 人店天合并后的总数;即:同一客户同一天在同一家店购买多笔订单算一次购买 |
| 购买订单数 | 所有符合订单条件的主订单笔数 | —- |
| 购买件数 | 所有符合订单条件的主订单中所有购买商品的件数之和 | 当有子订单条件时,则为所有符合订单条件的子订单购买商品数量之和 |
| 退款金额 | 所有符合订单条件的主订单退款金额之和 | 当有子订单条件时,则为所有符合订单条件的子订单退款金额之和 |
| 退款次数 | 所有符合订单条件的主订单总退款次数,一笔主订单中有多笔退款时,算多次。 | 当有子订单条件时,则为所有符合订单条件有退款的子订单数量之和 |
| 订单级优惠金额 | 所有符合订单条件的主订单订单级优惠金额之和 | —- |
| 商品级优惠金额 | 所有符合订单条件的主订单商品级优惠金额之和 | 当有子订单条件时,则为所有符合订单条件的子订单的商品级优惠金额之和 |
| 第一次购买时间 | 所有符合订单条件的订单中,下单时间最早的时间点。 | —- |
| 第一次购买间隔 | 所有符合订单条件的订单中,下单时间最早的时间到节点执行时间之间间隔的天数 | —- |
| 最后一次购买时间 | 所有符合订单条件的订单中,下单时间最晚的时间点 | —- |
| 最后一次购买间隔 | 所有符合订单条件的订单中,下单时间最晚的时间点到节点执行时间之间间隔的天数 | —- |
| 平均每次订单金额 | 所有符合订单条件的主订单金额之和/ 购买次数 | —- |
| 平均每次订单金额(扣除退款) | (所有符合订单条件的主订单订单金额之和-退款金额之和)/ 购买次数 | —- |
| 平均每次购买间隔 | (所有符合订单条件的主订单每一次订单之间的时间间隔)/ 购买次数-1 | —- |
| 平均每次购买件数 | 所有符合订单条件的主订单购买件数之和/ 购买次数 | —- |
| 单笔订单最大订单金额 | 所有符合条件的主订单中,最大的订单金额 | 当有子订单条件时,则为所有符合叮当条件的子订单中,最大的实付金额 |
| 单笔订单最大订单金额(扣除退款) | 所有符合叮当条件的主订单订单中,扣除退款金额后,最大的订单金额 | 当有子订单条件时,则为所有符合订单条件的子订单中,扣除退款金额后,最大的实付金额 |
