课程描述
基本介绍
课 程 名 称 | 学分数 | 课内学时数 | 课外指导学时 | 开课学期 | 建议选修学期 | 考核方式 | 面向专业 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总学时 | 讲授 | 实验 | |||||||
高等数学A(1) | 2 | 32 | 32 | 8 | 秋 | 1 | 考试 | 全校各专业 | |
高等数学A(2) | 3 | 48 | 48 | 16 | 秋 | 1 | 考试 | 全校各专业 | |
高等数学A(3) | 3 | 48 | 48 | 16 | 春 | 2 | 考试 | 全校各专业 | |
高等数学A(4) | 3 | 48 | 48 | 16 | 春 | 2 | 考试 | 全校各专业 |
考核方式
闭卷笔试,课程成绩 = 30 % 平时成绩 + 70 % 期末成绩