1. 需求列表
| 模块 | 功能 | 备注 |
|---|---|---|
| 首页 | 租房 | |
| 物业维护 | ||
| 商品购买 | ||
| 我的 | 微信授权个人信息 | |
| 个人信息进行修改 | ||
| 我的订单 | ||
| 在线客服 | ||
| 管理 | 对租房信息进行增删改查 | |
| 列表 | 租房列表 | |
| 商品列表 | ||
| 房源发布列表 | ||
| 订单列表 | ||
| 详情 | 房屋信息录入 | |
| 商品信息录入 | ||
| 房屋信息详情 | ||
| 商品信息详情 |
2. 技术选型
| H5低代码平台 | Mall-cook低代码平台 | |
|---|---|---|
| 管理页面 | Mall-cook | |
| 代码管理 | 自建gitlab | |
| 接口管理 | 自建yapi | |
| 项目管理 | 飞书 |
3. 开发计划
| 时间周期 | 1个月开发(中期+上线) |
|---|---|
| 人员配置 | 1个前端(mall-cook) |
| 1个后端(gin) | |
| 1个UI设计 | |
| 1个产品和测试 |
4. 报价单
| 类别 | 人数 | 薪资 | 时间 | 总计 |
|---|---|---|---|---|
| 前端(微信小程序) | 1人 | 18k/人/月 | 1个月 | 1.8w |
| 后端(golang) | 1人 | 18k/人/月 | 1个月 | 1.8w |
| UI设计 | 1人 | 9k/人 | 0.9w | |
| 产品+测试 | 1人 | 7k/人 | 0.7w | |
| 总计 | 5.2w |
