1. 需求列表
| 模块 | 功能 | 备注 |
|---|---|---|
| 领取 | 微信一键注册 | |
| 通过扫描二维码进入领取页面 | ||
| NFT详情介绍 | ||
| 领取 | ||
| 购买 | 微信一键注册 | |
| 通过扫描二维码进入购买页面 | ||
| NFT详情介绍 | ||
| NFT选取 | ||
| 购买 | ||
| 个人信息 | 微信授权信息 | |
| 个人信息的修改 | ||
| 展示领取的NFT | ||
| 展示购买的NFT | ||
| 活动须知 | ||
| 后台管理 | 管理员的登录注册 | |
| 管理NFT的发行 | ||
| 展示领取的NFT列表 | ||
| 展示购买的NFT列表 | ||
| 二维码的生成 | ||
| 支付接口 | 微信支付接口 |
2. 技术选型
| H5 | vue.js | |
|---|---|---|
| 后端 | gin | |
| web前端 | vue.js | |
| 联盟链 | fisco / chainmaker | |
| 代码管理 | 腾讯工蜂 | |
| 接口管理 | 自建yapi | |
| 项目管理 | 飞书 |
3. 开发计划
| 时间周期 | 20天开发(需求分析+开发+上线+测试) |
|---|---|
| 人员配置 | 2个前端(小程序+web) |
| 2个后端(gin) | |
| 1个UI设计 | |
| 1个产品和测试 |
4. 报价单
| 类别 | 人数 | 薪资 | 总计 |
|---|---|---|---|
| 前端(微信小程序) | 2人 | 2w/人 | 4w |
| 后端(golang) | 2人 | 2w/人 | 4w |
| UI设计 | 1人 | 1w/人 | 1w |
| 产品+测试 | 1人 | 1w/人 | 1w |
| 总计 | 10w |
5. 补充
- 具体的需求还不明确,需求尽快确定需求细节
- 涉及到微信支付,公司应尽快走流程申请支付接口
- 5月8日要投入使用,提前应一周开始进行测试工作,时间比较赶
- 工艺品包装加二维码,二维码提交的具体时间
- 整体工期比较赶,如果可以去掉购买的需求,时间是可以的,经费可以缩减到60%左右
