一. 说明
SBOX-W2S88DOI 属于星原物联的标准产品,拥有双路485、一路DO、一路DI。
二. 产品硬件规格
硬件参数 | CPU | 双核 1GHz ARM Cortex-A7 |
---|---|---|
存储器 | 256MB Flash+128MB DDR3 | |
看门狗 | 硬件+软件 | |
RTC | 实时时钟内置 | |
USB端口 | 1个USB Host2.0接口 | |
串行通讯端口 | COM1:RS485 COM2:RS485 |
|
SD卡 | 支持 | |
IO端口 | 1路光电隔离数字点输入 1路固态继电器输出 |
|
无线网络 | WiFi | |
以太网 | 3路10M/100M自适应端口;1WAN、2LAN | |
GPS | 不支持 | |
电器规格 | 额定电压 | DC 24V,可工作范围DC 9V~36V |
额定功率 | < 5W | |
电源保护 | 具备雷击浪涌保护 | |
允许失电 | < 3mS | |
CE&RoHS | 雷击浪涌±1KV;群脉冲±2KV;静电接触4KV,空气放电8KV | |
环境要求 | 工作温度 | -20~70°C |
存储温度 | -30~85°C | |
防紫外线 | 禁止在强紫外线环境下工作 | |
环境湿度 | 10~90%RH(无冷凝) | |
软件功能 | VPN网络透传 | 支持 |
串口透传 | 支持 | |
USB透传 | 支持 | |
数据监控 | 支持 | |
边缘计算 | 支持规则引擎 | |
数据转发 | MQTT平台、HTTP平台、Modbus |
三. 产品外观、尺寸
四. LED状态指示
名称 | 常亮 | 闪烁 | 灭 |
---|---|---|---|
Run | 网关正在启动 | 网关正常运行 | 网关系统异常 |
Data | 数据采集正常 | 部分子设备采集异常 | 未配置采集或全部错误 |
Link | 数据转发正常 | 部分转发异常 | 未配置转发或全部错误 |
VPN | 连接正常 | \ | 连接失败 |
WiFi | WiFi网络正常 | \ | WiFi网络连接失败 |
DI | 捕获高电平 | \ | 捕获低电平 |
DO | 输出高电平 | \ | 输出低电平 |
信号强度 | 请查看详细说明 |