目前三菱PLC支持编程口、串口、网口采集,支持MC协议的1E、3E、3C帧格式,几乎涵盖全部系列PLC的全部采集形式。
系列 | FxSerial | FxProgram | MC | 备注 |
---|---|---|---|---|
FX0S系列 | 支持 | |||
FX0N系列 | 支持 | 支持 | ||
FX1S系列 | 支持 | 支持 | ||
FX2N系列 | 支持 | 支持 | ||
FX3S系列 | 支持 | 支持 | ||
FX3G系列 | 支持 | 支持 | ||
FX3U系列 | 支持 | 支持 | A-1E(串口) | |
FX5U系列 | 支持 | Qna-3E(网口) | ||
A | A-1E(网口) | |||
Q | Qna-3C(串口) Qna-3E(网口) |
|||
L | Qna-3E(网口) |
FxProgram协议
三菱的编程口通信协议,适用于读取FX系列的编程口数据
地址名称 | 地址代号 | 地址示例 | 地址范围 | 地址进制 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
输入继电器 | X | 10 | 0-177 | 8 | |
输出继电器 | Y | 10 | 0-177 | 8 | |
辅助继电器 | M | 100 | 0-1023,8000-8255 | 10 | |
数据寄存器 | D | 100 | 0-511,8000-8255 | 10 | |
定时器的值 | TN | 10 | 0-255 | 10 | |
计数器的值 | CN | 10 | 0-199,200-255 | 10 | |
状态继电器 | S | 100 | 0-999 | 10 | |
定时器触点 | TS | 10 | 0-255 | 10 | |
定时器线圈 | TC | 10 | 0-255 | 10 | |
计数器触点 | CS | 10 | 0-255 | 10 | |
计数器线圈 | CC | 10 | 0-255 | 10 |
FxSerial协议
三菱的串口通信协议,适用于读取FX系列的串口数据
地址名称 | 地址代号 | 地址示例 | 地址进制 | 备注 |
---|---|---|---|---|
输入继电器 | X | 10 | 8 | |
输出继电器 | Y | 10 | 8 | |
辅助继电器 | M | 100 | 10 | |
数据寄存器 | D | 1000 | 10 | |
状态继电器 | S | 100 | 10 | |
定时器的触点 | TS | 100 | 10 | |
定时器的当前值 | TN | 100 | 10 | |
计数器的触点 | CS | 100 | 10 | |
计数器的当前 | CN | 100 | 10 | |
文件寄存器 | R | 100 | 10 |
MC A1E协议
三菱的网口通信协议,适用于读取FX3U系列的寄存器数据
MC协议的目的是开放PLC内部寄存器给外部设备,实现外部设备和PLC的数据交互。简单说就是允许外部设备通过MC协议来读/写PLC里面的寄存器。
地址名称 | 地址代号 | 地址示例 | 地址进制 |
---|---|---|---|
输入继电器 | X | 10 | 16 |
输出继电器 | Y | 10 | 16 |
数据寄存器 | D | 2000 | 10 |
辅助继电器 | M | 100 | 10 |
状态继电器 | S | 100 | 10 |
报警器 | F | 100 | 10 |
链接继电器 | B | 1A0 | 16 |
定时器触点 | TS | 0 | 10 |
定时器线圈 | TC | 100 | 10 |
定时器当前值 | TN | 100 | 10 |
计数器器触点 | CS | 100 | 10 |
计数器线圈 | CC | 100 | 10 |
计数器当前值 | CN | 100 | 10 |
链接寄存器 | W | 1A0 | 16 |
文件寄存器 | R | 200 | 10 |
MC Qna-3C Qna-3E协议
Qna-3C是485的串口通信协议,Qna-3E是网口通信,适用于读取FX5U、A、Q、L等系列的寄存器数据
MC协议的目的是开放PLC内部寄存器给外部设备,实现外部设备和PLC的数据交互。简单说就是允许外部设备通过MC协议来读/写PLC里面的寄存器。
地址名称 | 地址代号 | 地址示例 | 地址进制 |
---|---|---|---|
输入继电器 | X | 1A0 | 16 |
输出继电器 | Y | 1A0 | 16 |
数据寄存器 | D | 2000 | 10 |
辅助继电器 | M | 200 | 10 |
锁存继电器 | L | 200 | 10 |
报警器 | F | 200 | 10 |
边沿继电器 | V | 200 | 10 |
链接继电器 | B | 1A0 | 16 |
状态继电器 | S | 200 | 10 |
链接寄存器 | W | 1A0 | 16 |
文件寄存器 | R | 200 | 10 |
ZR文件寄存器 | ZR | 2A0 | 16 |
变址寄存器 | Z | 200 | 10 |
定时器的触点 | TS | 200 | 10 |
定时器的线圈 | TC | 200 | 10 |
定时器的当前值 | TN | 200 | 10 |
累计定时器的触点 | SS | 200 | 10 |
累计定时器的线圈 | SC | 200 | 10 |
累计定时器的当前值 | SN | 200 | 10 |
计数器的触点 | CS | 200 | 10 |
计数器的线圈 | CC | 200 | 10 |
计数器的当前值 | CN | 200 | 10 |