现象 | 错误 | 问题 | 解决方法 |
---|---|---|---|
点表空 | 未配置点表 | 点击点表进行编辑,添加或者导入点表 | |
公式错误 | 配置了错误的点表计算公式 | 点击点表,检查点表中的公式,查看是否存在错误公式。参考《点表公式》 | |
code:-2~-99999 | 子设备无数据响应 | 检查网关与设备的连接参数、链路,检查设备的状态 | |
采集周期超时 | 按点表完整采集一次数据的时间超出了配置的采集周期时间 | 1、增加采集周期时间 2、减少采集点表数量 可忽略,不影响采集,这样会以目前最大的采集能力进行采集 |
|
连接失败 | 网关与设备的网络连接失败 | 检查网关与设备的连接参数、链路,检查设备的状态 | |
链接已关闭 (透传中) |
用户在PC端开启了串口透传,非错误 | 并非错误。关闭串口透传会自动恢复 |