select表示组件的配置项类型为选择器,⽀持开启过滤和⾃定义输⼊。
配置项说明
| 字段名 | 含义 | 类型 | 是否必选 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| name | 显示名 | string | 是 | 无 |
| type | 类型 | string | 是 | 无 |
| default | 默认显示值 | string、number、array | 否 | 兼容多选,选项为options中value值 |
| options | 选项 | array | 是 | 对象数组,包含label和value字段。label为显示文本,value为文本值。 |
| optionsHandler | 动态选项 | string | 否 | 此处填写方法名称,方法返回值必须符合options类型 |
| filterable | 是否⽀持过滤 | boolean | 否 | 默认:true |
| allowCustom | 是否⽀持⾃定义输⼊内容 | boolean | 否 | filterable为true时生效。默认:true |
| multiple | 是否启用多选 | boolean | 否 | 无 |
| placeholder | 提示信息 | string | 否 | 默认值:请选择 |
值说明
| 条件 | 数据类型 | 示例 | 默认值 |
|---|---|---|---|
| 无 | string或者number | “SimSun” | “” |
| multiple为true | array | [“single”, “double”] | [“”] |
配置示例

"font": {"name": "字体","type": "select","default": "SimSun","options": [{"value": "Microsoft Yahei","label": "微软雅黑"},{"value": "SimSun","label": "宋体"},{"value": "SimHei","label": "黑体"}]}
