如果你是一个设计师,或者想从事设计相关的工作,推荐你看以下书籍。
| 书名 | ISBN | 豆瓣评分 |
|---|---|---|
| 用户体验要素:以用户为中心的产品设计 | 9787111348665 | 8.3 |
| 启示录-打造用户喜爱的产品 | 9787560970189 | 8.5 |
| 通用设计法则 | 9787511717184 | 8.3 |
| 移动终端决胜之道-APP视觉设计艺术 | 9787121245008 | 6 |
| 为什么设计 | 9787209050845 | 8.1 |
| 设计师的设计日记 | 9787121167232 | 5.8 |
| 设计之路 | 9787549507863 | 7.1 |
| 移动交互设计精髓-设计完美的移动用户界面 | 9787121257063 | 6.6 |
| 结网 | 9787115224170 | 7.9 |
| 腾讯网UED体验设计之旅 | 9787121257070 | 7.1 |
| About Face 3 交互设计精髓 | 9787121070174 | 8.6 |
| 形式感+网页视觉设计创意拓展与快速表现 | 9787302346395 | 8.2 |
| 破茧成蝶-用户体验设计师的成长之路 | 9787115353054 | 8.6 |
| 设计之下 搜狐新闻客户端的用户体验设计 | 9787121220999 | 7.5 |
| 众妙之门-移动web设计精髓 | 9787115301697 | 6.3 |
| 众妙之门-抓住访客心理的网页设计 | 9787115311139 | 6.6 |
| 众妙之门-国际顶级web设计师成功法则 | 9787115295163 | 7.6 |
| 众妙之门-网站UI设计之道 | 9787115236678 | 7.9 |
| 众妙之门-web用户体验设计与可用性测试 | 9787115371713 | 6.5 |
| 众妙之门-网站重新设计之道 | 9787115307460 | 8.1 |
| 交互设计沉思录 顶尖设计专家Jon Kolko的经验与心得 | 9787111396789 | 7.8 |
| 用户体验多面手 | 9787568004145 | 7.8 |
| 设计的创造力 | 9787508628486 | 7.2 |
| 卡片分类 可用类别设计 | 9787302234296 | 7.1 |
| 原型设计:实践者指南 | 9787302305392 | 6.2 |
| 远程用户研究 | 9787302311867 | 无 |
| 移动互联:用户体验设计指南 | 9787302323488 | 7.1 |
| 移动应用UI设计模式 | 9787115296481 | 7.2 |
| 亲爱的界面 让用户乐于使用、爱不释手 | 9787115296399 | 8 |
| UCD火花集 有效的互联网产品设计、交互/信息设计、用户研究讨论 | 9787115198365 | 7.4 |
| UCD火花集2 有效的互联网产品设计 交互/信息设计 用户研究讨论 | 9787115249302 | 6.9 |
| 点石成金-访客至上的网页设计秘笈 | 9787111184829 | 8.5 |
| 互联网产品视觉设计.配色篇 | 9787302379188 | 无 |
| 互联网产品视觉设计.风格篇 | 9787302386254 | 7 |
| 互联网产品视觉设计.导航篇 | 9787302382782 | 无 |
| 设计心理学4设计未来 | 9787508654133 | 7.8 |
| 设计心理学3情感化设计 | 9787508650111 | 7.9 |
| 设计心理学2与复杂共处 | 9787508650104 | 7.8 |
| 设计心理学1日常的设计 | 9787508648330 | 8.5 |
| 视界.无界-写给UI设计师的设计书 | 9787121288258 | 7.4 |
| 移情设计-产品设计中的用户体验 | 9787112131785 | 7.1 |
| 设计的方法 100個分析難題,跟成功商品取經,讓設計更棒、更好的有效方法 | 9789866408588 | 8.4 |
| 支付宝体验设计精髓 | 9787111548881 | 6.7 |
| 设计师要懂心理学 | 9787115313089 | 7.6 |
| 用户体验与可用性测试 | 9787115385123 | 7.6 |
| 写给大家看的设计书(第4版) | 9787115404404 | 8.9 |
| 设计中的设计 | 9787209041065 | 8.6 |
| 人人都是产品经理 | 9787121105777 | 7.6 |
| 超越平凡的平面设计 版式设计原理与应用 | 9787115235527 | 8.7 |
| 用户体验要素-以用户为中心的网页设计 | 9787111223108 | 8.2 |
| 简明版面设计 | 9787112074792 | 8.4 |
| 设计网事 互联网产品设计实践 | 9787302217992 | 7.6 |
| 见微知著-web用户体验解构 | 9787111301127 | 7.3 |
| 用户体验与产品创新设计 | 9787111300762 | 7.2 |
| 认知与设计-理解UI设计准则 | 9787115261410 | 8.7 |
| 情感化设计 | 9787121009402 | 8.1 |
| 简约至上-交互式设计四策略 | 9787115243249 | 8.4 |
| 怪诞行为学 | 9787508612799 | 8.1 |
| 进阶理解版式设计 | 9787500687481 | 7.7 |
| 版式设计+给你灵感的全球最佳版式创意方案 | 9787515309002 | 8.6 |
| 版式设计 | 9787500678717 | 8.2 |
| 文字设计 | 9787508668130 | 8.8 |
| 佐藤可士和的超整理术 | 9789863590071 | 8.6 |
| 信息之美 | 9787121160707 | 7.6 |
| 情感设计 我們為何喜歡(或討厭)日常用品 | 9789867705907 | 8.4 |
| 瞬间之美:Web界面设计如何让用户心动 | 9787115207678 | 8 |
| IDEO,设计改变一切 设计思维如何变革组织和激发创新 | 9787547014738 | 7.5 |
| 网站交互设计模式 | 9787121092046 | 7.2 |
| Web信息架构(第3版) | 9787121070372 | 8.2 |
| 演讲的力量 如何让公众表达变成影响力 | 9787508662053 | 8.2 |
| 佐藤可士和的创意思考术 | 9787530450628 | 7.7 |
| 设计思维-整合创新、用户体验与品牌价值 | 9787121172359 | 6.3 |
| 像艺术家一样思考3贝蒂的色彩 | 9787531722762 | 8 |
| 怦然心动-情感化设计指南 | 9787115268884 | 8.1 |
| 超越LOGO设计:国际顶级平面设计师的成功法则 | 9787115237057 | 8.1 |
| 设计的原则,有所为,有所不为 | 9787121218453 | 7.2 |
| 自控力 斯坦福大学最受欢迎心理学课程 | 9787514205039 | 8.3 |
| 用户体验草图设计-正确的设计,设计的正确 | 9787121155314 | 8 |
| 国际用户体验设计,阿里国际站用户体验设计案例精粹 | 9787121285707 | 6.6 |
| 用户体验设计草图设计工具手册 | 9787121229510 | 7.6 |
| 精益创业ux篇-高效用户体验设计 | 9787115310125 | 7.5 |
| UX权威指南-确保良好的用户体验流程和最佳实践 | 9787111550877 | 无 |
| 成功的用户体验、打造优秀产品的ux策略与行动路线 | ||
| 视觉可用性-数字产品设计的原理与实践 | 9787111493822 | 无 |
| 微交互-细节设计成就卓越产品 | 9787115331618 | 7.6 |
| 交互设计之路 让高科技产品回归人性(第二版) | 9787121021626 | 7.9 |
| 人机交互 超越人机交互 | 9787505382695 | 7.6 |
| about face 4交互设计精髓 | 9787121266133 | 8.6 |
| 交互设计那些事 | 9787121289095 | 5.7 |
| 自己动手做交互系统 | 9787115413727 | 无 |
| 产品交互设计基础 | 9787302440079 | 无 |
| 交互设计原理与方法 | 9787302450535 | 无 |
| 细节决定交互设计的成败 | 9787121082320 | 7.2 |
| 交互设计指南 | 9787111307822 | 7.7 |
| 人本界面 交互式系统设计 | 9787111130062 | 7.9 |
| 这个设计好在哪 看懂平面、網頁及廣告設計的奧秘:設計人一定要答對的55個問題 | 9789863121961 | 8 |
| 设计品牌 | 9787534428746 | 7.8 |
| 设计思维 | 9787500694854 | 8.3 |
| 绘画透视设计透视-透视学 | 9787807469018 | 8 |
| 规格设计 | 9788500669842 | 8.2 |
| 設計思考改造世界 | 9789570836554 | 9 |
| 设计冲刺-谷歌风投如何5天完成产品迭代 | 9787308159890 | 8.2 |
| 贴心设计-打造高可用性的移动产品 | 9787115318794 | 7.8 |
| 精益设计-设计团队如何改善用户体验 | 9787115324849 | 7.8 |
| 网格设计 | 9787500683902 | 8.5 |
| 前瞻设计-创新型战略推动可持续变革 | 9787121217319 | 7.6 |
| 商业设计 | 9787111486459 | 8.2 |
| 极简设计-苹果崛起之道 | 9787121290886 | 7.4 |
| Unity UI设计 | 9787302460107 | 无 |
| 设计师谈精彩网页设计 | 9787121000539 | 7.4 |
| 设计大师谈设计 | 9789868333932 | 7.9 |
| web导航设计 | 9787121075629 | 8.2 |
| 中国设计史 | 9787806744499 | 7.8 |
| 世界现代设计史 | 9787500648314 | 8 |
| 台湾设计力 | 9789867039347 | 6.7 |
| 爱。通用设计 | 9789866841309 | 7.8 |
| 设计法则100 | 9787549416943 | 6.4 |
| 梁景红谈色彩设计法则 | 9787115371539 | 7.7 |
| 多设备时代的UI设计法则 | 9787515339740 | 7 |
| 灵活web设计 | 9787111272946 | 7.3 |
| 在中国设计 | 9787503943263 | 7.5 |
| ux设计之道-以用户体验为中心的web设计 | 9787115375261 | 6.1 |
| web表单设计-点石成金的艺术 | 9787302225157 | 8.6 |
| 设计几何学:关于比例与构成的研究 | 9787508415628 | 7.9 |
| GUI设计禁忌2.0 | 9787111242291 | 7.7 |
| web设计禁忌 | 9787111180081 | 7 |
| 设计的智慧 | 9787561161661 | 8.5 |
| web界面设计 | 9787121091674 | 8.7 |
| VI设计原理 | 9787030329301 | 5.9 |
| 设计心理学 | 9787800739255 | 8.2 |
| 大话设计师-如何搞定客户血泪史 | 9787302355168 | 8.1 |
| 无障碍设计 | 9787561118931 | 无 |
| 外国设计史 | 9787549401109 | 无 |
| 众生设计师 | 9787506383073 | 7.8 |
| 可靠性设计与分析 | 9787118072846 | 无 |
| 设计的力量 | 9789570846317 | 无 |
| 设计思维 整合创新、用户体验与品牌价值 | 9787121172359 | 6.3 |
| 设计思维——右脑时代必备创新思考力 | 9787115384027 | 6.2 |
| 产品设计思维 电商产品设计全攻略 | 9787111573555 | 7.5 |
| 创新设计思维-设计思维方法论以及实践手册 | 9787302415855 | 7 |
| 产品经理的设计思维 以成果导向驱动产品创新的成功实践 | 9787121305351 | 6.6 |
| WOW!移动UI视觉设计全攻略 | 9787115369253 | 无 |
| 超级app视觉设计大揭秘 | 9787121247781 | 无 |
| 设计感+网店旺铺视觉设计实操技法 | 9787121251139 | 无 |
| 平面设计师的完全教程 涵盖平面、网页与多媒体视觉设计的终极指南 | 9787532281824 | 8 |
| 现代设计史 | 9787300087191 | 8.8 |
| 中国艺术设计史 | 9787536817500 | 7.7 |
| 栅格系统与版式设计 | 9787532245345 | 8.3 |
| 像艺术家一样思考 | 9787544307819 | 8.3 |
| 版面设计的原理 | 9787508628998 | 8.3 |
| 配色设计原理 | 9787500690351 | 7.8 |
| 不要让我思考 | 9780321344755 | 8.5 |
| 触动人心—设计优秀的iphone应用 | 9787121144974 | 8.4 |
| 在你身边,为你设计 | 9787121186066 | 7.2 |
| 赢在用户 web人物角色创建和应用实践指南 | 9787111218883 | 8 |
| 艺术与视知觉 | 9787220039584 | 8.6 |
| 视觉思维 | 9787220039591 | 8.6 |
| 格式塔心里学原理 | 9787301179727 | 7.6 |
| 关键设计报告 | 9787508626864 | 8.4 |
| 人机工程学 | 9787810134217 | 7.4 |
| 感性工程学 | 9787502775285 | 6.9 |
| UI设计黄金法则:触动人心的100种用户界面 | 9787515326658 | 5.7 |
| 文字设计的原理 | 9787508629919 | 8.1 |
| 字体设计的规则与艺术 | 9787115320667 | 8.5 |
| 西文字体 | 9787508643632 | 9 |
| 亚洲的书籍、文字与设计 | 9787108025807 | 8.5 |
| 一目了然:WEB软件显性设计之路 | 9787111374664 | 7.9 |
| 网页设计创意书 | 9787115238351 | 7.7 |
| 平面设计中的网格系统 | 9787532298570 | 8.5 |
| 设计中的色彩心理学 | 9787115309068 | 6.9 |
| WOW!不一样的配色设计:Chunso令人垂涎的色彩世界 | 9787515315485 | 7.5 |
| 苹果设计 | 9787121290886 | 7.4 |
| 艺术的故事 | 9787807463726 | 9.6 |
| 让创意更有黏性 | 9787508642796 | 8.2 |
| 失控 | 9787121272295 | 8.5 |
| 必然 | 9787121272394 | 8.5 |
| 乔布斯传 | 9787508630069 | 8.7 |
| 腾讯传 | 9787308164207 | 7.8 |
| 娱乐至死 | 9787508648286 | 8.6 |
| 禅者的初心 | 9787807001775 | 8.4 |
| 活着 | 9787506365437 | 9.3 |
| 西方美术简史 | 9781328303189 | 8 |
| 平面设计法则 | 9787500688297 | 7.6 |
| 平面设计视觉词典 | 9787532259861 | 8.3 |
| 视觉与绘画 | 9787806861226 | 8.3 |
| 素描与视觉思维 | 9787501954551 | 无 |
| 设计中的视觉思维 | 9787111264866 | 7.8 |
| 艺术设计的色彩构成 | 9787800588839 | 8.6 |
| 商业字体设计 | 9787532266135 | 无 |
| 好字体 | 9787508842370 | 无 |
| UX最佳实践 : 提高用户体验影响力的艺术 | 9787111411086 | 6 |
| Web软件用户界面设计指南 | 9787121010163 | 7 |
