算法 结构 是否进行特征选择 摘要 loss acc 时间/周期
    CNN1 卷积,池化,平坦,全连接,dropout,输出层 image.png 0.2430 0.8800 17s
    image.png 0.4052 0.7439 23s
    CNN2 卷积,池化,平坦,全连接,dropout,全连接,dropout,输出层 image.png 0.2119 0.8946 35s
    image.png 0.3989 0.7743 30s
    CNN3 卷积,卷积,池化,平坦,全连接,dropout,输出层 image.png 0.1794 0.9125 22s
    image.png 0.3558 0.7861 34s
    CNN4 卷积,卷积,池化,平坦,全连接,dropout,全连接,dropout,输出层 image.png 0.2245 0.8811 50s
    image.png 0.3727 0.7548 36s
    CNN5 卷积,卷积,池化,卷积,卷积,池化,平坦,全连接,dropout,输出层 image.png 0.2304 0.8736 42s
    image.png 0.3146 0.7453 66s
    CNN6 卷积,卷积,池化,卷积,卷积,池化,平坦,全连接,dropout,全连接,dropout,输出层 image.png 0.2324 0.8756 70s
    image.png 0.3588 0.8041 77s
    CNN-LSTM1 卷积,池化,LSTM,Dropout,输出层 image.png 0.2562 0.8358 56s
    image.png 0.4376 0.7438 170s
    CNN-LSTM2 卷积,池化,LSTM,Dropout,LSTM,Dropout,输出层 image.png 0.2336 0.8480 140s
    image.png 0.4510 0.7422 350s
    CNN-LSTM3 卷积,卷积,池化,LSTM,Dropout,输出层 image.png 0.2295 0.8793 75s
    image.png 0.4042 0.7735 290s
    CNN-LSTM4 卷积,卷积,池化,LSTM,Dropout,LSTM,Dropout,输出层 image.png 0.2336 0.8672 180s
    image.png 0.4315 0.7421 700s
    CNN-LSTM5 卷积,卷积,池化,卷积,卷积,池化,LSTM,Dropout,输出层 image.png 0.2423 0.8456 60s
    image.png 0.3972 0.7441 190s
    CNN-LSTM6 卷积,卷积,池化,卷积,卷积,池化,LSTM,Dropout,LSTM,Dropout,输出层 image.png 0.2188 0.8949 140s
    image.png 0.3979 0.7882 460s
    DNN1 Dense,Dropout,Dense,Activation image.png 0.2425 0.8974 8s
    image.png 0.4208 0.7463 12s
    DNN2 Dense,Dropout,Dense,Dropout,Dense,Activation image.png 0.2252 0.9102 24s
    image.png 0.3798 0.7930 25s
    DNN3 Dense,Dropout,Dense,Dropout,Dense,Dropout,Dense,Activation image.png 0.2989 0.8480 30s
    image.png 0.3983 0.7965 30s
    DNN4 Dense,Dropout,Dense,Dropout,Dense,Dropout,Dense,Dropout,Dense,Activation image.png 0.2717 0.8617 32s
    image.png 0.3976 0.7970 32s
    DNN5 Dense,Dropout,Dense,Dropout,Dense,Dropout,Dense,Dropout,Dense,Dropout,Dense,Activation image.png 0.2493 0.8804 34s
    image.png 0.4018 0.7761 32s

    算法准确度最高的(91.25%)再运行三次比较结果

    1 image.png 0.1879 0.9126 45s
    2 image.png 0.1849 0.9051 43s
    3 image.png 0.1825 0.9118 42s

    特征顺序调换之后:

    1 image.png 0.2020 0.9034 42s
    2 image.png 0.1999 0.9100 44s
    3 image.png 0.2000 0.9080 45s

    前后调换之后:

    1 image.png 0.2166 0.9017 23s
    2 image.png 0.2118 0.8968 23s
    3 image.png 0.2064 0.9073 23s

    image.png

    image.png