首先知乎爬取了以 #java# 为关键词的三千本书,然后去除评分在7.5以下和评论人数少于150人次的书籍,最终得到以下筛选出以下结果.
我将以评论人数排行榜&评分排行榜&综合排行榜,进行书单的展示!并且你可以通过点击书名,直接进入豆瓣查看该书的相关信息.
评分排行榜
一张图展示前九名的书籍,其中包含了不同版本的java编程思想,可见java编程思想这本黑皮书的重要性!
同时可以从这 9 本书籍当中看出,java开发者关注点主要是在编程思想&设计模式&java虚拟机&jdk这几个方面,同时也很注重java相关的最佳实践.
下面展示排名前三十的书单排行榜,书单包含了书名,评分和评分人数
| bookname书名 | 评分信息 | 评论人次 | 分数排名 |
|---|---|---|---|
| Java Concurrency in Practice | 9.5 | 320 | 1 |
| Effective Java: Second Edition : Java | 9.3 | 278 | 2 |
| Java编程思想 : 英文版·第4版 | 9.3 | 162 | 3 |
| Head First 设计模式(中文版) | 9.2 | 3043 | 4 |
| Java 8实战 | 9.2 | 429 | 5 |
| Java编程思想 (第4版) | 9.1 | 3737 | 6 |
| Effective java 中文版(第2版) | 9.1 | 1638 | 7 |
| Spring揭秘 | 9.1 | 310 | 8 |
| 深入理解Java虚拟机(第2版) : JVM高级特性与最佳实践 | 9 | 1635 | 9 |
| Java并发编程实战 | 9 | 1207 | 10 |
| Java编程思想 : 第3版 | 9 | 626 | 11 |
| JAVA核心技术(卷1) | 9 | 607 | 12 |
| Thinking in Java | 9 | 534 | 13 |
| 微服务架构设计模式 | 9 | 172 | 14 |
| Effective Java 中文版 | 8.9 | 770 | 15 |
| JAVA并发编程实践 | 8.9 | 343 | 16 |
| Head First Java | 8.8 | 297 | 17 |
| Java 2核心技术(卷Ⅱ) : 高级特性 | 8.8 | 171 | 18 |
| Head First Java(第二版·中文版) | 8.7 | 1221 | 19 |
| JAVA 2核心技术 卷Ⅰ : 基础知识 | 8.7 | 740 | 20 |
| JAVA核心技术卷2 : 高级特性 | 8.7 | 272 | 21 |
| Java语言程序设计 : 基础篇 (原书第8版) | 8.7 | 263 | 22 |
| 深入理解Java虚拟机 : JVM高级特性与最佳实践 | 8.6 | 770 | 23 |
| Java编程思想(第2版) | 8.6 | 651 | 24 |
| Java解惑 | 8.5 | 266 | 25 |
| 阿里巴巴Java开发手册 | 8.5 | 158 | 26 |
| 码出高效:Java开发手册 | 8.4 | 300 | 27 |
| 数据结构与算法分析 : Java语言描述 | 8.4 | 261 | 28 |
| Java核心技术(卷2):高级特性(原书第9版) | 8.4 | 153 | 29 |
| Java核心技术·卷1:基础知识(原书第9版) | 8.3 | 528 | 30 |
评论排行榜
关注排行榜,在程序员群体当中,关注人数多的书籍往往就是大家比较认同多的书籍.
排名前 9 的书籍大体的结果与评分排行榜的结果差不多
| 书名 | 评分信息 | 评论人次 | 评论排行榜 |
|---|---|---|---|
| Java编程思想 (第4版) | 9.1 | 3737 | 1 |
| Head First 设计模式(中文版) | 9.2 | 3043 | 2 |
| Effective java 中文版(第2版) | 9.1 | 1638 | 3 |
| 深入理解Java虚拟机(第2版) : JVM高级特性与最佳实践 | 9 | 1635 | 4 |
| Head First Java(第二版·中文版) | 8.7 | 1221 | 5 |
| Java并发编程实战 | 9 | 1207 | 6 |
| Effective Java 中文版 | 8.9 | 770 | 7 |
| 深入理解Java虚拟机 : JVM高级特性与最佳实践 | 8.6 | 770 | 8 |
| JAVA 2核心技术 卷Ⅰ : 基础知识 | 8.7 | 740 | 9 |
| Java编程思想(第2版) | 8.6 | 651 | 10 |
| Java编程思想 : 第3版 | 9 | 626 | 11 |
| JAVA核心技术(卷1) | 9 | 607 | 12 |
| 大型网站系统与Java中间件开发实践 | 7.9 | 550 | 13 |
| Thinking in Java | 9 | 534 | 14 |
| Spring实战(第4版) | 8.2 | 530 | 15 |
| Java核心技术·卷1:基础知识(原书第9版) | 8.3 | 528 | 16 |
| 疯狂Java讲义 | 8 | 469 | 17 |
| 分布式Java应用 : 基础与实践 | 7.8 | 436 | 18 |
| Java 8实战 | 9.2 | 429 | 19 |
| Java核心技术·卷 I(原书第10版) : 基础知识 | 8.3 | 417 | 20 |
| JAVA并发编程实践 | 8.9 | 343 | 21 |
| Java Concurrency in Practice | 9.5 | 320 | 22 |
| Spring揭秘 | 9.1 | 310 | 23 |
| 码出高效:Java开发手册 | 8.4 | 300 | 24 |
| Head First Java | 8.8 | 297 | 25 |
| Effective Java: Second Edition : Java | 9.3 | 278 | 26 |
| JAVA核心技术卷2 : 高级特性 | 8.7 | 272 | 27 |
| Java解惑 | 8.5 | 266 | 28 |
| Java语言程序设计 : 基础篇 (原书第8版) | 8.7 | 263 | 29 |
| 数据结构与算法分析 : Java语言描述 | 8.4 | 261 | 30 |
从这两个榜单来看,java必读的书有 java编程思想 java虚拟机 java并发编程这几本,都是很经典的书籍.
