1)第一月考核指标
| 商家任务模块 | 商家任务维度 | 考核点 | 考核维度 | 分值(单位:分) | 分数(合计:100分) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 过程端 | 课程出勤 | 出勤率 | 出勤 | 40 | 40分 | 1.课程出勤率分值占比较高,主要考虑前期需要商家有较好的参与积极性 2.三日内听回放课程,依旧计算分值 |
| 未出勤 | 0 | |||||
| 结果端 | 课后作业完成 (1次/课) |
单选题 | 5题 | 2 | 30分 | 这个需要喵star工具支持,有出题,收集,反馈分数功能 |
| 多选题 | 5题 | 4 | ||||
| 环比数据增长 (1次/月) |
流量环比增长 | 10% | 2 | 10分 | 1.次分值为阶梯式,比如目标达到20%,分数为2+3=5分 2.第一个月没有设置【破蛋】的任务维度是考虑到很多商家已经入驻进来有一段时间了,破蛋动作已经完成。 3.此环比数据需要行业小二提供 |
|
| 20% | 3 | |||||
| 30% | 5 | |||||
| 收藏环比增长 | 10% | 2 | 10分 | |||
| 20% | 3 | |||||
| 30% | 5 | |||||
| 加购环比增长 | 10% | 2 | 10分 | |||
| 20% | 3 | |||||
| 30% | 5 |
