| 课程大纲 | 备注 | |||
|---|---|---|---|---|
| 模块 | 第一个月 | 第二个月 | 第三个月 | |
| 课程内容 | 基础运营 | 运营思路 | 内容+数据 | |
| 视频课程 | 1次/2周 | 1次/2周 | 1次/2周 | 具体参考课程日程安排 |
| 直播 | 1次/周 | 1次/周 | 1次/周 | 具体参考课程日程安排 |
| 设置作业&点评 | 1次/2周 | 1次/2周 | 1次/2周 | 作业内容有技术含量的,比如标题优化,图文搭配,详情呈现逻辑,需要运营技巧的内容 |
| 1V1店铺诊断 |
1-2次/2周;每次2家 | 1-2次/2周;每次2家 | 1-2次/2周;每次2家 | 根据喵star check作业完成率排名 top2商家 |
| 主题活动 | 1次/月 | 1次/月 | 1次/月 | 根据平台,行业营销活动,push商家落地,达成目标 |
| 运营促销(全量商家) | 1次/月 | 1次/月 | 1次/月 | 每月第二周周一推送 |
| 针对性促销 | 1次/月 | 1次/月 | 1次/月 | |
| Check | 视频学习完成度+作业完成度 未完成商家钉钉跟进 1次/2周 |
视频学习完成度+作业完成度 未完成商家钉钉跟进 1次/2周 |
视频学习完成度+作业完成度 未完成商家钉钉跟进 1次/2周 |
|
| 跟进 | 店铺装修,商品发布等店铺基础搭建的完善程度 1次/2周 |
流量获取能力(免费/付费) 1次/2周 |
转化率提升 1次/2周 |
