请求地址:/open/api/v1/dataResource/dataSourc
接口类型: HTTP
请求方式:POST
请求参数:
| 序号 | 字段名称 | 中文名称 | 字段说明 | 字段长度 | 必填/可选 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | user | 第三方系统用户名 | 文本 | 10 | 必填 | |
| 2 | timestamp | 请求发起时间戳 | 整数 | 64 | 必填 | |
| 3 | sign | md5(timestamp+user+token) | 字符 | 32 | 必填 | |
| 4 | dataValues | 对象数组 | 对象 | 必填 | ||
| 5 | data | 单位注册码 | 字符 | 500 | 必填 |
请求示例:
[{belongUnit:"", / /数据库所属单位 这个字段一定有并且唯一【string, 必填】hostIp:" 10.89.23.10", //主机IP; 【string, 必填】hostPort:"8080",//主机端口 【string, 必填】dataBase:"big_data", //数据库名【string, 必填】dataBaseName: "大数据", //数据库中文名; 【string, 必填】dataBaseType: "2", //数据库类型,枚举值选项附录B.7;【int,必填】dataBaseTopic:"3" //数据库主题信息,枚举值:1 | 2 | 3|4|5|6,分别表示:法人库|人口库|证照库|办事材料共享库|信用信息库|其他【string, 必填】dataBaseImportance: "1" //重要性描述,枚举值:1 | 2,分别表示:普通|重要【int, 必填】tag: "xxx,nnn", //标签,多个标签英文逗号隔开【string, 选填】versionNumber: "xxx", //版本号【string, 选填】leader: "xxx", //负责人【string, 选填】leaderTelephone:"xxx", //负责人电话 【string, 选填】belongIndustry:"2" //所属行业 ,枚举值参考附录B.6 【int,选填】belongSystem:"" //所属系统 【string, 选填】province: "浙江省", // 省名称【string, 选填】city: "杭州市", // 市名称【string, 选填】county: "滨江区", // 区名称【string, 选填】},{... ...},{... ...}]
dataValues包含的字段:
| 序号 | 字段名称 | 中文名称 | 字段说明 | 字段长度 | 必填/可选 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | belongUnit | 所属单位 | 字符 | 50 | 必填 | |
| 2 | hostIp | 主机IP | 字符 | 50 | 必填 | |
| 3 | hostPort | 主机端口 | 字符 | 10 | 必填 | |
| 4 | dataBase | 数据库名 | 字符 | 50 | 必填 | |
| 5 | dataBaseName | 数据库中文名 | 字符 | 50 | 必填 | |
| 6 | dataBaseType | 数据库类型 | 整数 | 50 | 必填 | 参考附录B.7 |
| 7 | dataBaseTopic | 数据库主题信息 | 整数 | 50 | 必填 | 枚举值:1 | 2 | 3|4|5|6,分别表示:法人库|人口库|证照库|办事材料共享库|信用信息库|其他 |
| 8 | dataBaseImportance | 数据库重要性 | 整数 | 10 | 必填 | 1:普通 2:重要 |
| 9 | dataBaseDescribe | 数据库描述 | 字符 | 1000 | 可选 | |
| 10 | tag | 标签 | 字符 | 50 | 可选 | 标签之间用英文逗号分隔 |
| 11 | versionNumber | 版本号 | 字符 | 100 | 可选 | |
| 12 | leader | 负责人 | 字符 | 30 | 可选 | 默认与单位负责人信息相同 |
| 13 | leaderTelephone | 负责人电话 | 字符 | 50 | 可选 | 默认与单位负责人信息相同 |
| 14 | belongIndustry | 所属行业 | 整数 | 50 | 可选 | 参考附录B.6,默认与单位行业信息相同 |
| 15 | belongSystem | 所属系统 | 字符 | 50 | 可选 | |
| 16 | province | 省 | 字符 | 100 | 可选 | 默认与单位位置信息相同 |
| 17 | city | 市 | 字符 | 100 | 可选 | 默认与单位位置信息相同 |
| 18 | county | 区 | 字符 | 100 | 可选 | 默认与单位位置信息相同 |
返回参数:
| 序号 | 字段名称 | 中文名称 | 字段说明 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | errorCode | 接口状态码 | 字符 | |
| 2 | errorMessage | 接口消息 | 字符 | |
| 3 | data | 接口数据 | 对象 | |
| 4 | success | 是否成功 | 布尔 | true:成功,false:错误 |
返回示例:
{"data": {},"errorCode": "","errorMessage": "","success": true}
