区县及平台定时将数据资产统计信息上报到本级平台。
数据资产上报内容包含但不限于被监管的部门,主机IP,端口号,数据库,数据库类型,数据表,数据字段,敏感库数,敏感表数,敏感字段数,应用数,接口数,敏感接口数等。
唯一ID说明
| 数据类型 | 唯一性说明 | 唯一ID |
|---|---|---|
| 单位 | 单位名称唯一 | belongUnit |
| 系统 | 单位+系统唯一 | belongUnit + belongSystem |
| 数据接口 | 单位+系统+接口地址唯一 | belongUnit+belongSystem+interfaceAddress |
| 数据库 | 单位+主机IP+主机端口+数据库名唯一 | belongUnit + hostIp + hostPort + dataBase |
| 数据表 | 数据库+数据表名唯一 | belongUnit + hostIp + hostPort + database + dataTableName |
| 数据列 | 数据表+数据列名唯一 | belongUnit + hostIp + hostPort + database + dataTableName + columnName |
每次接口请求上报数据量上线为1000条。
