第三方平台通过工单获取接口从本级平台获取工单数据。
工单获取内容包括工单ID、录入方式、工单附件、审核方式、审核单位名称、审核通过时间、审核人、审核备注、工单创建人、创建单位名称、反馈要求、所属区域、工单所属单位名称、事件来源、工单ID、单位所属行业、发现厂商、超时情况、超时时间、签收人、签收时间、举证信息、工单对象、工单编号、严重级别、工单主题、处置单位、处置人、处置完成时间、标签等。
请求地址:/open/api/v2/warn/deliver
接口类型: HTTP
请求方式:POST
请求参数:
| 序号 | 字段名称 | 中文名称 | 字段说明 | 字段长度 | 必填/可选 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | authParam | 通用鉴权参数 | 通用鉴权参数«object,string» | 必填 | ||
| 2 | data | 对象形式数据 | 通报查询参数 | 必填 | ||
| 3 | createdAt | 创建时间 | 字符 | 32 | 可选 | |
| 4 | handleUserName | 处置人账号(当isHandleUser为fasle是,该参数必填) | 字符 | 32 | 可选 | |
| 5 | isHandleUser | 是否参与处置(true表示参与处置只查询待我处置且为处置节点的数据,fasle表示否,可以拉取全部该用户能看到的数据,当为否时,handleUserName必填) | 布尔 | 可选 | ||
| 6 | registerCode | 注册码 | 字符 | 500 | 必填 | |
| 7 | status | 通报当前流程状态2:审核,4:单位处置,6:终审,7:完成,11:签收 | 数组 | 可选 | ||
| 8 | updatedAt | 更新时间 | 字符 | 可选 | ||
| 9 | workOrderIds | 通报id集合 | 数组 | 可选 | ||
| 10 | workOrderType | 通报类型 0. 安全事件 1.风险隐患 | 字符 | 可选 | ||
| 11 | dataValues | 数组形式数据 | 数组 | 可选 | Object | |
| 12 | sign | md5(timestamp+user+token) | 字符 | 必填 | ||
| 13 | timestamp | 请求发起时间戳 | 整数 | integer(int64) | 必填 | |
| 14 | total | 整数 | integer(int32) | 可选 | ||
| 15 | user | 用户账号 | 字符 | 必填 |
请求示例:
dataValues包含的字段:
| 序号 | 字段名称 | 中文名称 | 字段说明 | 字段长度 | 必填/可选 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
返回参数:
| 序号 | 字段名称 | 中文名称 | 字段说明 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | data | 下发数据 | 数组 | 通报预警下发数据模型 |
| 2 | approach | 订单录入方式 | 字符 | 订单录入方式, 人工创建:0, 自动创建:1 |
| 3 | assigneeComment | 审核备注 | 字符 | 备注说明 |
| 4 | attachFiles | 工单附件 | 字符 | 工单附件(逗号相连不超过200字符) |
| 5 | name | 附件名称 | 字符 | |
| 6 | url | 附件下载地址 | 整数 | integer(int32) |
| 7 | auditAttachment | 线下审核附件 | 字符 | 线下审核附件。(逗号相连,不超过200字符) |
| 8 | auditMethod | 审核方式 | 整数 | 审核方式 1.线上审核 2.线下审核 |
| 9 | auditingCompanyName | 审核单位名称 | 字符 | 审核单位名称。(不超过250字符) |
| 10 | auditingTime | 审核通过时间 | 字符 | 审核通过时间 |
| 11 | auditingUserName | 审核人 | 字符 | 审核人。(不超过250字符) |
| 12 | author | 工单创建人 | 字符 | 工单创建人。(不超过250字符) |
| 13 | authorCompanyName | 创建单位名称 | 字符 | 创建单位名称。(不超过250字符) |
| 14 | callbackRequire | 反馈要求 | 字符 | 反馈要求。(不能超过250个字符) |
| 15 | province | 省 | 字符 | 省。(地理位置-省长度不能超过40个字符) |
| 16 | city | 市 | 字符 | 市。(地理位置-省长度不能超过40个字符) |
| 17 | county | 区 | 字符 | 区。(地理位置-省长度不能超过40个字符) |
| 18 | companyName | 工单所属单位名称 | 字符 | 工单所属单位名称。(不能超过200个字符) |
| 19 | completeInformation | 补全信息json串 | string | |
| 20 | createdAt | 记录创建时间 | 字符 | 记录创建时间。 |
| 21 | dataClassify | 数据类别 | 字符 | 0.省厅下发 1.地市上报 |
| 22 | eventData | 安全事件json数据 | string | |
| 23 | eventFrom | 事件来源 | 字符 | 事件来源。(不能超过100个字符) |
| 24 | id | 工单ID | 整数 | 工单id(int64) |
| 25 | industry | 单位所属行业 | 字符 | 单位所属行业 |
| 26 | instanceId | 工单流程实例id | string | |
| 27 | liftInfoContent | 安全的举证信息json串 | string | |
| 28 | manufacturer | 发现厂商 | 字符 | 发现厂商 |
| 29 | manufacturerDevice | 发现厂商设备 | 字符 | 发现厂商设备 |
| 30 | operations | 操作记录 | 字符 | |
| 31 | approveAnnex | 审批附件 | 数组 | |
| 32 | name | 附件名称 | 字符 | |
| 33 | previewUrl | 附件预览地址 | 字符 | |
| 34 | url | 附件下载地址 | 字符 | |
| 35 | approveOpinion | 审批意见备注 | 字符 | |
| 36 | approveResult | 审批结果 | 字符 | |
| 37 | assigneeCompany | 任务名称 | 字符 | |
| 38 | assigneeCompanyName | 审批单位名称 | 字符 | |
| 39 | assigneeHostAddress | 审批者主机IP地址 | 字符 | |
| 40 | assigneeRole | 任务名称 | 字符 | |
| 41 | assigneeRoleName | 审批角色名称 | 字符 | |
| 42 | assigneeUser | 任务名称 | 字符 | |
| 43 | assigneeUserName | 审批人姓名 | 字符 | |
| 44 | duration | 任务间隔时间 | 字符 | |
| 45 | glaimTime | 任务处理时间 | 字符 | string(date-time) |
| 46 | gmtCreate | 任务创建时间 | 字符 | string(date-time) |
| 47 | handleType | 处置类型,可用值:UPPER,DOWN | 字符 | |
| 48 | id | 主键id | 整数 | integer(int64) |
| 49 | instanceId | 流程实例id | 整数 | integer(int64) |
| 50 | name | 任务名称 | 字符 | |
| 51 | nodeId | 任务节点id | 整数 | integer(int64) |
| 52 | operationDetail | 操作描述 | 字符 | |
| 53 | processId | 流程id | 整数 | integer(int64) |
| 54 | processOperationRecords | 流程业务操作记录 | 数组 | |
| 55 | annex | 附件 | 字符 | |
| 56 | businessKey | 工单id | 字符 | |
| 57 | comment | 备注 | 字符 | |
| 58 | gmtCreate | 创建时间 | 字符 | string(date-time) |
| 59 | gmtModified | 修改时间 | 字符 | string(date-time) |
| 60 | id | 主键id | 整数 | integer(int64) |
| 61 | instanceId | 流程实例id | 整数 | integer(int64) |
| 62 | operaterHostAddress | 操作者主机地址 | 字符 | |
| 63 | operation | 操作类型备注,抄送,催办 | 字符 | |
| 64 | operationCompany | 操作人单位id | 字符 | |
| 65 | operationCompanyName | 操作人单位名称 | 字符 | |
| 66 | operationObj | 操作详情 | 字符 | |
| 67 | operationUser | 操作人id | 字符 | |
| 68 | operationUserName | 操作人姓名 | 字符 | |
| 69 | result | 任务名称 | 字符 | |
| 70 | sort | 审批角色名称 | 整数 | integer(int32) |
| 71 | taskId | 任务id | 整数 | integer(int64) |
| 72 | profile | 头像地址 | 字符 | |
| 73 | sort | 任务排序 | ||
| 74 | type | 任务类型,可用值:userTask,noticeUserTask,complexUserTask,startEvent,endEvent,cancelEvent,inclusiveGateway_start,inclusiveGateway_end,exclusiveGateway,boundaryEvent,autoRetest,expertRetest | 字符 | |
| 75 | overtimeAt | 超时时间 | 字符 | |
| 76 | priority | 优先级(0.一般 1.重要 2.紧急 3.特别紧急) | 字符 | |
| 77 | processId | 工单流程设计id | 整数 | integer(int64) |
| 78 | receivedCompanyName | 签收单位名称 | 字符 | |
| 79 | receivedUserName | 签收人 | 字符 | |
| 80 | riskData | 风险隐患json数据 | ||
| 81 | securityObject | 通报对象, 如: IP, 主机名, 服务器, 部门等 | 字符 | |
| 82 | serialId | 通报编号 | 字符 | |
| 83 | severityLevel | 严重级别(安全事件分为四类严重级别:特别重大事件、重大事件、较大事件、一般事件;风险隐患分为三类严重级别:高、中、低) | 字符 | |
| 84 | status | 通报状态 | 字符 | |
| 85 | subject | 通报主题 | 字符 | |
| 86 | supervisionCompanyName | 处置单位名称 | 字符 | |
| 87 | supervisionUserName | 处置人 | 字符 | |
| 88 |
tags | 标签名称(逗号分隔) | 字符 | |
| 89 | updatedAt | 记录更新时间 | 字符 | |
| 90 | workOrderProcessList | 通报总流程 | 字符 | |
| 91 | companyId | 单位id | 数组 | |
| 92 |
companyName | 单位名称 | 字符 | |
| 93 | name | 流程名称 | 字符 | |
| 94 |
roleId | 角色id | 字符 | |
| 95 | roleName | 角色名称 | 字符 | |
| 96 | sort | 排序 | 字符 | |
| 97 | status | 状态名称 1.未完成 2.正在执行 3.已完成 | 整数 | integer(int32) |
| 98 | statusAliasName | 别名状态名称 | 整数 | integer(int32) |
| 99 | userId | 用户id | 字符 | |
| 100 | userName | 用户名称 | 字符 | |
| 101 | workOrderId | 工单的主键id | 字符 | |
| 102 | workOrderType | 工单类型 0:安全事件,1:风险隐患 | 字符 | |
| 103 | errorCode | 字符 | ||
| 104 | errorMessage | 字符 | ||
| 105 | success | 字符 |
返回示例:
{"data": [{"approach": "","assigneeComment": "","attachFiles": [{"name": "","url": ""}],"auditAttachment": "","auditMethod": 0,"auditingCompanyName": "","auditingTime": "","auditingUserName": "","author": "","authorCompanyName": "","callbackRequire": "","city": "","companyName": "","completeInformation": "","county": "","createdAt": "","dataClassify": "","eventData": [],"eventFrom": "","id": 0,"industry": "","instanceId": 0,"liftInfoContent": "","manufacturer": "","manufacturerDevice": "","operations": [{"approveAnnex": [{"name": "","previewUrl": "","url": ""}],"approveOpinion": "","approveResult": "","assigneeCompany": "","assigneeCompanyName": "","assigneeHostAddress": "","assigneeRole": "","assigneeRoleName": "","assigneeUser": "","assigneeUserName": "","duration": "","expertUser": "","glaimTime": "","gmtCreate": "","handleType": "","id": 0,"instanceId": 0,"name": "","nodeId": 0,"operationDetail": "","processId": 0,"processOperationRecords": [{"annex": "","businessKey": "","comment": "","gmtCreate": "","gmtModified": "","id": 0,"instanceId": 0,"operaterHostAddress": "","operation": "","operationCompany": "","operationCompanyName": "","operationDetail": "","operationObj": "","operationUser": "","operationUserName": "","result": "","sort": 0,"taskId": 0}],"profile": "","sort": 0,"type": ""}],"overtimeAt": "","priority": "","processId": 0,"province": "","receivedCompanyName": "","receivedUserName": "","riskData": [],"securityObject": "","serialId": "","severityLevel": "","status": "","subject": "","supervisionCompanyName": "","supervisionUserName": "","tags": "","updatedAt": "","workOrderProcessList": [{"companyId": "","companyName": "","name": "","roleId": "","roleName": "","sort": 0,"status": 0,"statusAliasName": "","userId": "","userName": "","workOrderId": ""}],"workOrderType": ""}],"errorCode": "","errorMessage": "","success": true}
