总变异模型数 抽取变异模型数 聚类个数 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180
    mnsit PACE 0.603 0.319 0.088 0.070 0.245 0.320 0.419 0.487 0.551 0.611 0.653 0.703 0.732 0.764
    m1 3200 1023(300,300,300,300,300) 5 1.203 1.029 0.779 0.810 0.666 0.525 0.463 0.747 0.888 0.722 0.545 0.696 0.768 0.558
    m1 3200 700(1023->700) 5 1.238 1.188 0.991 0.573 1.002 0.852 0.667 0.680 0.809 0.953 0.693 0.591 0.419 0.435
    m1 4000 970(200,200,200,200,200) 5 1.244 1.164 1.178 1.073 0.953 0.744 1.192 0.695 0.763 0.449 0.447 0.887 0.557 0.534
    m1’ 4000 970(200,200,200,200,200) 5 1.371 1.158 1.283 1.145 0.883 1.050 1.056 1.082 0.891 0.691 0.954 0.493 1.229 1.062
    m1 4000 657(957->657) 5 1.076 1.348 1.718 1.089 0.872 0.616 0.657 0.754 0.825 0.617 0.887 0.629 0.350 0.596
    m1’ 4000 657(957->657) 5 2.609 2.854 1.078 1.717 1.637 0.864 1.164 1.862 1.252 0.991 1.180 1.008 0.879 0.911
    m1 4000 1000(100,150,200,250,300) 5 1.086 1.286 1.073 0.906 1.010 0.529 0.743 0.438 0.513 0.491 0.554 0.454 0.603 0.513
    m1’ 4000 1000(100,150,200,250,300) 5 1.141 1.264 1.113 1.514 1.090 1.312 1.264 0.687 0.693 0.780 0.885 0.721 1.000 1.123
    m2 3200 1023 20 0.720 0.359 0.128 0.030 0.156 0.290 0.371 0.454 0.511 0.555 0.071 0.030 0.495 0.387
    m2 3200 700(1023->700) 20 1.280 1.280 1.280 1.280 1.280 0.290 0.379 0.454 0.522 0.149 0.090 0.022 0.485 0.396
    m2 4000 970(200,200,200,200,200) 20 0.720 0.387 1.577 2.379 2.091 1.720 1.472 1.241 1.028 0.833 0.694 0.607 0.485 0.396
    m2 4000 657(970->657) 20 0.803 0.387 0.149 0.030 0.144 0.290 0.379 0.454 0.511 0.128 0.062 0.022 0.097 0.163
    657 20(r) 0.193 0.186 0.186 0.211 0.196 0.203 0.212 0.197 0.176 0.202 0.189 0.172 0.177 0.197
    m2 4000 1000(100,150,200,250,300) 20 1.280 1.280 1.280 1.280 1.280 0.290 0.379 0.440 0.493 0.128 0.071 0.595 0.474 0.377
    m2 4000 653(1000->653) 20 1.280 1.280 1.280 1.280 1.280 0.290 0.379 0.447 0.511 0.566 0.595 0.030 0.104 0.187
    m2 4000 1000 random 20 1.280 1.280 1.280 1.280 1.280 1.280 1.280 1.280 1.280 1.280 1.280 1.280 1.280 1.280
    m2 4000 770(970-200) 20 1.280 1.280 1.280 1.280 1.280 0.300 0.371 0.454 0.235 0.159 0.062 0.030 0.104 0.156
    m2 4000 1396 20 0.681 0.359 0.071 0.030 0.156 0.270 0.354 0.373 0.258 0.159 0.053 0.030 0.090 0.169
    m3 1396 20 1.280 1.280 0.149 0.019 0.144 0.720 0.538 0.387 0.258 0.833 0.707 0.572 0.464 0.287
    4000 20 0.761 0.415 1.661 1.220 0.894 0.720 0.555 0.359 0.258 0.848 0.707 1.204 1.073 0.955

    m1:利用原始模型对测试样本进行分类,再在每一个小类进行聚类
    m2: 直接对所有样本进行聚类

    为什么频繁出现1.28%这个数字?
    因为原始模型的准确率是98.72%,对于任何一个n(选择样本的个数),只要这些样本全部被分类正确,那么准确率为就为100%,差值为1.28%

    image.png


    总变异模型数 抽取变异模型数 聚类个数 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180
    vgg16 PACE 0.080 0.008 0.123 0.051 0.259 0.026 0.232 0.483 0.262 0.309 0.085 0.137 0.044 0.169
    m2 4000 1224 15 0.491 0.452 0.480 0.174 0.179 0.048 0.110 0.138 0.144 0.166 0.170 0.188 0.158 0.089
    20 0.489 0.129 0.157 0.199 0.008 0.252 0.452 0.519 0.359 0.381 0.478 0.553 0.381 0.174
    m2 4000 741 10 1.135 0.923 0.267 0.244 1.479 1.479 1.681 2.590 3.430 1.952 1.332 1.269 0.756 0.368
    11 2.786 2.421 2.445 3.840 1.479 0.590 0.137 0.633 0.588 0.981 0.833 1.160 1.445 1.935
    12 1.410 2.410 1.696 0.090 0.743 0.410 0.023 0.015 1.256 1.798 2.077 2.317 2.704 3.611
    13 2.795 0.743 0.996 2.713 2.478 1.479 1.779 1.573 1.140 0.447 0.007 1.160 0.939 1.775
    14 0.590 0.313 1.903 0.990 0.743 0.590 0.137 0.969 0.387 0.447 0.590 0.640 0.237 0.368
    15 0.590 0.969 0.453 1.340 0.368 0.410 0.772 0.090 0.289 0.981 1.599 0.453 0.275 1.455
    16 5.057 4.077 4.077 4.483 3.140 2.116 2.865 1.696 3.319 2.518 1.410 1.160 1.611 1.222
    17 0.872 0.923 0.086 1.198 0.502 0.541 0.137 0.295 1.052 0.181 0.007 0.715 1.280 1.601
    18 1.052 1.115 1.495 2.225 4.077 2.562 2.865 1.577 2.025 2.627 3.199 2.504 2.704 2.410
    19 5.057 2.410 4.311 3.459 3.319 2.562 3.774 2.536 3.199 2.738 2.642 2.410 2.886 1.854
    20 2.795 0.969 4.311 2.044 0.893 2.562 2.725 1.696 1.696 1.178 0.655 0.618 0.351 0.188
    21 1.135 1.115 4.077 2.410 1.854 0.541 0.924 0.743 1.256 1.178 0.743 0.618 0.275 0.435
    22 1.269 0.726 1.495 0.244 0.230 0.469 0.983 1.383 1.052 1.079 1.257 1.831 1.414 0.988
    23 5.410 4.077 4.553 4.694 4.651 3.096 2.225 4.765 3.564 3.839 2.642 3.660 3.292 2.966
    24 3.096 4.359 5.720 4.694 4.264 4.242 3.151 3.376 3.564 3.839 3.410 2.410 2.615 2.880
    25 2.795 0.969 3.124 4.077 4.455 4.718 4.077 3.376 1.696 2.009 1.226 1.160 0.351 0.117
    30 2.590 4.257 1.161 2.410 2.627 2.116 1.561 3.512 2.562 1.696 1.317 1.423 2.116 1.222
    m2 4000 741->646 20 7.780 8.463 7.410 5.482 5.388 3.572 2.865 1.940 1.696 1.178 0.655 0.453 0.237 0.331
    m2 4000 1224 15 3.096 2.410 1.299 0.231 0.230 0.709 0.878 0.090 0.282 0.176 0.077 0.011 0.237 0.858