以7天为大致期限,帮助新入岗的产品助理快速融入团队,熟悉业务,通过适当的打分机制让公司能对新员工有比较清晰的了解,也为后续试用期和转正或者是否请辞提供参考。
第一阶段(熟悉,1-2天):
此阶段先熟悉各个部分,包括公司团队,项目需求,相应的提供简单的考核。
由公司负责人向新人讲解公司的规章制度,团队模式等一系列工作须知,负责人分配新人至相关团队交由项目经理接管(1-2h);
产品经理向新人介绍相关项目详细业务需求,解答新人的提问,视项目复杂度时间可能在0.5天至1天。讲解完需求后给新人1-2h时间融会贯通,梳理需求,然后产品经理或测试经理通过简单的提问或问卷形式考核新人对项目需求的理解程度,视以下情况评定结果:
| 考核标准 | 考核结果 |
|---|---|
| 对需求完全不清楚,一问三不知; | 不及格 |
| 只了解大概需求,了解项目的背景及大致模块功能,但对于细节还不太清楚; | 及格 |
| 需求理解比较清晰,知道项目背景,各个模块功能及相互之间的关系,对于自己将要负责的模块很了解。 | 良好 |
| 需求理解很透彻,不仅知道项目背景,各模块功能,对于一些细节功能也能知道很清楚。 | 优秀 |
需求理解完成后由产品经理向新人讲解公司的需求规则,操作手册,原型绘制,功能结构图的标注,比如命名规范等需要注意的事项,讲解需要0.5天以内或0.5天。
讲解完毕后,新人开始自行熟悉讲解项目的需规,原型,功能结构图。熟悉完毕后由新人和产品经理进行讲解,根据新人讲解情况进行评定结果:
| 考核标准 | 考核结果 |
|---|---|
| 讲解时对需求完全不清楚,无法讲述; | 不及格 |
| 讲解时只能讲解大概需求项目的背景及大致模块功能; | 及格 |
| 讲解时需求描述比较清晰,讲解项目背景,各个模块功能及相互之间的关系。 | 良好 |
| 需求理解很透彻,不仅知道项目背景,各模块功能,对于一些细节功能也可以表达出来。 | 优秀 |
第二阶段(项目更进,1天以上):
此阶段新人开始投入项目跟进,由项目经理,技术经理,测试及相关的开发人员配合对新人进行帮助和考核。
首先产品经理分配开发任务,由简单到复杂安排,制定人天以及新人交付时间点,新人完成后先自测通过,然后交由项目经理,产品经理进行过程评审,产品经理对最终结果进行考核,考核情况视以下参考标准:
| 考核标准 | 考核结果 |
|---|---|
| 任务没有按时完成;需求理解严重错误;功能结构罗列不清;原型绘制表达不清;需规编写描述不清;需求讲解时听会人员不能理解;项目没有按时跟进 | 不及格 |
| 任务按时交付;需求主功能理解无误;主功能结构图分析无误;原型绘制勉强可以看懂;需规描述勉强可以看懂;需求讲解时听会人员勉强能理解;项目按时跟进。 | 及格 |
| 任务按时交付甚至提前;需求功能理解无误;功能结构图分析无误;原型绘制可以看懂;需规描述可以看懂;需求讲解时听会人员能理解且可以回答听会人员问题;项目按时跟进。 | 良好 |
| 任务按时交付甚至提前;需求功能理解无误;功能结构图分析无误;原型绘制带交互及批注;需规描述可以看懂;需求讲解时听会人员能理解且可以迅速回答听会人员问题;项目按时跟进。 | 优秀 |
第三阶段(总结+技术分享):
新人对自己这一阶段的工作进行总结并和公司其他员工进行反馈,产品经理对新人入职到现在的各个阶段及新人的分享结果进行考核及总结,反馈给公司负责人,考核情况视以下参考标准:
| 考核标准 | 考核结果 |
|---|---|
| 任务完成进度很低;严重影响其他同事工作进度;总结时意识不到自己本身问题并将问题推脱给其他人; | 不及格 |
| 任务没有完成;影响其他同事工作进度;总结时意识不到自己本身问题。 | 及格 |
| 任务按时完成;没有影响其他同事,总结时能说出自己本身工作方面的问题。 | 良好 |
| 任务超前完成;并能帮助其他同事解决问题,总结时能说出自己本身工组方面的问题并提出以后改进的方式。 | 优秀 |
PS: 本计划规范旨在帮助产品新人快速融入公司团队,给公司或项目相关负责人提供一个考核新人的参考标准,计划规范视具体项目具体情况作改变。本计划规范并不是试用期标准规范,可以是一个缩影,提供一个长期的参考。
