| 范围 | 场景 | 检查点 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 设备 | 横竖屏 | ||
| 分辨率 | 各种分辨率下如何显示,最大,最小考虑极致情况 | ||
| 不同设备,不同版本 | |||
| 是否需要调用硬件进行交互 | 蓝牙、定位、相机、话筒等是否需要授权 | ||
| 是否需要和其他硬件联动 | 打印等 | ||
| 异常操作 | 恶意使用 | 比如反复点击多次 | |
| 中断情况 | 硬件情况 | 没电等 | |
| 软件情况 | 电话、通知、网络等问题 | ||
| 用户主动取消 | 任务流程中用户能否主动中断 | ||
| 网络状态 | 有网络 | ||
| 没网络 | |||
| 网络信号不佳 | 慢、弱 | ||
| wif -or-4G流量切换 | 需要如何提示 | ||
| 网络连接超时提醒 | |||
| 特殊状态 | 无图模式 | ||
| 夜间模式 | |||
| 低电模式 | |||
| 沉浸模式 | |||
| 刷新 | 手势刷新 | ||
| 点击刷新 | |||
| 自动刷新 | |||
| 加载数量 | |||
| 容错和防错 | 危险操作的二次确认 | ||
| 是否可以撤销 | |||
| 保存操作 | 中断后是否自动保存等 | ||
| 其他 | 社会责任感 | ||
| 情感 | |||
| 趣味性 | |||
| 品牌传达 | |||
| 商业性 |

