1. ERP to SCP
1) 供应商
| 属性 | 描述 | 类型 | 长度 | 唯一索引 | 必填 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | 代码 | string | 64 | ● | ● | |
| Name | 简称 | string | 64 | ● | ||
| Desc | 描述 | string | 1024 | |||
| Rank | 级别 | string | 64 | A/B/C/D | ||
| Address | 地址 | string | 1024 | |||
| Country | 国家 | string | 64 | |||
| City | 城市 | string | 64 | |||
| Phone | 电话 | string | 64 | |||
| Fax | 传真 | string | 64 | |||
| PostId | 邮编 | string | 64 | |||
| ContactName | 联系人 | string | 64 | |||
| Currency | 货币 | string | 64 | |||
| IsActive | 是否激活 | bool | 1 | ● | 默认为true | |
| Company | 公司 | string | 64 | |||
| Remark | 备注 | string | 4096 |
2) 零件
| 属性 | 描述 | 类型 | 长度 | 唯一索引 | 必填 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | 代码 | string | 64 | ● | ● | |
| Name | 名称 | string | 64 | ● | ||
| Desc1 | 描述 | string | 1024 | |||
| Desc2 | 描述2 | string | 1024 | |||
| Status | 状态 | string | 64 | ● | Active/New/Hold | |
| IsMakePart | 制造件 | bool | 1 | ● | 默认为true | |
| IsBuyPart | 采购件 | bool | 1 | ● | 默认为true | |
| Uom | 计量单位 | string | 64 | ● | ||
| abcClass | ABC类 | string | 64 | ● | 默认为C | |
| productline | 产品类 | string | 64 | |||
| Type | 类型 | string | 64 | 不同的分类维度 | ||
| catalog | 种类 | string | 64 | 不同的分类维度 | ||
| Group | 分组 | string | 64 | 不同的分类维度 | ||
| Color | 颜色 | string | 64 | 不同的分类维度 | ||
| Configuration | 配置 | string | 64 | 不同的分类维度 | ||
| Project | 项目 | string | 64 | 不同的分类维度 | ||
| version | 版本 | string | 64 | |||
| Eco | 工程变革 | string | 64 | |||
| StdPackUom | 标包计量单位 | string | 64 | ● | ||
| StdPackQty | 标包数量 | decimal | 18,6 | ● | ||
| ExtPackUom | 替代计量单位 | string | 64 | |||
| ExtPackQty | 替代包装数量 | decimal | 18,6 | |||
| Site | 地点 | string | 64 | ● | ||
| Company | 公司 | string | 64 | ● |
3) 供应商零件
| 属性 | 描述 | 类型 | 长度 | 唯一索引 | 必填 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SupplierCode | 供应商代码 | string | 64 | ● | ● | |
| PartCode | 零件号 | string | 64 | ● | ● | |
| SupplierPartCode | 供应商零件号 | string | 64 | |||
| SupplierStdPackUom | 供应商标包计量单位 | string | 64 | ● | 关联计量单位 | |
| SupplierStdPackQty | 供应商标包数量 | decimal | 18,6 | ● | ||
| Remark | 备注 | string | 4096 |
4) 采购订单
主表
| 属性 | 描述 | 类型 | 长度 | 唯一索引 | 必填 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PoNumber | 订单号 | string | 64 | ● | ||
| SupplierCode | 供应商代码 | string | 64 | ● | ||
| PoType | 订单类型 | string | 64 | ● | 0: 日程订单 1: 离散订单 |
|
| Status | 订单状态 | int | ● | 0:无效 1:有效 |
||
| IsConsignment | 是否寄存订单 | bool | ● | 默认为false | ||
| OrderDate | 订单日期 | date | ● | |||
| DueDate | 截止日期 | date | ● | |||
| Version | 版本 | string | 64 | ● | ||
| TaxRate | 税率 | decimal | 18,6 | ● | 默认为0% | |
| Site | 地点 | string | 64 | ● | ||
| Company | 公司 | string | 64 | ● | ||
| ContactName | 联系人 | string | 64 | |||
| ContactPhone | 联系电话 | string | 64 | |||
| Remark | 备注 | string | 4096 |
明细表
| 属性 | 描述 | 类型 | 长度 | 唯一索引 | 必填 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PoNumber | 订单号 | string | 64 | ● | ● | |
| PoLine | 订单行 | string | 64 | ● | ● | |
| PartCode | 零件号 | string | 64 | ● | ||
| Uom | 计量单位 | string | 64 | ● | ||
| OrderQty | 订单数量 | decimal | 18,6 | ● | ||
| StdPackUom | 标包计量单位 | string | 64 | ● | ||
| StdPackQty | 标包数量 | decimal | 18,6 | ● | ||
| SupplierPackUom | 供应商计量单位 | string | 64 | 默认与标包计量单位相同 | ||
| SupplierPackQty | 供应商包装数量 | decimal | 18,6 | 默认与标包数量相同 | ||
| SupplierPackConvertRate | 供应商包装转换率 | decimal | 18,6 | 默认为1 | ||
| IsConsignment | 是否寄存订单 | bool | ● | 默认为false | ||
| LineStatus | 订单行状态 | int | ● | 0:无效 1:有效 |
||
| Remark | 备注 | string | 4096 |
5) 收货单与退货单明细
| 属性 | 描述 | 类型 | 长度 | 唯一索引 | 必填 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RcNumber | 发货单号 | string | 64 | ● | ● | |
| AsnNumber | 发货单号 | string | 64 | ● | ||
| RpNumber | 要货计划单号 | string | 64 | ● | ||
| PoNumber | 订单号 | string | 64 | |||
| SupplierCode | 供应商代码 | string | 64 | ● | ||
| RcType | 收货单类型 | string | 64 | ● | 空白:收货 R:退货 |
|
| Warehouse | 仓库 | string | 64 | ● | ||
| WarehouseDoor | 收货口 | string | 64 | ● | ||
| TimeWindowBegin | 时间窗口开始 | datetime | ● | |||
| TimeWIndowEnd | 时间窗口结束 | datetime | ● | |||
| ReceiveTime | 收货时间 | datetime | ● | |||
| Site | 地点 | string | 64 | ● | ||
| Company | 公司 | string | 64 | ● | ||
| PoLine | 订单行 | string | 64 | ● | ● | |
| PartCode | 零件号 | string | 64 | ● | ● | |
| Batch | 批次 | string | 64 | ● | ||
| SupplierBatch | 供应商批次 | string | 64 | ● | ||
| ProduceDate | 生产日期 | datetime | ● | |||
| Uom | 计量单位 | string | 64 | ● | ||
| DeliverQty | 发货数量 | decimal | 18,6 | ● | ||
| ReceiveQty | 收货数量 | decimal | 18,6 | ● | ||
| StdPackUom | 标包计量单位 | string | 64 | ● | ||
| StdPackQty | 标包数量 | decimal | 18,6 | ● | ||
| SupplierPackUom | 供应商计量单位 | string | 64 | ● | ||
| SupplierPackQty | 供应商包装数量 | decimal | 18,6 | ● | ||
| SupplierPackConvertRate | 供应商包装转换率 | decimal | 18,6 | ● | ||
| Remark | 备注 | string | 4096 |
2. SCP to ERP
1) 发货单
主表
| 属性 | 描述 | 类型 | 长度 | 唯一索引 | 必填 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AsnNumber | 发货单号 | string | 64 | ● | ● | |
| RpNumber | 要货计划单号 | string | 64 | ● | ||
| PoNumber | 订单号 | string | 64 | |||
| SupplierCode | 供应商代码 | string | 64 | ● | ||
| Status | 状态 | int | ● | 0:新增 1:发货中 2:已发出 3:已接收 4:作废 |
||
| ContactName | 联系人 | string | 64 | |||
| ContactPhone | 联系电话 | string | 64 | |||
| LicensePlateNumber | 车牌号 | string | 64 | |||
| Warehouse | 仓库 | string | 64 | ● | ||
| WarehouseDoor | 收货口 | string | 64 | ● | ||
| TimeWindowBegin | 时间窗口开始 | datetime | ● | |||
| TimeWIndowEnd | 时间窗口结束 | datetime | ● | |||
| Site | 地点 | string | 64 | ● | ||
| Comapnay | 公司 | string | 64 | ● | ||
| Remark | 备注 | string | 4096 |
明细表
| 属性 | 描述 | 类型 | 长度 | 唯一索引 | 必填 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AsnNumber | 发货单号 | string | 64 | ● | ● | |
| PoNumber | 订单号 | string | 64 | |||
| PoLine | 订单行 | string | 64 | |||
| PartCode | 零件号 | string | 64 | ● | ● | |
| Batch | 批次 | string | 64 | ● | ||
| SupplierBatch | 供应商批次 | string | 64 | ● | ||
| ProduceDate | 生产日期 | datetime | ● | |||
| Uom | 计量单位 | string | 64 | ● | ||
| DeliverQty | 发货数量 | decimal | 18,6 | ● | ||
| StdPackUom | 标包计量单位 | string | 64 | ● | ||
| StdPackQty | 标包数量 | decimal | 18,6 | ● | ||
| SupplierPackUom | 供应商计量单位 | string | 64 | ● | ||
| SupplierPackQty | 供应商包装数量 | decimal | 18,6 | ● | ||
| SupplierPackConvertRate | 供应商包装转换率 | decimal | 18,6 | ● | ||
| Remark | 备注 | string | 4096 |
标签表
| 属性 | 描述 | 类型 | 长度 | 唯一索引 | 必填 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LabelCode | 标签代码 | string | 64 | ● | ● | |
| Barcode | 完整条码数据 | string | 4096 | ● | ||
| PartCode | 零件号 | string | 64 | ● | ||
| PartName | 零件名称 | string | 64 | ● | ||
| PartDesc | 零件描述 | string | 1024 | |||
| Batch | 批次 | string | 64 | ● | ||
| Serial | 流水号 | int | ||||
| Uom | 计量单位 | string | 64 | ● | ||
| Qty | 数量 | decimal | 18,6 | ● | ||
| StdPackUom | 标包计量单位 | string | 64 | ● | ||
| StdPackQty | 标包数量 | decimal | 18,6 | ● | ||
| SupplierPackUom | 供应商计量单位 | string | 64 | ● | ||
| SupplierPackQty | 供应商包装数量 | decimal | 18,6 | ● | ||
| SupplierPackConvertRate | 供应商包装转换率 | decimal | 18,6 | ● | ||
| SupplierCode | 供应商代码 | string | 64 | ● | ||
| SupplierName | 供应商名称 | string | 64 | ● | ||
| PoNumber | 订单号 | string | 64 | |||
| PoLine | 订单行 | string | 64 | |||
| AsnNumber | 发货单号 | string | 64 | ● | ||
| RpNumber | 要货计划单号 | string | 64 | ● | ||
| SupplierBatch | 供应商批次 | string | 64 | |||
| ProduceDate | 生产日期 | datetime | ● | |||
| PalletLabelCode | 托标签号 | string | 64 | |||
| Site | 地点 | string | 64 | ● | ||
| Company | 公司 | string | 64 | ● | ||
| Remark | 备注 | string | 4096 |
