无人机飞行控制系统检测维修操作记录卡
组 别:
一、飞控调参
完成飞控调参,并记录在下表中:
| 序号 | 项目 | 被修改后的数值 | 原机数值(恢复数值) |
|---|---|---|---|
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 |
二、加电调试
按要求完成无人机加电,按表内操作顺序依次进行遥控指令检查。
| 检查项目 | 标准结果 | 检查结果 | |
|---|---|---|---|
| 一、飞行前准备 | |||
| 1、无人机架设 | 准确将飞机水平放置在指定位置,机头指向飞行方向(不在要求逆风放置); | 机头指向飞行方向 | |
| 电池安装牢固,检查重心平衡; | 飞机重心平衡 | ||
| 2、通电 | 启动地面站,确认地面站工作正常; | MP地面站正常启动 | |
| 打开遥控器,确认遥控器工作状态正常(垂起模式,油门最小); | 工作状态正常 | ||
| 给飞机加电,自检完毕后,确认飞机状态正常; | 启动正常 | ||
| 二、飞行前检查 | |||
| 3、外观检查 | 机身机翼无破损,无变形; | 正常 | |
| 舵面、舵角连杆、接插件正常;天线、馈线紧固无松脱; | 正常 | ||
| 电机紧固,无卡涩;桨紧固,无破损,正反桨无误 | 正常 | ||
| 4、遥控器控制检查 | 左偏 | 副翼左上右下 | |
| 右偏 | 副翼右上左下 | ||
| 抬头 | 升降舵上偏 | ||
| 低头 | 升降舵下偏 | ||
| 5、姿态自稳检查 | 左偏 | 飞机副翼右上左下,地面站水平仪右倾 | |
| 右偏 | 飞机副翼左上右下,地面站水平仪左倾 | ||
| 抬头 | 升降舵下偏,地面站水平仪下移 | ||
| 低头 | 升降舵上偏,地面站水平仪上移 | ||
| 6、航向检查 | 航向**度 | 机头指向**度 | |
| 左旋转90度 | 航向值减小90 | ||
| 右旋转90度 | 航向值增大90 | ||
| 7、重心检查 | 在飞机机翼下标定点端起飞机 | 飞机略低头 | |
| 8、空速校正 | 飞机空速管套住,地面站点击校正 | 空速值接近0m/s | |
| 向飞机空速管轻吹气(可用手指轻堵空速管口) | 空速值增大 | ||
| 9、卫星数检查 | 应大于12颗 | GPS 3D锁定 | |
| 10、数传信号强度检查 | 大于90% | ||
| 11、电压检查 | 大于25V | ||
| 12、动力检查 | 遥控器解锁,旋翼怠速起转,加锁停转 | 能正常起转、停转 |
若有收获,就点个赞吧
