装备强化与强化材料
强化机制:使用 锻造锤、灵魂材料、对应装备材料等,即可在主城铁匠npc处强化rpg装备
| 注 | *装备强化成功率每次为60% *强化装备需要在主城铁匠npc处提交材料 *强化功能只会强化原有属性,不会赋予新的属性 |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| ========装备强化方案======== | |||||
| 普通方案 | 每级加成 | ||||
| 防具&武器 | 防御+4% 生命+6% 攻击+3% | ||||
| 盾牌 | 防御+6% | ||||
| 法杖 | 技能伤害+8% | ||||
| 特殊方案 | 每级加成 | ||||
| 冰封骑士 | 防御+5% 生命+7% 攻击+3% | ||||
| 混沌龙焉 | 防御+3% 生命+3% 攻击+4% | ||||
| 克苏鲁 | 防御+4% 生命+6% 技能伤害+8% | ||||
| ========装备强化耗材======== | |||||
| 装备 | 每级消耗材料 | 所需锻造锤 | |||
| 深海系列 | 2*深海锭 | 8*白色灵魂 | 1*普通锻造锤 | ||
| 猪灵系列 | 2~3*黑石金锭 | 6*白色灵魂 | 1*普通锻造锤 | ||
| 夜空系列 | 3*恶魔粉末 | 8~16*白色灵魂 | 1*普通锻造锤 | ||
| 红莲系列 | 16~24*红莲锭 | 32~64*白色灵魂 | 1*普通锻造锤 | ||
| 终末系列 | 1~2*黑魔法核心 | 16~32*白色灵魂 | 1*普通锻造锤 | ||
| 烈焰系列 | 6~24*执行者碎片 | 16~24*白色灵魂 | 1*普通锻造锤 | ||
| 执行系列 | 6~12*执行者碎片 | 18~28*白色灵魂 | 1*普通锻造锤 | ||
| 循声系列 | 6~10*潜声水晶 | 16~40*白色灵魂 | 1*普通锻造锤 | ||
| 十字系列 | 6~12十字金锭 | 24~40*白色灵魂 | 1*普通锻造锤 | ||
| 深渊系列 | 15k~30k金币 | 1~2紫色灵魂 | 1*高级锻造锤 | ||
| 冰封系列 | 12k~35k金币 | 1*高级锻造锤 | |||
| 龙焉系列 | 20k~35k金币 | 1*高级锻造锤 | |||
| 克苏系列 | 20k~35k金币 | 1紫色灵魂 2~4蓝色灵魂 |
1*高级锻造锤 | ||
| =========灵魂获取方式========== | |||||
| 方式一:分解材料 | |||||
| 种类 | 材料消耗数 | 灵魂获得数 | |||
| 白色灵魂 | 480铁块 480金块 64 *钻石 |
4*白色灵魂 | |||
| 3*蓝色灵魂 | 8*白色灵魂 | ||||
| 4*凋零骨头 | 1*白色灵魂 | ||||
| 4*远古石骸 | 1*白色灵魂 | ||||
| 4*变种末影锭 | 1*白色灵魂 | ||||
| 4*水晶石 | 1*白色灵魂 | ||||
| 4*紫水晶粗矿 | 1*白色灵魂 | ||||
| 4*紫水晶 | 1*白色灵魂 | ||||
| 4*变种金锭 | 1*白色灵魂 | ||||
| 4*变种铁锭 | 1*白色灵魂 | ||||
| 3*深海锭 | 1*白色灵魂 | ||||
| 8*黑石金粒 | 1*白色灵魂 | ||||
| 1*黑石金锭 | 1*白色灵魂 | ||||
| 1*恶魔粉末 | 1*白色灵魂 | ||||
| 2*复苏核心 | 1*白色灵魂 | ||||
| 2*灰烬精华 | 1*白色灵魂 | ||||
| 2*执行者碎片 | 1*白色灵魂 | ||||
| 6*潜声水晶 | 1*白色灵魂 | ||||
| 蓝色灵魂 | 暂无可分解材料 | ||||
| 紫色灵魂 | 9*蓝色灵魂 | 1*紫色灵魂 | |||
| 1*深渊石 | 1*紫色灵魂 | ||||
| 1*龙之碑文 | 3*紫色灵魂 | ||||
| 7*极寒锭 | 1*紫色灵魂 | ||||
| 方式二:怪物掉落 | |||||
| 种类 | 怪物 | ||||
| 仅掉落 白色灵魂 |
- 变种烈焰人 |
||||
- 严冬骸骨 |
|||||
- 冰封骑士 |
|||||
- 流浪骑士 |
|||||
- 蛮兵猪灵将军 |
|||||
| 掉落 蓝色灵魂 |
- 远古石像 |
||||
- 骨龙 |
|||||
- 北海巨妖 |
|||||
- 冰雪傀儡 |
|||||
- 沼泽巨蛙 |
|||||
| 掉落 紫色灵魂 |
|||||
