| № | 字段描述 | 字段名 | 字段类型 | 默认值 | 允许空 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 货主编码 | HUOZ_ID | VARCHAR2(10) | 否 | 主键,WMS统一分配 | |
| 2 | 仓库ID | CANGKU | VARCHAR2(10) | CK099001 | 否 | 主键,WMS统一分配 |
| 3 | 单据编号 | DANJ_NO | VARCHAR2(14) | 否 | 主键,ERP入库单号 | |
| 4 | 日期_字符 | RIQI_CHAR | VARCHAR2(19) | 否 | ERP入库单日期,格式YYYY-MM-DD | |
| 5 | 采购员 | CAIGOU_STAFF | VARCHAR2(10) | 否 | 传采购员 | |
| 6 | 操作员 | CAOZ_STAFF | VARCHAR2(10) | 否 | 传开票员 | |
| 7 | 收货员 | SHOUH_STAFF | VARCHAR2(10) | 否 | 传开票员 | |
| 8 | 质检员 | ZHIJ_STAFF | VARCHAR2(10) | 允许 | 传开票员 | |
| 9 | 业务类型 | YEW_TYPE | VARCHAR2(2) | 否 | 1入库2出库3购退4销退等 | |
| 10 | 入库类型 | RUK_TYPE | VARCHAR2(10) | 否 | 1采购入库3销退入库等 | |
| 11 | 是否回传 | HUIC_FLG | VARCHAR2(2) | N | 否 | 默认N,需要二次回传反馈信息,则为Y |
| 12 | 业务单据编号 | YEWDJ_NO | VARCHAR2(14) | 否 | ERP单据编号 | |
| 13 | 行号 | HANGHAO | NUMBER(10) | 否 | ERP单据行号 | |
| 14 | 数量 | NUM | NUMBER(14,2) | 0 | 否 | |
| 15 | 批号 | LOT | VARCHAR2(30) | 否 | ||
| 16 | 生产日期_字符 | SHENGC_CHAR | VARCHAR2(19) | 否 | 格式YYYY-MM-DD | |
| 17 | 有效期至_字符 | YOUX_CHAR | VARCHAR2(19) | 否 | 格式YYYY-MM-DD | |
| 18 | 验收评定 | YANS_RLT | VARCHAR2(2) | 1 | 否 | 默认3 |
| 19 | 单价 | PRICE | NUMBER(14,5) | 0 | 否 | 含税,默认0 |
| 20 | 金额 | AMOUNT | NUMBER(20,5) | 0 | 否 | 含税,默认0 |
| 21 | 退货原因 | TUIH_REASON | VARCHAR2(100) | 允许 | 销退必填,传输编码,要求见字段说明 | |
| 22 | 备注 | BEIZ_NOTE | VARCHAR2(200) | 允许 | ||
| 23 | 业务部门 | DANJ_TYPE | VARCHAR2(30) | 允许 | 名称,对接时确定 | |
| 24 | 是否直调 | ZHID_FLG | VARCHAR2(10) | 允许 | 默认传N | |
| 25 | 运输单位 | YUNS_DANW | VARCHAR2(50) | 允许 | 传名称,或传空值 | |
| 26 | 启运时间 | QIY_DATE | DATE | 允许 | 必填 | |
| 27 | 灭菌批号 | PIHAO_MIEJ | VARCHAR2(20) | 允许 | 据实传值,无传空 | |
| 28 | 灭菌日期 | MIEJ_DATE | DATE | 允许 | 据实传值,无传空 | |
| 29 | 序列号 | XUL_NO | VARCHAR2(20) | 允许 | 据实传值,无传空 | |
| 30 | 单位编号 | DANW_NO | VARCHAR2(30) | 允许 | 基础资料接口对接 | |
| 31 | 产品编号 | SHANGP_NO | VARCHAR2(11) | 允许 | 基础资料接口对接 | |
| 32 | 到货时间 | DAOH_DATE | DATE | 允许 | 必填 | |
| 33 | 业务员 | YEW_STAFF | VARCHAR2(20) | 允许 | 传空值 | |
| 34 | 批发价格 | PRICE_PIFA | NUMBER(14,5) | 0 | 否 | 打印用 |
| 35 | 不含税单价 | PRICE_NOTAX | NUMBER(14,5) | 0 | 否 | 打印用 |
| 36 | 不含税金额 | AMOUNT_NOTAX | NUMBER(20,5) | 0 | 否 | 打印用 |
| 37 | 税率 | SHUILV | NUMBER(14,5) | 0 | 否 | 打印用 |
| 38 | 税额 | SHUIE | NUMBER(20,5) | 0 | 否 | 打印用 |
| 39 | 优先入库 | YXRK | VARCHAR2(2) | 允许 | 传N | |
| 40 | 联系人 | LIANX_STAFF | VARCHAR2(20) | 允许 | 传空值 | |
| 41 | 联系人电话 | LIANXR_PHONE | VARCHAR2(80) | 允许 | 传空值 | |
| 42 | 销退对应出库单号 | XIAOT_DANJ_NO | VARCHAR2(20) | 允许 | 销退必填 | |
| 43 | 销退对应出库行号 | XIAOT_DANJ_HANGHAO | NUMBER(10) | 允许 | 销退必填 | |
| 45 | 来源仓库 | CANGKU_CK | VARCHAR2(10) | 允许 | WMS统一分配,调拨单时必填 |
