| 字段描述 | 字段名 | 字段值描述 | 字段值 |
|---|---|---|---|
| 出库单打印类型 | CKD_TYPE | 一单一品 | 1 |
| 出库单打印类型 | CKD_TYPE | 一单多品 | 2 |
| 提货方式 | TIH_WAY | 无 | 0 |
| 提货方式 | TIH_WAY | 自提 | 1 |
| 提货方式 | TIH_WAY | 自提备货 | 2 |
| 提货方式 | TIH_WAY | 托运 | 3 |
| 提货方式 | TIH_WAY | 市内配送 | 4 |
| 提货方式 | TIH_WAY | 市外配送 | 5 |
| 提货方式 | TIH_WAY | 调拨 | 6 |
| 提货方式 | TIH_WAY | 绿色通道 | 7 |
| 提货方式 | TIH_WAY | 自提转配送 | 8 |
| 提货方式 | TIH_WAY | 连锁 | 9 |
| 提货方式 | TIH_WAY | 空箱补给 | 10 |
| 商品类型 | SHANGP_TYPE | 西药 | 1 |
| 商品类型 | SHANGP_TYPE | 中药 | 2 |
| 商品类型 | SHANGP_TYPE | 计生 | 3 |
| 商品类型 | SHANGP_TYPE | 器械 | 4 |
| 商品类型 | SHANGP_TYPE | 原料药 | 5 |
| 商品类型 | SHANGP_TYPE | 第三方 | 6 |
| 商品类型 | SHANGP_TYPE | 赠品 | 7 |
| 商品类型 | SHANGP_TYPE | 食品 | 8 |
| 商品类型 | SHANGP_TYPE | 化妆品 | 9 |
| 商品类型 | SHANGP_TYPE | 消杀用品 | 10 |
| 商品类型 | SHANGP_TYPE | 日用品 | 11 |
| 商品类型 | SHANGP_TYPE | 危化品 | 12 |
| 销售类型 | XIAOS_TYPE | 销售出库 | 1 |
| 销售类型 | XIAOS_TYPE | 购进退出 | 4 |
| 销售类型 | XIAOS_TYPE | 库存整理 | 5 |
| 销售类型 | XIAOS_TYPE | 空出订单 | 7 |
| 销售类型 | XIAOS_TYPE | 特殊订单 | 8 |
| 销售类型 | XIAOS_TYPE | 调拨出库 | 11 |
| 字段描述 | 字段名 | 字段描述 | 字段值 |
| 业务类型 | YEW_TYPE | 购进入库 | 1 |
| 业务类型 | YEW_TYPE | 销售出库 | 2 |
| 业务类型 | YEW_TYPE | 购进退出 | 3 |
| 业务类型 | YEW_TYPE | 销售退回 | 4 |
| 业务类型 | YEW_TYPE | 补货 | 5 |
| 业务类型 | YEW_TYPE | 演示作业 | 6 |
| 业务类型 | YEW_TYPE | 移库 | 7 |
| 业务类型 | YEW_TYPE | 回盘 | 8 |
| 业务类型 | YEW_TYPE | 盘点 | 9 |
| 业务类型 | YEW_TYPE | 赠品出库 | 10 |
| 业务类型 | YEW_TYPE | 无 | 0 |
| 业务类型 | YEW_TYPE | 批号调整 | 11 |
| 业务类型 | YEW_TYPE | 在库养护 | 99 |
| 业务类型 | YEW_TYPE | 调拨入 | 14 |
| 销售类型 | RUK_TYPE | 采购入库 | 1 |
| 销售类型 | RUK_TYPE | 直通入库 | 2 |
| 销售类型 | RUK_TYPE | 销退入库 | 3 |
| 销售类型 | RUK_TYPE | 调价入库 | 4 |
| 冲红类型 | CHLX | 主动 | 主动 |
| 冲红类型 | CHLX | 被动 | 被动 |
| 库存状态 | KUC_STATE | 合格 | 1 |
| 库存状态 | KUC_STATE | 不合格 | 2 |
| 库存状态 | KUC_STATE | 待验 | 3 |
| 库存状态 | KUC_STATE | 停售 | 4 |
| 库存状态 | KUC_STATE | 虚拟库存 | 5 |
| 库存状态 | KUC_STATE | 未处理 | 6 |
| 库存状态 | KUC_STATE | 待验确定 | 7 |
| 库存状态 | KUC_STATE | 拒收 | 8 |
| 库存状态 | KUC_STATE | 代管 | 9 |
| 库存状态 | KUC_STATE | 待处理 | 10 |
| 拆分粒度 | CHAIF_LID | 不拆大包装 | 3 |
| 拆分粒度 | CHAIF_LID | 可以小数 | 4 |
| 给药途径 | GEIY_WAY | 无 | 0 |
| 给药途径 | GEIY_WAY | 内用药 | 1 |
| 给药途径 | GEIY_WAY | 外用药 | 2 |
| 给药途径 | GEIY_WAY | 注射用药 | 3 |
| 存储条件 | CUNC_CONDITION | 常温 | 1 |
| 存储条件 | CUNC_CONDITION | 阴凉 | 2 |
| 存储条件 | CUNC_CONDITION | 冷冻 | 3 |
| 存储条件 | CUNC_CONDITION | 冷藏 | 4 |
| 存储条件 | CUNC_CONDITION | 恒温 | 13 |
| 客户分类 | KEH_CATEGORY | 大客户 | D |
| 客户分类 | KEH_CATEGORY | 普通客户 | P |
| 客户分类 | KEH_CATEGORY | 小客户 | X |
| 验收评定/质量状态 | YANS_RLT | 合格 | 1 |
| 验收评定/质量状态 | YANS_RLT | 不合格 | 2 |
| 验收评定/质量状态 | YANS_RLT | 待验 | 3 |
| 盘点类别 | PDLB | 盘点 | 0 |
| 盘点类别 | PDLB | 报升报损 | 1 |
| 原因 | YUANYIN | 包装挤压破损 | 1 |
| 原因 | YUANYIN | 厂家召回 | 2 |
| 原因 | YUANYIN | 供应商要求退货 | 3 |
| 原因 | YUANYIN | 国家停售 | 4 |
| 原因 | YUANYIN | 过效期 | 5 |
| 原因 | YUANYIN | 近效期 | 6 |
| 原因 | YUANYIN | 空包装 | 7 |
| 原因 | YUANYIN | 老批号 | 8 |
| 原因 | YUANYIN | 业务原因 | 9 |
| 原因 | YUANYIN | 原装短少 | 10 |
| 原因 | YUANYIN | 账目问题 | 11 |
| 原因 | YUANYIN | 质量问题 | 12 |
| 原因 | YUANYIN | 滞销 | 13 |
| 原因 | YUANYIN | 标签说明书不合格 | 14 |
| 原因 | YUANYIN | 抽检 | 15 |
| 处理意见 | CHUL_OPIN | 继续销售 | 1 |
| 处理意见 | CHUL_OPIN | 停售 | 2 |
| 处理意见 | CHUL_OPIN | 转待验 | 3 |
| 购退类型 | GOUT_TYPE | 类型1 | 1 |
| 购退类型 | GOUT_TYPE | 类型2 | 7 |
| 购退类型 | GOUT_TYPE | 类型3 | 8 |
| 购退方式 | GOUT_WAY | 自提 | 1 |
| 购退方式 | GOUT_WAY | 邮件快递 | 2 |
| 购退方式 | GOUT_WAY | 托运 | 3 |
| 购退方式 | GOUT_WAY | 厂家不要 | 4 |
| 退货原因 | TUIH_REASON | 要货单位购药计划做错 | 00 |
| 退货原因 | TUIH_REASON | 发货区域错误 | 01 |
| 退货原因 | TUIH_REASON | 数量超过订购数量 | 02 |
| 退货原因 | TUIH_REASON | 滞销 | 03 |
| 退货原因 | TUIH_REASON | 调价做退货处理。 | 04 |
| 退货原因 | TUIH_REASON | 国家规定暂停使用 | 05 |
| 退货原因 | TUIH_REASON | 购药单位要求换批号 | 06 |
| 退货原因 | TUIH_REASON | 包装内缺少说明书 | 07 |
| 退货原因 | TUIH_REASON | 药品包装挤压、破损 | 08 |
| 退货原因 | TUIH_REASON | 国家公告停止销售和使 | 09 |
| 退货类别 | TUIH_CATAGORY | 合格 | 1 |
| 退货类别 | TUIH_CATAGORY | 不合格 | 2 |
| 退货类别 | TUIH_CATAGORY | 不限定 | 3 |
| 养护类型 | YPYH_TYPE | 一般养护 | 1 |
| 养护类型 | YPYH_TYPE | 重点养护 | 2 |
| 养护类型 | YPYH_TYPE | 其他 | 3 |
| 养护类型 | YPYH_TYPE | 特殊养护 | 4 |
| 运输工具 | YUNS_WAY | 厢式货车 | 1 |
| 运输工具 | YUNS_WAY | 冷藏车 | 2 |
| 运输工具 | YUNS_WAY | 冷藏箱 | 3 |
| 运输工具 | YUNS_WAY | 保温箱 | 4 |
| 运输单位 | YUNS_DANW | 公司配送 | 公司配送 |
| 运输单位 | YUNS_DANW | 中铁快运 | 中铁快运 |
| 运输单位 | YUNS_DANW | 大田物流 | 大田物流 |
| 运输单位 | YUNS_DANW | 宅急送 | 宅急送 |
| 运输单位 | YUNS_DANW | 速尔快递 | 速尔快递 |
| 运输单位 | YUNS_DANW | 顺丰快递 | 顺丰快递 |
| 运输单位 | YUNS_DANW | 三通达 | 三通达 |
| 运输单位 | YUNS_DANW | EMS | EMS |
| 运输单位 | YUNS_DANW | 中通快递 | 中通快递 |
| 运输单位 | YUNS_DANW | 圆通快递 | 圆通快递 |
| 运输单位 | YUNS_DANW | 韵达快递 | 韵达快递 |
| 运输单位 | YUNS_DANW | 佳怡物流 | 佳怡物流 |
| 运输单位 | YUNS_DANW | 申通快递 | 申通快递 |
| 运输单位 | YUNS_DANW | 全峰快递 | 全峰快递 |
| 运输单位 | YUNS_DANW | 德邦物流 | 德邦物流 |
| 运输单位 | YUNS_DANW | 华欣快递 | 华欣快递 |
| 到货方式 | DAOH_WAY | 客户送货 | 1 |
| 到货方式 | DAOH_WAY | 托运公司送货 | 2 |
| 到货方式 | DAOH_WAY | 公司自提 | 3 |
| 到货方式 | DAOH_WAY | 邮政到货 | 4 |
| 到货方式 | DAOH_WAY | 子公司直接送货 | 5 |
| 到货方式 | DAOH_WAY | 到托运公司提货 | 6 |
| 到货方式 | DAOH_WAY | 暂存 | 7 |
| 到货方式 | DAOH_WAY | 销毁 | 8 |
| 到货方式 | DAOH_WAY | 直调 | 9 |
| 剂型 | JIXING | 无 | 00 |
| 剂型 | JIXING | 注射剂 | 01 |
| 剂型 | JIXING | 大输液 | 02 |
| 剂型 | JIXING | 粉针 | 03 |
| 剂型 | JIXING | 粉剂 | 04 |
| 剂型 | JIXING | 吸入剂 | 05 |
| 剂型 | JIXING | 滴剂 | 06 |
| 剂型 | JIXING | 溶液剂(外用) | 07 |
| 剂型 | JIXING | 眼用制剂 | 08 |
| 剂型 | JIXING | 耳用制剂 | 09 |
| 剂型 | JIXING | 鼻用制剂 | 10 |
| 剂型 | JIXING | 膜剂 | 100 |
| 剂型 | JIXING | 粉雾剂 | 101 |
| 剂型 | JIXING | 鼻喷剂 | 102 |
| 剂型 | JIXING | 糊剂 | 103 |
| 剂型 | JIXING | 体内诊断制品 | 104 |
| 剂型 | JIXING | 体外诊断制品 | 105 |
| 剂型 | JIXING | 治疗性生物制品 | 106 |
| 剂型 | JIXING | 非无菌原料药 | 107 |
| 剂型 | JIXING | 无菌原料药 | 108 |
| 剂型 | JIXING | 中药提取物 | 109 |
| 剂型 | JIXING | 大容量注射剂 | 11 |
| 剂型 | JIXING | 中药前处理、中药提取 | 110 |
| 剂型 | JIXING | 进口药品分包装 | 111 |
| 剂型 | JIXING | 药用辅料 | 112 |
| 剂型 | JIXING | 空心胶囊 | 113 |
| 剂型 | JIXING | 冲洗剂 | 12 |
| 剂型 | JIXING | 洗眼剂 | 13 |
| 剂型 | JIXING | 鼻用液体制剂 | 14 |
| 剂型 | JIXING | 耳用液体制剂 | 15 |
| 剂型 | JIXING | 小容量注射剂 | 16 |
| 剂型 | JIXING | 眼用液体制剂 | 17 |
| 剂型 | JIXING | 滴眼剂 | 18 |
| 剂型 | JIXING | 眼用注射溶液剂 | 19 |
| 剂型 | JIXING | 洗耳剂 | 20 |
| 剂型 | JIXING | 涂剂 | 21 |
| 剂型 | JIXING | 涂膜剂 | 22 |
| 剂型 | JIXING | 冻干制剂 | 23 |
| 剂型 | JIXING | 凝胶剂 | 24 |
| 剂型 | JIXING | 软膏剂 | 25 |
| 剂型 | JIXING | 乳膏剂 | 26 |
| 剂型 | JIXING | 眼膏剂 | 27 |
| 剂型 | JIXING | 眼用乳膏剂 | 28 |
| 剂型 | JIXING | 眼用凝胶剂 | 29 |
| 剂型 | JIXING | 注射用无菌粉末 | 30 |
| 剂型 | JIXING | 散剂 | 31 |
| 剂型 | JIXING | 植入剂 | 32 |
| 剂型 | JIXING | 眼膜剂 | 33 |
| 剂型 | JIXING | 眼丸剂 | 34 |
| 剂型 | JIXING | 眼内插入剂 | 35 |
| 剂型 | JIXING | 气雾剂 | 36 |
| 剂型 | JIXING | 喷雾剂 | 37 |
| 剂型 | JIXING | 硬胶囊剂 | 38 |
| 剂型 | JIXING | 软胶囊剂 | 39 |
| 剂型 | JIXING | 片剂 | 40 |
| 剂型 | JIXING | 咀嚼片 | 41 |
| 剂型 | JIXING | 分散片 | 42 |
| 剂型 | JIXING | 泡腾片 | 43 |
| 剂型 | JIXING | 缓释片 | 44 |
| 剂型 | JIXING | 控释片 | 45 |
| 剂型 | JIXING | 肠溶片 | 46 |
| 剂型 | JIXING | 阴道片 | 47 |
| 剂型 | JIXING | 阴道泡腾片 | 48 |
| 剂型 | JIXING | 丸剂 | 49 |
| 剂型 | JIXING | 蜜丸 | 60 |
| 剂型 | JIXING | 水蜜丸 | 61 |
| 剂型 | JIXING | 水丸 | 62 |
| 剂型 | JIXING | 浓缩丸 | 63 |
| 剂型 | JIXING | 糊丸 | 64 |
| 剂型 | JIXING | 蜡丸 | 65 |
| 剂型 | JIXING | 耳用丸剂 | 66 |
| 剂型 | JIXING | 滴丸剂 | 67 |
| 剂型 | JIXING | 颗粒剂 | 68 |
| 剂型 | JIXING | 锭剂 | 69 |
| 剂型 | JIXING | 栓剂 | 70 |
| 剂型 | JIXING | 酊剂 | 71 |
| 剂型 | JIXING | 糖浆剂 | 72 |
| 剂型 | JIXING | 口服溶液剂 | 73 |
| 剂型 | JIXING | 口服乳剂 | 74 |
| 剂型 | JIXING | 合剂 | 75 |
| 剂型 | JIXING | 口服液 | 76 |
| 剂型 | JIXING | 酒剂 | 77 |
| 剂型 | JIXING | 露剂 | 78 |
| 剂型 | JIXING | 流浸膏剂 | 79 |
| 剂型 | JIXING | 浸膏剂 | 80 |
| 剂型 | JIXING | 口服混悬剂 | 81 |
| 剂型 | JIXING | 煎膏剂 | 82 |
| 剂型 | JIXING | 滴耳剂 | 83 |
| 剂型 | JIXING | 滴鼻剂 | 84 |
| 剂型 | JIXING | 洗鼻剂 | 85 |
| 剂型 | JIXING | 洗剂 | 86 |
| 剂型 | JIXING | 搽剂 | 87 |
| 剂型 | JIXING | 灌肠剂 | 88 |
| 剂型 | JIXING | 耳用散剂 | 89 |
| 剂型 | JIXING | 鼻用散剂 | 90 |
| 剂型 | JIXING | 胶剂 | 91 |
| 剂型 | JIXING | 茶剂 | 92 |
| 剂型 | JIXING | 甘油剂 | 93 |
| 剂型 | JIXING | 海绵剂 | 94 |
| 剂型 | JIXING | 耳塞 | 95 |
| 剂型 | JIXING | 鼻用棒剂 | 96 |
| 剂型 | JIXING | 贴膏剂 | 97 |
| 剂型 | JIXING | 贴剂 | 98 |
| 剂型 | JIXING | 膏药 | 99 |
| 剂型 | JIXING | 中药饮片 | 0101 |
| 剂型 | JIXING | 预包装食品 | 201 |
| 剂型 | JIXING | 保健食品 | 202 |
| 剂型 | JIXING | 干混悬剂 | 900 |
| 剂型 | JIXING | 胶囊剂 | 901 |
| 剂型 | JIXING | 口服浓溶液 | 902 |
| 剂型 | JIXING | 泡腾颗粒剂 | 903 |
| 剂型 | JIXING | 薄膜衣片 | 904 |
| 剂型 | JIXING | 含片 | 905 |
| 剂型 | JIXING | 口服溶液剂(无糖型) | 906 |
| 剂型 | JIXING | 口服混悬液 | 907 |
| 剂型 | JIXING | 糖衣片 | 908 |
| 剂型 | JIXING | 肠溶胶囊 | 909 |
| 剂型 | JIXING | 生物工程产品 | 114 |
| 剂型 | JIXING | 冻干粉针 | 115 |
| 剂型 | JIXING | 医疗器械二类6823 | 050 |
| 剂型 | JIXING | 医疗器械二类6870 | 051 |
| 剂型 | JIXING | 医疗器械二类6840 | 052 |
| 剂型 | JIXING | 医疗器械三类6840 | 053 |
| 药品大类 | YAOP_CATEGORY | 药品 | 01 |
| 药品大类 | YAOP_CATEGORY | 原料药 | 02 |
| 药品大类 | YAOP_CATEGORY | 辅料 | 03 |
| 药品大类 | YAOP_CATEGORY | 进口药品 | 04 |
| 药品大类 | YAOP_CATEGORY | 内用药 | 05 |
| 药品大类 | YAOP_CATEGORY | 外用药 | 06 |
| 药品大类 | YAOP_CATEGORY | 注射剂 | 07 |
| 药品大类 | YAOP_CATEGORY | 大输液 | 08 |
| 药品大类 | YAOP_CATEGORY | 蛋肽 | 09 |
| 药品大类 | YAOP_CATEGORY | 麻醉药品 | 10 |
| 药品大类 | YAOP_CATEGORY | 二类精神药品 | 11 |
| 药品大类 | YAOP_CATEGORY | 精神药品 | 12 |
| 药品大类 | YAOP_CATEGORY | 毒性药品 | 13 |
| 药品大类 | YAOP_CATEGORY | 中药饮片 | 14 |
| 药品大类 | YAOP_CATEGORY | 易串味 | 15 |
| 药品大类 | YAOP_CATEGORY | 危险品 | 16 |
| 药品大类 | YAOP_CATEGORY | 器械 | 17 |
| 药品大类 | YAOP_CATEGORY | 赠品 | 18 |
| 药品大类 | YAOP_CATEGORY | 非药内用 | 19 |
| 药品大类 | YAOP_CATEGORY | 非药外用 | 20 |
| 药品大类 | YAOP_CATEGORY | 非药品 | 21 |
| 药品大类 | YAOP_CATEGORY | 冷藏品 | 22 |
| 药品大类 | YAOP_CATEGORY | 保健用品 | 23 |
| 药品大类 | YAOP_CATEGORY | 保健食品 | 24 |
| 药品大类 | YAOP_CATEGORY | 计生用品 | 25 |
| 药品大类 | YAOP_CATEGORY | 特殊药品 | 26 |
| 药品大类 | YAOP_CATEGORY | 其他 | 31 |
| 药品大类 | YAOP_CATEGORY | 中药材 | 27 |
| 药品大类 | YAOP_CATEGORY | 食品 | 28 |
| 药品大类 | YAOP_CATEGORY | 化妆品 | 29 |
| 药品大类 | YAOP_CATEGORY | 消毒 | 30 |
| 包装单位 | BAOZ_DANW | 无 | 00 |
| 包装单位 | BAOZ_DANW | kg | 01 |
| 包装单位 | BAOZ_DANW | 中盒 | 02 |
| 包装单位 | BAOZ_DANW | 合 | 03 |
| 包装单位 | BAOZ_DANW | 盒 | 04 |
| 包装单位 | BAOZ_DANW | 卷 | 05 |
| 包装单位 | BAOZ_DANW | 粒 | 06 |
| 包装单位 | BAOZ_DANW | 瓶 | 07 |
| 包装单位 | BAOZ_DANW | 台 | 08 |
| 包装单位 | BAOZ_DANW | 听 | 09 |
| 包装单位 | BAOZ_DANW | 支 | 10 |
| 包装单位 | BAOZ_DANW | 只 | 11 |
| 包装单位 | BAOZ_DANW | 件 | 12 |
| 包装单位 | BAOZ_DANW | 小盒 | 13 |
| 包装单位 | BAOZ_DANW | 袋 | 14 |
| 包装单位 | BAOZ_DANW | 包 | 15 |
| 包装单位 | BAOZ_DANW | 板 | 16 |
| 包装单位 | BAOZ_DANW | 条 | 17 |
| 包装单位 | BAOZ_DANW | 碗 | 18 |
| 包装单位 | BAOZ_DANW | 桶 | 19 |
| 包装单位 | BAOZ_DANW | 本 | 20 |
| 包装单位 | BAOZ_DANW | 张 | 21 |
| 包装单位 | BAOZ_DANW | 个 | 22 |
| 包装单位 | BAOZ_DANW | 册 | 23 |
| 包装单位 | BAOZ_DANW | 箱 | 24 |
| 包装单位 | BAOZ_DANW | 片 | 25 |
| 包装单位 | BAOZ_DANW | 枚 | 26 |
| 包装单位 | BAOZ_DANW | 丸 | 27 |
| 包装单位 | BAOZ_DANW | 贴 | 28 |
| 包装单位 | BAOZ_DANW | 套 | 29 |
| 包装单位 | BAOZ_DANW | 罐 | 30 |
| 包装单位 | BAOZ_DANW | 年 | 31 |
| 包装单位 | BAOZ_DANW | 人份 | 32 |
| 包装单位 | BAOZ_DANW | 根 | 33 |
| 包装单位 | BAOZ_DANW | 对 | 34 |
| 包装单位 | BAOZ_DANW | 克 | 35 |
| 包装单位 | BAOZ_DANW | 副 | 36 |
| 包装单位 | BAOZ_DANW | 颗 | 37 |
| 包装单位 | BAOZ_DANW | 把 | 90 |
| 包装单位 | BAOZ_DANW | 万支 | 100 |
| 包装单位 | BAOZ_DANW | L | 110 |
| 包装单位 | BAOZ_DANW | 十亿 | 111 |
| 包装单位 | BAOZ_DANW | 筒 | 901 |
| 包装单位 | BAOZ_DANW | 公斤 | 902 |
| 批号要求 | LOT_REQUEST | 单一批号 | 1 |
| 批号要求 | LOT_REQUEST | 新批号 | 2 |
| 批号要求 | LOT_REQUEST | 单一新批号 | 3 |
| 批号要求 | LOT_REQUEST | 无要求 | 4 |
| 批号要求 | LOT_REQUEST | 清理批号 | 5 |
