响应格式
{"code": 0,"message": "操作成功","timestamp": 1614520787430,"data": "hello"}
状态码约定
状态码50100以上(含50100)留给业务扩展,前三位为业务类型,后两位为业务细分状态码。
| 状态码类别(前三位) | 状态码 | 说明 | 需要对应操作 |
|---|---|---|---|
| 0 | 操作成功 | ||
| 100 | 登录类异常状态码 | ||
| 10001 | 用户SessionToken失效 | 使用UserToken刷新得到新的SessionToken,失败则重新登录 | |
| 10002 | 用户UserToken失效 | 重新登录 | |
| 101 | 多租户异常状态码 | ||
| 10101 | 无效的租户编码 | ||
| 10102 | 无权访问当前租户 | ||
| 102 | 权限和数据范围异常状态码 | ||
| 10201 | 权限验证未通过 | ||
| 10202 | 数据范围验证未通过 | ||
| 400 | 数据类异常状态码 | ||
| 40001 | 数据格式验证错误 | ||
| 40002 | 数据记录已存在 | ||
| 40003 | 数据记录不存在 | ||
| 500 | 50000 | 未知错误 | 业务非预期抛出的运行时异常,需要检查出错原因 |
