一、活动背景
1、拉新现状:
- 7月至今,平台层面D用户增长数据远低于预期不足3万,以往单月D用户的新增普遍在5万左右。
- 当前缺少常态化的拉新激励措施。
二、活动说明
活动主题:人人拉新,现金奖励送不停。
活动时间:待定
活动人群:SSV及以上(物质) SCO及以上(虚拟荣誉)
活动奖励:邀新人数奖励+ 排名奖励
活动说明:需领取任务
上线时间:8.5-8.9(待调整)三、个人奖励说明(物质激励)
1、抽奖奖励
| 拉新人数 | 奖池 | 概率 | 库存 | 总成本 |
|---|---|---|---|---|
| 3人 | 低价购 | 50% | 5000 | 20000 |
| 10希豆 | 45% | 5000 | 50000 | |
| 20希豆 | 3% | 500 | 10000 | |
| 100希豆 | 1% | 100 | 10000 | |
| 888希豆 | 0.01% | 10 | 8880 | |
| 总计 | 98880 | |||
| 触发抽奖次数 | 10610 | |||
| 排名奖励 | 希豆 | 数量 | 总成本 | |
| top 1 | 1888 | 1 | 1888 | |
| top 2 | 888 | 1 | 888 | |
| top 3-5 | 488 | 3 | 1464 | |
| top5-10 | 288 | 6 | 1728 | |
| 总计 | 5968 | |||
| 合计成本 | 104848 | |||
| 总拉新人数 | 31830 | |||
| 单拉新人数 | 3.29 | |||
| 总产出 | 3183000 | |||
| ROI | 30.36 |
四、团队奖励说明(SCO及以上荣誉激励)
1、TOP10 的拉新团队,给予单独战报展示。
2、TOP10 团队拉新榜单。
五、风控事项
1、单设备ID最多绑定3个用户ID
2、
六、页面demo(组件可复用5月拉新)


