整体流程
阶段 | 参与人员 | 产出物 | 需要做的 | 需要规避的 |
---|---|---|---|---|
需求提出 | 产品 | MRD | ||
需求分析 | 产品 | BRD | ||
产品设计 | 产品+开发负责人 | PRD | ||
低保真原型 | 产品+开发负责人+UX | 原型图 | ||
高保真原型 | 产品+开发+测试+UI | 效果图 | ||
组内正式评审 | 产品+开发+测试 | |||
高阶计划 | 开发+测试 | 上线所有阶段+日期(排期+版本范围) | ||
技术设计 | 开发 | 技术逻辑+接口文档+数据库设计+交易线 《开发详细设计说明书》、《接口文档》 |
||
技术设计评审 | 开发+测试+产品 | |||
开发 | ||||
测试 | ||||
上线 | ||||
生产验证 | ||||
运维 |
高阶计划
甘特图/表格
序号 | 阶段名称 | 计划开始时间 | 计划完成时间 |
---|---|---|---|
01 | 技术阶段 | ||
02 | 集成测试 | ||
03 | ST | ||
04 | UAT | ||
05 | 回归测试 | ||
06 | 准生产测试 | ||
07 | 投产实施 |