| 状态 | # | 题名 | 题解 | 通过率 | 难度 | 出现频率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 115 | 不同的子序列 | 436 | 53.3% | 困难 | ||
| ✅ | 617 | 合并二叉树 | 855 | 78.8% | 简单 | |
| ✅ | 581 | 最短无序连续子数组 | 393 | 36.1% | 中等 | |
| ✅ | 560 | 和为K的子数组 | 592 | 44.7% | 中等 | |
| ✅ | 543 | 二叉树的直径 | 950 | 52.5% | 简单 | |
| ✅ | 494 | 目标和 | 467 | 44.9% | 中等 | |
| ✅ | 461 | 汉明距离 | 749 | 79.0% | 简单 | |
| ✅ | 394 | 字符串解码 | 968 | 54.2% | 中等 | |
| ✅ | 300 | 最长递增子序列 | 1340 | 48.2% | 中等 | |
| ✅ | 297 | 二叉树的序列化与反序列化 | 540 | 54.1% | 困难 | |
| ✅ | 238 | 除自身以外数组的乘积 | 649 | 71.6% | 中等 | |
| ✅ | 236 | 二叉树的最近公共祖先 | 958 | 66.6% | 中等 | |
| ✅ | 226 | 翻转二叉树 | 1335 | 78.1% | 简单 | |
| ✅ | 208 | 实现 Trie (前缀树) | 515 | 70.0% | 中等 | |
| ✅ | 206 | 反转链表 | 6240 | 71.5% | 简单 | |
| ✅ | 200 | 岛屿数量 | 1473 | 52.9% | 中等 | |
| ✅ | 155 | 最小栈 | 1214 | 56.4% | 简单 | |
| ✅ | 146 | LRU 缓存机制 | 954 | 52.0% | 中等 | |
| ✅ | 141 | 环形链表 | 1909 | 50.9% | 简单 | |
| ✅ | 136 | 只出现一次的数字 | 1561 | 71.1% | 简单 | |
| ✅ | 124 | 二叉树中的最大路径和 | 742 | 43.5% | 困难 | |
| ✅ | 121 | 买卖股票的最佳时机 | 2445 | 56.3% | 简单 | |
| ✅ | 114 | 二叉树展开为链表 | 919 | 71.9% | 中等 | |
| ✅ | 102 | 二叉树的层序遍历 | 1753 | 64.2% | 中等 | |
| ✅ | 98 | 验证二叉搜索树 | 1348 | 33.8% | 中等 | |
| ✅ | 96 | 不同的二叉搜索树 | 906 | 69.3% | 中等 | |
| ✅ | 94 | 二叉树的中序遍历 | 1516 | 75.0% | 中等 | |
| ✅ | 75 | 颜色分类 | 1307 | 57.8% | 中等 | |
| ✅ | 64 | 最小路径和 | 1463 | 68.2% | 中等 | |
| ✅ | 62 | 不同路径 | 1664 | 64.5% | 中等 | |
| ✅ | 56 | 合并区间 | 1630 | 44.7% | 中等 | |
| ✅ | 49 | 字母异位词分组 | 973 | 65.6% | 中等 | |
| ✅ | 48 | 旋转图像 | 1372 | 72.5% | 中等 | |
| ✅ | 46 | 全排列 | 1797 | 77.7% | 中等 | |
| ✅ | 34 | 在排序数组中查找元素的第一个和最后一个位置 | 2133 | 42.3% | 中等 | |
| ✅ | 31 | 下一个排列 | 1209 | 36.5% | 中等 | |
| ✅ | 23 | 合并K个升序链表 | 1475 | 54.5% | 困难 | |
| ✅ | 22 | 括号生成 | 1814 | 77.0% | 中等 | |
| ✅ | 20 | 有效的括号 | 4111 | 43.8% | 简单 | |
| ✅ | 17 | 电话号码的字母组合 | 2092 | 56.1% | 中等 | |
| ✅ | 15 | 三数之和 | 2070 | 31.3% | 中等 | |
| ✅ | 11 | 盛最多水的容器 | 2140 | 64.6% | 中等 | |
| ✅ | 5 | 最长回文子串 | 2690 | 33.5% | 中等 | |
| ✅ | 3 | 无重复字符的最长子串 | 5195 | 36.7% | 中等 | |
| ✅ | 2 | 两数相加 | 5219 | 39.7% | 中等 | |
| ✅ | 1 | 两数之和 | 10860 | 50.6% | 简单 | |
| ✅ 流畅解答 | 739 | 每日温度 | 1096 | 66.4% | 中等 | |
| ✅ 需要学习马拉车算法 | 647 | 回文子串 | 678 | 65.1% | 中等 | |
| ✅需要学习构造法 | 621 | 任务调度器 | 387 | 55.8% | 中等 | |
| ✅需要学习Mirror遍历 | 538 | 把二叉搜索树转换为累加树 | 586 | 66.3% | 中等 | |
| ✅ 需再次练习 | 448 | 找到所有数组中消失的数字 | 805 | 63.7% | 简单 | |
| ✅ 学习代码简化 | 438 | 找到字符串中所有字母异位词 | 496 | 49.7% | 中等 | |
| ✅ 需要重新练习 | 437 | 路径总和 III | 590 | 56.6% | 中等 | |
| ✅ | 416 | 分割等和子集 | 634 | 49.6% | 中等 | |
| ✅ 看答案才有思路,需要重新练习 | 406 | 根据身高重建队列 | 577 | 72.6% | 中等 | |
| 399 | 除法求值 | 436 | 59.4% | 中等 | ||
| ✅ 尝试使用快排解决 | 347 | 前 K 个高频元素 | 1051 | 61.9% | 中等 | |
| ✅ 复习最优解 | 338 | 比特位计数 | 1068 | 78.9% | 中等 | |
| ✅ 会做,需要复习 | 337 | 打家劫舍 III | 676 | 61.6% | 中等 | |
| 322 | 零钱兑换 | 1253 | 42.8% | 中等 | ||
| 312 | 戳气球 | 271 | 67.7% | 困难 | ||
| 309 | 最佳买卖股票时机含冷冻期 | 617 | 57.8% | 中等 | ||
| 301 | 删除无效的括号 | 163 | 50.2% | 困难 | ||
| 287 | 寻找重复数 | 884 | 66.5% | 中等 | ||
| ✅ 需要复习另一种写法 | 283 | 移动零 | 2335 | 63.7% | 简单 | |
| 279 | 完全平方数 | 668 | 59.6% | 中等 | ||
| 253 | 会议室 II | 228 | 48.0% | 中等 | ||
| ✅ 会最优解 | 240 | 搜索二维矩阵 II | 452 | 44.5% | 中等 | |
| 239 | 滑动窗口最大值 | 954 | 49.5% | 困难 | ||
| ✅会最优解 | 234 | 回文链表 | 1435 | 46.1% | 简单 | |
| ✅会最优解 | 221 | 最大正方形 | 695 | 44.7% | 中等 | |
| 215 | 数组中的第K个最大元素 | 1516 | 64.7% | 中等 | ||
| 207 | 课程表 | 651 | 54.9% | 中等 | ||
| ✅完成 | 198 | 打家劫舍 | 1758 | 47.9% | 中等 | |
| ✅完成 | 169 | 多数元素 | 1629 | 65.8% | 简单 | |
| ✅ 好题、需要再复习 | 160 | 相交链表 | 1197 | 57.9% | 简单 | |
| ✅ 使用了记忆化搜搜,需要学习动态规划方法 | 152 | 乘积最大子数组 | 824 | 41.2% | 中等 | |
| 148 | 排序链表 | 859 | 67.4% | 中等 | ||
| 142 | 环形链表 II | 1173 | 54.5% | 中等 | ||
| 139 | 单词拆分 | 779 | 49.4% | 中等 | ||
| 128 | 最长连续序列 | 742 | 53.0% | 困难 | ||
| 105 | 从前序与中序遍历序列构造二叉树 | 992 | 69.4% | 中等 | ||
| ✅简单题 | 104 | 二叉树的最大深度 | 1827 | 75.9% | 简单 | |
| ✅ | 101 | 对称二叉树 | 1590 | 54.1% | 简单 | |
| 85 | 最大矩形 | 510 | 51.7% | 困难 | ||
| 84 | 柱状图中最大的矩形 | 857 | 42.9% | 困难 | ||
| 79 | 单词搜索 | 963 | 44.3% | 中等 | ||
| 78 | 子集 | 1366 | 79.6% | 中等 | ||
| 76 | 最小覆盖子串 | 826 | 41.0% | 困难 | ||
| 72 | 编辑距离 | 834 | 60.6% | 困难 | ||
| ✅ 用动态规划,没有看数学方法 | 70 | 爬楼梯 | 2452 | 51.6% | 简单 | |
| 55 | 跳跃游戏 | 1656 | 41.8% | 中等 | ||
| ✅ | 53 | 最大子序和 | 2434 | 53.6% | 简单 | |
| ✅ | 42 | 接雨水 | 1762 | 54.8% | 困难 | |
| 39 | 组合总和 | 1298 | 72.1% | 中等 | ||
| 33 | 搜索旋转排序数组 | 1579 | 40.8% | 中等 | ||
| 32 | 最长有效括号 | 959 | 34.7% | 困难 | ||
| ✅ | 21 | 合并两个有序链表 | 2405 | 65.6% | 简单 | |
| 19 | 删除链表的倒数第 N 个结点 | 2612 | 41.3% | 中等 | ||
| 10 | 正则表达式匹配 | 908 | 30.9% | 困难 | ||
| 4 | 寻找两个正序数组的中位数 | 2522 | 39.8% | 困难 |
