| Tag | 英文 | Tag | 英文 |
|---|---|---|---|
| 磨砂暗灰 | Satin Dark Gray | 海军蓝 | Navy Blue |
| 斯特灵绿 | Stirling Green | 水晶黑 | Crystal Black |
| 银湖银 | Silver Lake Silver | 木星红 | Jupiter Red |
| 哑光灰 | Matte Gray | 细灰 | Fine Gray |
| 哑光宝石蓝 | Matte Sapphire Blue | 云白 | cloud white |
| 曜夜绿 | Obsidian Green | 矿石白 | Mineral White |
| 电子蓝 | Electric Blue | 布鲁克林灰 | Brooklyn Gray |
| 雪山白 | Alpine White | 雷电灰 | Thunder Gray |
| 星云青 | star blue | 月岩灰 | moon rock grey |
| 金刚鹦鹉蓝 | Parrot Blue | 干邑金属棕 | Cognac Metallic Brown |
| 彗星白 | comet white | 比安科阿弗斯灰 | BIANCO AVUS |
| 火焰橙 | Flame Orange | 星矿黑 | Star Mine Black |
| 朱砂橙 | Vermilion Orange | 魅力银 | Charm Silver |
| 蓝宝石蓝 | Sapphire Blue | 缎光氙气灰 | Satin Xenon Grey |
| 桦树银 | Birch Silver | 圣保罗黄 | Sao Paulo Yellow |
| 杏米 | Apricot Cream | 朱红 | VERMILLION RED |
| 天云灰 | Heavenly Gray | 曙光金 | dawn gold |
| 多伦多红 | Toronto Red | 磨砂黑 | Satin Black |
| 拼接色 | Stitching color | 魔焰绿 | Inferno Green |
| 岩石灰 | Rock Gray | 冰川白 | Glacier White |
| Tag | 英文 | Tag | 英文 |
|---|---|---|---|
| 海湾蓝 | Gulf Blue | 液态金属银 | Liquid Metal Silver |
| 量子蓝 | Quantum Blue | 哑光石墨灰 | Matte Graphite Gray |
| 哑光月光石灰 | Matte Moonstone Gray | 冷星白 | cool star white |
| 开士米银 | Oyster Silver | 日光橙 | Sunburst Orange |
| 守卫红 | Guard Red | 亮片蓝 | Sparkling Blue |
| 炽云橙 | Blazing cloud orange | 迈凯橙 | MCLAREN ORANGE |
| 隐形灰 | Stealth Gray | 深渊黑 | ABYSS BLACK |
| 法国蓝 | PARIS BLUE | 云初黄 | early cloud yellow |
| 霜晨白 | Frost White | 镜空粉 | Mirror space pink |
| 藏红花金 | Golden Saffron | 彩绘色 | Paint color |
| 曼岛绿 | Isle of Man Green | 镭绿 | Lime Green |
| 峡湾绿 | Canyon Green | 炫目红 | Dazzling Red |
| 极光绿 | Aurora Green | 摩德纳金亚罗黄 | GIALLO MODENA |
| 碳黑 | Carbon Black | 凯莫拉灰 | Kamora Gray |
| 同温层蓝 | Stratospheric blue | 捷流蓝 | Jetstream Blue |
| 超级红 | Hyper Red | 宝石青 | Jewel Blue |
| 通绿 | Flux Green | 玫瑰红 | ROSSO CORSA |
| 骑士灰 | Knight Gray | 翠鸟绿 | Emerald Green |
| 波尔蒂芒蓝 | Portimao Blue | 海滨蓝 | Seaside Blue |
| 竞速蓝 | Racing Blue | 极宇黄 | Universe yellow |
| Tag | 英文 | Tag | 英文 |
|---|---|---|---|
| 金属冰冻紫 | Metallic Frozen Purple | 柚木棕 | Yuzu Brown |
| 磨砂橙 | Satin Orange | 液态金属蓝 | Liquid Metal Blue |
| 碧玺灰 | Aquamarine Gray | 南极星蓝 | South Pole Star Blue |
| 竞速黄 | Racing Yellow | 磨砂波尔蒂芒蓝 | Satin Portimao Blue |
| 英国绿 | British Racing Green | 雀尾蓝 | Peacock Blue |
| 火山灰 | Volcano Gray | 哑光天云灰 | Matte Heavenly Gray |
| 摩天灰 | Skyscraper Gray | 海湾橙 | Gulf Orange |
| 那多灰 | Nardo Gray | 詹姆斯街道红 | James Street Red |
| 苹果绿 | Apple Green | 灰合金蓝 | GRIGIO ALLOY |
| 火山银 | Volcano Silver | 冠军白 | Champion White |
| 熔岩橙 | Lava Orange | ||
| 铃鹿灰 | Suzuka Gray | ||
| 花剑银 | Foil Silver | ||
| 卡拉米绿 | Karami Green | ||
| 霞光橙 | Xiaguang Orange | ||
| 哑光天河蓝 | matte sky blue | ||
| 形成绿 | star green | ||
| 地狱紫 | Hell Purple | ||
| 铱银 | Iridium Silver | ||
| 胭脂红 | Crimson Red |
