| 号码 | 管理位长[1] | 用途 |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 国内长途电话业务字冠 |
| 00 | 2 | 国际长途电话业务字冠 |
| 10 | 2 | 长途区号 |
| 11 | 4 | 国际智能业务来话路由码 |
| 12 | 备用 | |
| 13 | 4 | 公众移动通信网网号(Mobile Phone) |
| 140~144 | 5 | 物联网网号 |
| 145~149 | 4 | 公众移动通信网网号(Mobile Phone) |
| 15 | 4 | 公众移动通信网网号(Mobile Phone) |
| 160 | 备用 | |
| 161~162 | 4 | 公众移动通信网网号(Mobile Phone) |
| 163 | 备用 | |
| 164~167 | 4 | 公众移动通信网网号(Mobile Phone) |
| 168~169 | 备用 | |
| 170~178 | 4 | 公众移动通信网网号(Mobile Phone) |
| 179 | 备用 | |
| 18 | 4 | 公众移动通信网网号(Mobile Phone) |
| 19 | 4 | 公众移动通信网网号(Mobile Phone) |
| 2 | 2 | 长途区号,目前未用作长途区号的作为备用 |
| 3~8 | 3 | 长途区号,目前未用作长途区号的作为备用 |
| 90~91 | 3 | 长途区号,目前未用作长途区号的作为备用 |
| 92 | 4 | 公众移动通信网网号(Mobile Phone) |
| 93~97 | 3 | 长途区号,目前未用作长途区号的作为备用 |
| 98 | 4 | 公众移动通信网网号(Mobile Phone) |
| 99 | 3 | 长途区号 |
[1]管理位长是指电信主管部门核配码号的长度。下同
