可以重点关注:2020年才开始投放招生计划的20所院校,没有往年的历史投档数据,或许是个机会
下面表格中显示的是2020年招生而之前(至少2019年)没有投放招生计划的20所新院校,因为无历史投档数据可供参考,录取位次会存在更大的不确定性,相应位次的考生不妨重点考虑。
| 2020学校名称 | 所在省 | 所在地 | 办学层次 | 备注 | 在浙招生代码 | 院校主页 | 院校招生网 | 学校位置 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国人民公安大学 | 北京市 | 北京市 | 本科 | 9034 | 中国人民公安大学 | 招生信息 | 高德地图查询 | |
| 中国戏曲学院 | 北京市 | 北京市 | 本科 | 1161 | 中国戏曲学院 | 招生信息 | 高德地图查询 | |
| 北京北大方正软件职业技术学院 | 北京市 | 北京市 | 专科 | 民办 | 1178 | 北京北大方正软件职业技术学院 | 招生信息 | 高德地图查询 |
| 南京城市职业学院 | 江苏省 | 南京市 | 专科 | 3351 | 南京城市职业学院 | 招生信息 | 高德地图查询 | |
| 江苏卫生健康职业学院 | 江苏省 | 南京市 | 专科 | 3350 | 江苏卫生健康职业学院 | 招生信息 | 高德地图查询 | |
| 南昌师范学院 | 江西省 | 南昌市 | 本科 | 3690 | 南昌师范学院 | 招生信息 | 高德地图查询 | |
| 江西机电职业技术学院 | 江西省 | 南昌市 | 专科 | 3689 | 江西机电职业技术学院 | 招生信息 | 高德地图查询 | |
| 平顶山学院 | 河南省 | 平顶山市 | 本科 | 4265 | 平顶山学院 | 招生信息 | 高德地图查询 | |
| 长沙职业技术学院 | 湖南省 | 长沙市 | 专科 | 4377 | 长沙职业技术学院 | 招生信息 | 高德地图查询 | |
| 岭南师范学院 | 广东省 | 湛江市 | 本科 | 4464 | 岭南师范学院 | 招生信息 | 高德地图查询 | |
| 广州体育学院 | 广东省 | 广州市 | 本科 | 4421 | 广州体育学院 | 招生信息 | 高德地图查询 | |
| 广西经济职业学院 | 广西壮族自治区 | 南宁市 | 专科 | 民办 | 4540 | 广西经济职业学院 | 招生信息 | 高德地图查询 |
| 攀枝花学院 | 四川省 | 攀枝花市 | 本科 | 5164 | 攀枝花学院 | 招生信息 | 高德地图查询 | |
| 贵州师范学院 | 贵州省 | 贵阳市 | 本科 | 5225 | 贵州师范学院 | 招生信息 | 高德地图查询 | |
| 普洱学院 | 云南省 | 普洱市 | 本科 | 5332 | 普洱学院 | 招生信息 | 高德地图查询 | |
| 西藏大学 | 西藏自治区 | 拉萨市 | 本科 | 5401 | 西藏大学 | 招生信息 | 高德地图查询 | |
| 新疆医科大学 | 新疆维吾尔自治区 | 乌鲁木齐市 | 本科 | 6516 | 新疆科技学院 | 招生信息 | 高德地图查询 | |
| 新疆科技学院 | 新疆维吾尔自治区 | 巴音郭楞蒙古自治州 | 本科 | 6503 | 新疆科技学院 | 招生信息 | 高德地图查询 | |
| 浙江宇翔职业技术学院 | 浙江省 | 湖州市 | 专科 | 民办 | 0088 | 浙江宇翔职业技术学院 | 招生信息 | 高德地图查询 |
| 海南卫生健康职业学院 | 海南省 | 海口市 | 专科 | 4615 | 海南卫生健康职业学院 | 招生信息 | 高德地图查询 |
以上院校的2020年相关招生计划见下面表格:
| 院校代码 | 院校名称 | 院校计划数 | 专业代码 | 专业名称 | 专业名备注 | 专业计划数 | 学制 | 学费 | 选考科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0088 | 浙江宇翔职业技术学院(安吉)(民办学校) | 1200 | 501 | 国际贸易实务 | 150 | 3 | 13000 | 不限 | |
| 0088 | 浙江宇翔职业技术学院(安吉)(民办学校) | 1200 | 502 | 工业机器人技术 | 80 | 3 | 13000 | 不限 | |
| 0088 | 浙江宇翔职业技术学院(安吉)(民办学校) | 1200 | 503 | 会计 | 300 | 3 | 13000 | 不限 | |
| 0088 | 浙江宇翔职业技术学院(安吉)(民办学校) | 1200 | 504 | 电子商务 | 240 | 3 | 13000 | 不限 | |
| 0088 | 浙江宇翔职业技术学院(安吉)(民办学校) | 1200 | 505 | 旅游管理 | 50 | 3 | 13000 | 不限 | |
| 0088 | 浙江宇翔职业技术学院(安吉)(民办学校) | 1200 | 506 | 商务英语 | 80 | 3 | 13000 | 不限 | |
| 0088 | 浙江宇翔职业技术学院(安吉)(民办学校) | 1200 | 507 | 物流管理 | 50 | 3 | 13000 | 不限 | |
| 0088 | 浙江宇翔职业技术学院(安吉)(民办学校) | 1200 | 508 | 视觉传播设计与制作 | 250 | 3 | 14000 | 不限 | |
| 1161 | 中国戏曲学院(北京) | 5 | 001 | 戏剧影视文学 | (戏曲文学) | 3 | 4 | 8000 | 不限 |
| 1161 | 中国戏曲学院(北京) | 5 | 002 | 艺术管理 | (国际文化交流) | 2 | 4 | 8000 | 不限 |
| 9034 | 中国人民公安大学(一流学科建设高校)(北京) | 3 | 027 | 法学 | (团河校区) | 3 | 4 | 4200 | 不限 |
| 1178 | 北京北大方正软件职业技术学院(北京)(民办学校) | 15 | 501 | 护理 | 9 | 3 | 16800 | 物/化/生 | |
| 1178 | 北京北大方正软件职业技术学院(北京)(民办学校) | 15 | 502 | 学前教育 | 6 | 3 | 16800 | 政/史/地 | |
| 3350 | 江苏卫生健康职业学院(南京) | 10 | 501 | 中医学 | 3 | 3 | 6200 | 不限 | |
| 3350 | 江苏卫生健康职业学院(南京) | 10 | 502 | 临床医学 | 3 | 3 | 6200 | 不限 | |
| 3350 | 江苏卫生健康职业学院(南京) | 10 | 503 | 护理 | 4 | 3 | 6200 | 不限 | |
| 3351 | 南京城市职业学院(南京) | 20 | 501 | 软件技术 | 4 | 3 | 5300 | 不限 | |
| 3351 | 南京城市职业学院(南京) | 20 | 502 | 财务管理 | 4 | 3 | 4700 | 不限 | |
| 3351 | 南京城市职业学院(南京) | 20 | 503 | 会计 | 4 | 3 | 4700 | 不限 | |
| 3351 | 南京城市职业学院(南京) | 20 | 504 | 物流管理 | 4 | 3 | 4700 | 不限 | |
| 3351 | 南京城市职业学院(南京) | 20 | 505 | 计算机应用技术 | 4 | 3 | 5300 | 不限 | |
| 3690 | 南昌师范学院(南昌) | 5 | 001 | 思想政治教育 | (师范)(昌北校区) | 1 | 4 | 3650 | 政 |
| 3690 | 南昌师范学院(南昌) | 5 | 002 | 计算机科学与技术 | (师范)(昌北校区) | 1 | 4 | 4350 | 物 |
| 3690 | 南昌师范学院(南昌) | 5 | 003 | 数学与应用数学 | (师范)(昌北校区) | 1 | 4 | 4120 | 物 |
| 3690 | 南昌师范学院(南昌) | 5 | 004 | 汉语言文学 | (师范)(昌北校区) | 1 | 4 | 3650 | 政/史/地 |
| 3690 | 南昌师范学院(南昌) | 5 | 005 | 英语 | (师范)(昌北校区) | 1 | 4 | 3880 | 不限 |
| 3689 | 江西机电职业技术学院(南昌) | 10 | 501 | 电子商务技术 | (中外合作办学) | 5 | 3 | 12000 | 不限 |
| 3689 | 江西机电职业技术学院(南昌) | 10 | 502 | 动漫制作技术 | (中外合作办学) | 5 | 3 | 12000 | 不限 |
| 4265 | 平顶山学院(平顶山) | 5 | 001 | 物联网工程 | (湖滨校区) | 2 | 4 | 5000 | 物 |
| 4265 | 平顶山学院(平顶山) | 5 | 002 | 网络与新媒体 | (湖滨校区) | 3 | 4 | 4400 | 物/政/史 |
| 4377 | 长沙职业技术学院(长沙) | 1 | 501 | 计算机网络技术 | 1 | 3 | 7800 | 不限 | |
| 4421 | 广州体育学院(广州) | 1 | 001 | 公共事业管理 | 1 | 4 | 5200 | 不限 | |
| 4464 | 岭南师范学院(湛江) | 4 | 001 | 商务英语 | 2 | 4 | 5190 | 不限 | |
| 4464 | 岭南师范学院(湛江) | 4 | 002 | 网络与新媒体 | 2 | 4 | 4590 | 不限 | |
| 4540 | 广西经济职业学院(南宁){民办学校) | 10 | 501 | 会计 | 2 | 3 | 8800 | 不限 | |
| 4540 | 广西经济职业学院(南宁){民办学校) | 10 | 502 | 电子商务 | 2 | 3 | 12000 | 不限 | |
| 4540 | 广西经济职业学院(南宁){民办学校) | 10 | 503 | 市场营销 | 2 | 3 | 8800 | 不限 | |
| 4540 | 广西经济职业学院(南宁){民办学校) | 10 | 504 | 工程造价 | 2 | 3 | 9500 | 不限 | |
| 4540 | 广西经济职业学院(南宁){民办学校) | 10 | 505 | 大数据技术与应用 | 2 | 3 | 12000 | 不限 | |
| 4615 | 海南卫生健康职业学院(海口) | 10 | 501 | 助产 | 2 | 3 | 6600 | 不限 | |
| 4615 | 海南卫生健康职业学院(海口) | 10 | 502 | 药学 | 2 | 3 | 6600 | 不限 | |
| 4615 | 海南卫生健康职业学院(海口) | 10 | 503 | 护理 | 4 | 3 | 6600 | 不限 | |
| 4615 | 海南卫生健康职业学院(海口) | 10 | 504 | 医学检验技术 | 2 | 3 | 6600 | 不限 | |
| 5164 | 攀枝花学院(攀枝花) | 5 | 001 | 计算机科学与技术 | 1 | 4 | 4100 | 物 | |
| 5164 | 攀枝花学院(攀枝花) | 5 | 002 | 法学 | 2 | 4 | 3700 | 不限 | |
| 5164 | 攀枝花学院(攀枝花) | 5 | 003 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 4 | 4100 | 物 | |
| 5225 | 贵州师范学院(贵阳) | 3 | 001 | 电子信息类 | (含光电信息科学与工程、信息工程、电子信息科学与技术专业) | 3 | 4 | 4200 | 物 |
| 5332 | 普洱学院(普洱) | 10 | 001 | 数字媒体技术 | 5 | 4 | 4500 | 物 | |
| 5332 | 普洱学院(普洱) | 10 | 002 | 信息管理与信息系统 | 5 | 4 | 4500 | 物 | |
| 5401 | 西藏大学(一流学科建设高校)(拉萨) | 10 | 001 | 旅游管理 | (河坝林校区) | 1 | 4 | 3360 | 不限 |
| 5401 | 西藏大学(一流学科建设高校)(拉萨) | 10 | 002 | 通信工程 | (纳金校区) | 1 | 4 | 2800 | 物 |
| 5401 | 西藏大学(一流学科建设高校)(拉萨) | 10 | 003 | 金融学 | 1 | 4 | 2800 | 不限 | |
| 5401 | 西藏大学(一流学科建设高校)(拉萨) | 10 | 004 | 环境科学 | (纳金校区) | 1 | 4 | 免学费 | 化/生 |
| 5401 | 西藏大学(一流学科建设高校)(拉萨) | 10 | 005 | 法学 | (河坝林校区) | 1 | 4 | 3360 | 政 |
| 5401 | 西藏大学(一流学科建设高校)(拉萨) | 10 | 006 | 英语 | (师范)(河坝林校区。要求高考英语成绩不低于90分) | 1 | 4 | 免学费 | 不限 |
| 5401 | 西藏大学(一流学科建设高校)(拉萨) | 10 | 007 | 经济学 | (纳金校区) | 1 | 4 | 2800 | 不限 |
| 5401 | 西藏大学(一流学科建设高校)(拉萨) | 10 | 008 | 护理学 | (纳金校区) | 1 | 4 | 3360 | 化&生 |
| 5401 | 西藏大学(一流学科建设高校)(拉萨) | 10 | 009 | 公共事业管理 | (纳金校区) | 1 | 4 | 2800 | 不限 |
| 5401 | 西藏大学(一流学科建设高校)(拉萨) | 10 | 010 | 历史学 | (师范)(河坝林校区) | 1 | 4 | 免学费 | 史 |
| 6503 | 新疆科技学院(库尔勒) | 50 | 001 | 旅游管理 | 3 | 4 | 3200 | 不限 | |
| 6503 | 新疆科技学院(库尔勒) | 50 | 002 | 化学工程与工艺 | 3 | 4 | 3500 | 物&化 | |
| 6503 | 新疆科技学院(库尔勒) | 50 | 003 | 纺织工程 | 3 | 4 | 3500 | 物&化 | |
| 6503 | 新疆科技学院(库尔勒) | 50 | 004 | 轻化工程 | 3 | 4 | 3500 | 物&化 | |
| 6503 | 新疆科技学院(库尔勒) | 50 | 005 | 会计学 | 4 | 4 | 3200 | 不限 | |
| 6503 | 新疆科技学院(库尔勒) | 50 | 006 | 电子商务 | 4 | 4 | 3500 | 不限 | |
| 6503 | 新疆科技学院(库尔勒) | 50 | 007 | 财务管理 | 4 | 4 | 3200 | 不限 | |
| 6503 | 新疆科技学院(库尔勒) | 50 | 008 | 人力资源管理 | 3 | 4 | 3200 | 不限 | |
| 6503 | 新疆科技学院(库尔勒) | 50 | 009 | 市场营销 | 3 | 4 | 3200 | 不限 | |
| 6503 | 新疆科技学院(库尔勒) | 50 | 010 | 新闻学 | 2 | 4 | 3100 | 不限 | |
| 6503 | 新疆科技学院(库尔勒) | 50 | 011 | 法学 | 2 | 4 | 3100 | 不限 | |
| 6503 | 新疆科技学院(库尔勒) | 50 | 012 | 计算机科学与技术 | 3 | 4 | 3500 | 物 | |
| 6503 | 新疆科技学院(库尔勒) | 50 | 013 | 信息安全 | 3 | 4 | 3500 | 物 | |
| 6503 | 新疆科技学院(库尔勒) | 50 | 014 | 税收学 | 3 | 4 | 3200 | 不限 | |
| 6503 | 新疆科技学院(库尔勒) | 50 | 015 | 国际经济与贸易 | 3 | 4 | 3200 | 不限 | |
| 6503 | 新疆科技学院(库尔勒) | 50 | 016 | 金融学 | 4 | 4 | 3200 | 不限 | |
| 6516 | 新疆医科大学(乌鲁木齐) | 40 | 001 | 临床医学 | (雪莲山校区) | 15 | 5 | 4000 | 化&生 |
| 6516 | 新疆医科大学(乌鲁木齐) | 40 | 002 | 口腔医学 | (雪莲山校区) | 1 | 5 | 4000 | 化&生 |
| 6516 | 新疆医科大学(乌鲁木齐) | 40 | 003 | 中医学 | (雪莲山校区) | 5 | 5 | 4000 | 化/生 |
| 6516 | 新疆医科大学(乌鲁木齐) | 40 | 004 | 药学 | (雪莲山校区) | 2 | 4 | 4000 | 化 |
| 6516 | 新疆医科大学(乌鲁木齐) | 40 | 005 | 公共事业管理 | (雪莲山校区) | 2 | 4 | 4000 | 政 |
| 6516 | 新疆医科大学(乌鲁木齐) | 40 | 006 | 预防医学 | (雪莲山校区) | 2 | 5 | 4000 | 化&生 |
| 6516 | 新疆医科大学(乌鲁木齐) | 40 | 007 | 医学检验技术 | (雪莲山校区) | 2 | 4 | 4000 | 物&化 |
| 6516 | 新疆医科大学(乌鲁木齐) | 40 | 008 | 医学影像学 | (雪莲山校区) | 2 | 5 | 4000 | 化&生 |
| 6516 | 新疆医科大学(乌鲁木齐) | 40 | 009 | 麻醉学 | (雪莲山校区) | 2 | 5 | 4000 | 化&生 |
| 6516 | 新疆医科大学(乌鲁木齐) | 40 | 010 | 儿科学 | (雪莲山校区) | 2 | 5 | 4000 | 化&生 |
| 6516 | 新疆医科大学(乌鲁木齐) | 40 | 011 | 中药学 | (雪莲山校区) | 2 | 4 | 4000 | 化 |
| 6516 | 新疆医科大学(乌鲁木齐) | 40 | 012 | 信息管理与信息系统 | (雪莲山校区) | 1 | 4 | 4000 | 物 |
| 6516 | 新疆医科大学(乌鲁木齐) | 40 | 013 | 临床医学 | (5十3一体化)(雪莲山校区) | 2 | 5 | 4000 | 化&生 |
* 浙江宇翔职业技术学院 (0088) 在2019年的时候是按照下列0127 院校代码进行招生的,所有专业均没有完成招生计划。
| 学校代号 | 学校名称 | 专业代号 | 专业名称 |
|---|---|---|---|
| 0127 | 湖州职业技术学院浙江宇翔职业技术学院(筹)教学点 | 501 | 会计 |
| 0127 | 湖州职业技术学院浙江宇翔职业技术学院(筹)教学点 | 502 | 国际贸易实务 |
| 0127 | 湖州职业技术学院浙江宇翔职业技术学院(筹)教学点 | 503 | 电子商务 |
| 0127 | 湖州职业技术学院浙江宇翔职业技术学院(筹)教学点 | 504 | 旅游管理 |
| 0127 | 湖州职业技术学院浙江宇翔职业技术学院(筹)教学点 | 505 | 商务英语 |
| 0127 | 湖州职业技术学院浙江宇翔职业技术学院(筹)教学点 | 506 | 工业机器人技术 |
| 0127 | 湖州职业技术学院浙江宇翔职业技术学院(筹)教学点 | 507 | 视觉传播设计与制作 |
| 0127 | 湖州职业技术学院浙江宇翔职业技术学院(筹)教学点 | 508 | 物流管理 |
