文章表
文章表包含了以下这些字段;
| 字段名 | 字段类型 | 字段含义 |
|---|---|---|
| _id | Object | 文章唯一ID |
| url_id | Number | 文章数字ID |
| title | String | 文章标题 |
| abstract | String | 文章描述 |
| thumbnail | Object | 文章图片 |
| content | String | 文章内容 |
| views | Number | 文章阅读数 |
| comment | Number | 文章评价ID |
| create_time | Time | 文章创建时间 |
| update_time | Time | 文章更新时间 |
| column | Number | 文章所属栏目ID |
| words | Array | 文章标签 |
| published | Bool | 文章是否发布 |
| state | Bool | 文章是否删除 |
用户表
用户表主要由以下字段构成;
| 字段名 | 字段类型 | 字段含义 |
|---|---|---|
| _id | Object | 用户唯一ID |
| url_id | Number | 用户数字ID |
| usename | String | 用户登录名 |
| nickname | String | 用户昵称 |
| cipher | String | 用户登录密码 |
| create_time | Time | 用户创建时间 |
| power | Number | 用户权限 |
| String | 用户邮箱 | |
| telephone | Number | 用户电话 |
| head_img | String | 用户头像 |
| state | Bool | 用户是否删除 |
栏目表
分类表主要有以下字段构成;
| 字段名 | 字段类型 | 字段含义 |
|---|---|---|
| _id | Object | 栏目唯一ID |
| url_id | Number | 栏目数字ID |
| parent_level | Number | 此栏目所属父栏目 |
| name | String | 栏目名 |
| alias | String | 栏目别名 |
| title | String | 栏目SEO标题 |
| keywords | String | 栏目SEO关键字 |
| describe | String | 栏目SEO描述 |
| state | Bool | 栏目是否删除 |
