| 序号 | 指标名称 | 指标定义 |
|---|---|---|
| 1 | 新增用户 | 首次联网使用应用的用户。如果一个用户首次打开某app,那这个用户定义为新增用户;卸载再安装的设备,不会被算作一次新增。 |
| 2 | 新增账号 | 第一次启动应用的账号 |
| 3 | 活跃用户 | 打开应用的用户即为活跃用户,不考虑用户的使用情况。每天一台设备打开多次会被计为一个活跃用户。 |
| 4 | 活跃账号 | 打开应用的账号数 |
| 5 | 启动次数 | 应用发生启动行为的次数 |
| 6 | 累计用户 | 截止到当前时间,所有启动过应用的独立用户数 |
| 7 | 单次使用时长分布 | 一次启动内使用应用的时间长短被称作单次使用时长,使用时长统计的是应用一次启动内在前台的时长。 |
| 8 | 平均日使用时长 | 用户每日使用时长的平均值 |
| 9 | 日使用时长分布 | 用户每日使用时长的各阶段分布 |
| 10 | 分渠道新增用户 | 按来源渠道首次联网使用应用的用户 |
| 11 | 分渠道活跃用户 | 按来源渠道打开应用的用户 |
| 12 | 分渠道累计用户 | 按来源渠道截止到当前时间,所有启动过应用的独立用户数 |
| 13 | 分渠道启动次数 | 按来源渠道应用发生启动行为的次数 |
| 14 | 分版本新增用户 | 按App版本第一次启动应用的账号 |
| 15 | 分版本活跃用户 | 按App版本打开应用的用户 |
| 16 | 分版本累计用户 | 按App版本截止到当前时间,所有启动过应用的独立用户数 |
| 17 | 分版本启动次数 | 按App版本应用发生启动行为的次数 |
| 18 | 累计只启动一次用户 | 截止至上上周六的新增安装用户对应的只启动一次的用户总数 |
| 19 | 留存用户 | 某段时间内的新增用户,经过一段时间后,又继续使用应用的被认作是留存用户 |
| 20 | 分渠道留存用户 | 按来源渠道在某段时间内的新增用户,经过一段时间后,又继续使用应用的用户 |
| 21 | 分版本留存用户 | 按App版本在某段时间内的新增用户,经过一段时间后,又继续使用应用的用户 |
| 22 | 用户新鲜度 | 每日启动应用的新老用户比 |
| 23 | 用户活跃度 | 当日活跃用户的活跃程度 |
| 24 | 日启动次数分布 | 一天内启动应用的次数各阶段分布 |
| 25 | 周启动次数分布 | 一周内启动应用的次数各阶段分布 |
| 26 | 访问页面分布 | 用户一次启动内访问的页面数据 |
| 27 | 使用间隔分布 | 同一用户相邻两次启动间隔的时间长度 |
| 28 | 页面访问路径 | 用户从打开到离开应用整个过程中每一步骤的页面访问 |
| 29 | 终端新增用户 | 按各设备终端查看某个时间段内首次打开某应用的用户数 |
| 30 | 终端启动次数 | 按各设备终端查看某个时间段内应用发生启动行为的次数 |
| 31 | 联网方式新增用户 | 按联网方式查看某个时间段内首次打开某应用的用户数 |
| 32 | 联网方式启动次数 | 按联网方式查看某个时间段内应用发生启动行为的次数 |
| 33 | 运营商新增用户 | 按运营商查看某个时间段内首次打开某应用的用户数 |
| 34 | 运营商启动次数 | 按运营商查看某个时间段内应用发生启动行为的次数 |
| 35 | 地域新增用户 | 按地域查看某个时间段内首次打开某应用的用户数 |
| 36 | 地域活跃用户 | 按地域查看某个时间段内打开应用的用户 |
| 37 | 地域启动次数 | 按地域查看某个时间段内应用发生启动行为的次数 |
| 38 | 自定义事件消息数 | 自定义事件是用于追踪用户行为,记录行为发生细节的埋点监测被触发的次数 |
| 39 | 自定义事件消息用户数 | 自定义事件是用于追踪用户行为,记录行为发生细节的埋点监测被触发的用户数 |
