下载 Calico 配置文件并修改

  1. wget https://docs.projectcalico.org/v3.8/manifests/calico.yaml
vi calico.yaml
- name: CALICO_IPV4POOL_CIDR
  value: "10.244.0.0/16"

安装网络插件 Calico

参考官方文档安装:https://docs.projectcalico.org/v3.8/getting-started/kubernetes/

kubectl apply -f calico.yaml

验证安装是否成功

watch kubectl get pods --all-namespaces

# 输出如下
Every 2.0s: kubectl get pods --all-namespaces                                                                                           kubernetes-master: Sun Sep  1 16:40:36 2019

NAMESPACE     NAME                                        READY   STATUS    RESTARTS   AGE
kube-system   calico-kube-controllers-65b8787765-885s2    1/1     Running   0          27m
kube-system   calico-node-fk8vp                           1/1     Running   0          26m
kube-system   calico-node-jm4jl                           1/1     Running   0          29m
kube-system   calico-node-jm8hx                           1/1     Running   0          30m
kube-system   coredns-bccdc95cf-fplmx                     1/1     Running   0          28m
kube-system   coredns-bccdc95cf-zxlq5                     1/1     Running   0          28m
kube-system   etcd-kubernetes-master                      1/1     Running   1          125m
kube-system   kube-apiserver-kubernetes-master            1/1     Running   1          126m
kube-system   kube-controller-manager-kubernetes-master   1/1     Running   1          125m
kube-system   kube-proxy-8cwmr                            1/1     Running   0          27m
kube-system   kube-proxy-fnqdn                            1/1     Running   0          28m
kube-system   kube-proxy-p4fgw                            1/1     Running   0          26m
kube-system   kube-scheduler-kubernetes-master            1/1     Running   1          125m
kubectl get node

# 输出如下
NAME                 STATUS   ROLES    AGE    VERSION
kubernetes-master    Ready    master   127m   v1.15.3
kubernetes-node-01   Ready    <none>   125m   v1.15.3
kubernetes-node-02   Ready    <none>   125m   v1.15.3