方案对比
| zipkin | jaeger | skywalking | |
|---|---|---|---|
| OpenTracing兼容 | 是 | 是 | 是 |
| 客户端支持语言 | java,c#,go,php等 | java,c#,go,php等 | Java, .NET Core, NodeJS and PHP |
| 存储 | ES,mysql,Cassandra,内存 | ES,kafka,Cassandra,内存 | ES,H2,mysql,TIDB,sharding sphere |
| 传输协议支持 | http,MQ | udp/http | gRPC |
| ui丰富程度 | 低 | 中 | 中 |
| 实现方式-代码侵入性 | 拦截请求,侵入 | 拦截请求,侵入 | 字节码注入,无侵入 |
| 扩展性 | 高 | 高 | 中 |
| trace查询 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 告警支持 | 不支持 | 不支持 | 支持 |
| jvm监控 | 不支持 | 不支持 | 支持 |
| 性能损失 | 中 | 中 | 低 |
