实验室GPU服务器基本情况:
服务器俗称 | 显卡类型/数量/架构 | 最低驱动版本 | 显存大小(GB/张) | 管理人 | 位置 | 使用时间 | IP地址 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K80 | K80 x6 开普勒 | 11 | 国重机房501 | 10.112.72.154 | |||
M40 | M40 x4 | 32 | 国重机房501 | 10.112.184.137 | |||
P100 | P100 X4 帕斯卡 | 11 | 国重机房501 | 10.112.55.48 | |||
3090(1) | 3090 X2 安培 | 24 | 郝家畅,任鹏飞 | 511机房 | |||
3090(2) | 3090 x2 安培 | 24 | 陈宇琛,任鹏飞 | 511机房 | |||
3090(3) | 3090 *1 | 24 | 郑晓铮 | 511机房 | |||
3080Ti | 3080Ti ×1 | 12 | 盛道旭, 许怀若 |
511机房 | 2021年6月 | 10.112.33.61 | |
3080 | 3080 x1 安培 | 10 | 孙海峰 | ||||
巡检机器人综合应用(硬件)服务平台 | 3090 *2 涡轮 | 24 | 华佩瑶 | 511机房 | 2021年9月 | ||
3090(4) | 3090 * 2 | 24 | 陈宇琛 | 511机房 | 2021年7月 | ||
3090(5) | 3090 * 1 | 24 | 徐佳庆 | 511机房 | 2021年7月 | ||
3090(6) | 3090 * 1 | 24 | 付千龙 | 511机房 | 2021年7月 | ||
3090(7) | 3090 * 2 | 24 | 赵津宇 | 511机房 | 2021年12月 | ||
3090(8) | 3090 * 2 | 24 | 郭岳彬 | 511机房 | 2022年1月 |
注:可以找到相关的管理人去申请账户
3090型号:MSI GeForce-RTX-3090-VENTUS-3X-24G-OC