室内相关的关键词:
| 灯光 | 照明 | 风格 | 房间色调 | 画质 | 镜头视角 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Natural lighting | 自然光 | Low key lighting | 低键照明 | Minimalism | 极简主义 | Warm Color Scheme | 暖色调 | extremely detailed | 超强细节 | aerial view | 鸟瞰视角 |
| Hard light | 硬光 | Rembrandt lighting | 雷姆布兰特照明 | Industrial | 工业风 | Cool Color Scheme | 冷色调 | best quality | 最优画质 | perspective | 透视图 |
| Haze light | 雾光 | Glamour lighting | 时尚照明 | Scandinavian | 北欧风格 | Neutral Color Scheme | 中性色调 | masterpiece | 大师作品 | two point perspective | 两点透视 |
| Strobe lighting | 闪光灯 | Cinematic lighting | 电影照明 | Modern | 现代风格 | Red Color Palette | 红色系 | high resolution | 超高分辨率 | high angle view | 高角度视角 |
| Diffused light | 散射光 | Documentary lighting | 纪录片照明 | Contemporary | 当代风格 | Orange Color Palette | 橙色系 | Photorealism | 写实 | low angle view | 低视角 |
| Soft light | 柔光 | Studio lighting | 工作室照明 | Traditional | 传统风格 | Yellow Color Palette | 黄色系 | Hyperrealistic | 超写实 | top-view | 顶视图 |
| Silhouette | 轮廓 | Flat lighting | 平面照明 | Classic | 经典风格 | Green Color Palette | 绿色系 | Realistic | 真实的 | side-view | 侧视图 |
| Broad lighting | 宽光 | Beauty lighting | 美容照明 | Rustic | 乡村风格 | Blue Color Palette | 蓝色系 | 8K | 分辨率 | isometric | 等轴测图 |
| Specular light | 镜面光 | Mood lighting | 情绪照明 | Coastal | 海滨风格 | Purple Color Palette | 紫色系 | axonometric | 轴测图 | ||
| Kicker light | 脚架光 | High contrast lighting | 高对比度照明 | Bohemian | 波西米亚风格 | Pink Color Palette | 粉色系 | ||||
| Cross lighting | 交叉光 | Low contrast lighting | 低对比度照明 | ArtDeco | 艺术装饰风格 | Brown Color Palette | 棕色系 | ||||
| Loop lighting | 环形光 | Colored lighting | 彩色照明 | MidCenturyModern | 中世纪风格 | Black and White Color Palette | 黑白灰色系 | ||||
| Ambient light | 环境光 | Monochromatic lighting | 单色照明 | AsianZen | 亚洲禅意风格 | White Color Palette | 白色系 | ||||
| Butterfly lighting | 蝴蝶光 | Three point lighting | 三点照明 | FrenchCountry | 法国乡村风格 | Gold Tone | 金色调 | ||||
| Fresnel light | 弗雷涅尔光 | ShabbyChic | 破烂别致风格 | Silver Tone | 银色调 | ||||||
| Split lighting | 分裂光 | HollywoodRegency | 好莱坞宫廷风格 | Copper Tone | 铜色调 | ||||||
| Short lighting | 短光 | Victorian | 维多利亚风格 | Black Tone | 黑色调 | ||||||
| Directional light | 定向光 | Farmhouse | 农舍风格 | Gray Tone | 灰色调 | ||||||
| Low key portrait | 低键人像 | Gothic | 哥特式风格 | Beige Tone | 米色调 | ||||||
| Continuous lighting | 持续光 | Eclectic | 折衷风格 | Champagne Tone | 香槟色调 | ||||||
| Fill light | 补光 | AmericanColonial | 美式殖民地风格 | Tea Tone | 茶色调 | ||||||
| Rim lighting | 边缘光 | ArtNouveau | 新艺术风格 | Magenta Tone | 紫红色调 | ||||||
| Backlight | 背光 | Bauhaus | 包豪斯风格 | Cyan Tone | 青色调 | ||||||
| day light | 白天光 | BritishColonial | 英式殖民地风格 | Warm White | 暖白色温 | ||||||
| night light | 夜间光 | Craftsman | 手工艺风格 | Cool White | 冷白色温 | ||||||
| natural light | 自然光 | Cuban | 古巴风格 | Natural White | 自然白色温 | ||||||
| moonlight | 月光 | DutchColonial | 荷兰殖民地风格 | High Saturation Color | 高饱和度色彩 | ||||||
| ray traced | 光线追踪 | GreekRevival | 希腊复兴风格 | Low Saturation Color | 低饱和度色彩 | ||||||
| global illumination | 全局光 | Japanese | 日本风格 | Bright Color | 明亮色彩 | ||||||
| spotlight | 聚光灯 | Mediterranean | 地中海风格 | Soft Color | 柔和色彩 | ||||||
| backlight | 背光 | Mexican | 墨西哥风格 | Fresh Color | 清新色彩 | ||||||
| Moroccan | 摩洛哥风格 | Light Tone | 浅色调 | ||||||||
| Neoclassical | 新古典主义风格 | Dark Tone | 深色调 | ||||||||
| Oriental | 东方风格 | Warm-Cool Contrast | 冷暖交替色彩 | ||||||||
| Prairie | 大草原风格 | Monochromatic Color | 单色调 | ||||||||
| Rococo | 洛可可风格 | Analogous Color | 类似色调 | ||||||||
| SpanishColonial | 西班牙殖民地风格 | Complementary Color | 补色调 | ||||||||
| Steampunk | 蒸汽朋克风格 | Contrasting Color | 对比色调 | ||||||||
| Tudor | 都铎风格 | Triadic Color | 三分色调 | ||||||||
| Tuscan | 托斯卡纳风格 | Unsaturated Color | 不饱和色调 | ||||||||
| Modern style | 现代风格 | Eclectic Color | 折衷色调 | ||||||||
| Traditional style | 传统风格 | Moody Color | 沉淀色调 | ||||||||
| Chinese style | 中式风格 | Candy Color | 糖果色调 | ||||||||
| Japanese style | 日式风格 | Vibrant Color | 鲜艳色调 | ||||||||
| European style | 欧式风格 | Elegant Color | 素雅色调 | ||||||||
| Mediterranean style | 地中海风格 | Natural Color | 自然色调 | ||||||||
| Trendy Color | 时尚色调 | ||||||||||
| Vintage Color | 复古色调 | ||||||||||
| Modern Color | 现代色调 | ||||||||||
| Black and Gold Tone | 黑金色调 | ||||||||||
| Platinum Tone | 白金色调 | ||||||||||
| Iron Gray Tone | 铁灰色调 | ||||||||||
| Pastel Pink Tone | 淡粉色调 | ||||||||||
| Pastel Blue Tone | 淡蓝色调 | ||||||||||
| Pastel Purple Tone | 淡紫色调 | ||||||||||
| Pastel Green Tone | 淡绿色调 | ||||||||||
| Pastel Yellow Tone | 淡黄色调 | ||||||||||
| Fresh Blue | 清新蓝调 | ||||||||||
| Beach White | 沙滩白色调 | ||||||||||
| Forest Green | 森林绿调 | ||||||||||
| Sunset Red | 晚霞红调 | ||||||||||
| Natural Wood | 原木色调 | ||||||||||
| Dark Grey | 暗灰色调 |
资源来自B站up“我是JJ哥
”的:https://d36mqghu8a.feishu.cn/sheets/NnnwsdcCKh3dpgt88kCcQsc8nIe
