数值类型
| tinyint | 十分小的数据 | 1个字节 |
|---|---|---|
| smallint | 较小的数据 | 2个字节 |
| mediumint | 中等大小的数据 | 3个字节 |
| int | 标准的数据 | 4个字节 |
| bigint | 较大的数据 | 8个字节 |
| float | 单精度浮点数 | 4个字节 |
| double | 双精度浮点数 | 8个字节 |
| decimal | 字符串形式的浮点数 |
字符串类型
| char | 字符串固定大小 | 0-255 |
|---|---|---|
| varchar | 可变字符串 | 0-65536 |
| tinytext | 微型文本 | 2^8-1 |
| text | 文本串 | 2^16-1 |
时间日期类型
| date | yyyy-MM-dd | 日期类型 |
|---|---|---|
| time | HH-mm:ss | 时间格式 |
| datetime | yyyy-MM-dd HH;mm:ss | 最常用的时间格式 |
| timestamp | 时间戳 | 1970.1.1到现在的秒数 |
| year | 年份表示 |
空类型
| NULL | 没有值 | 未知 |
|---|---|---|
不要使用NULL进行运算,否则结果为NULL
