一、应用场景
前端系统主动发起单笔签约状态查询,DSP根据入参的支付流水号或者用户卡号发送银行并将签约用户状态等参数返回给前端系统。
二、请求报文
2.1 公共请求参数
参数 | 中文名称 | 是否必填 | 示例值 | 描述 |
---|---|---|---|---|
BankCode | 线路代码 | 是 | ALIPAY01 | 渠道代码 |
TransType | 交易类型 | 是 | QryContract | 接口名称,固定为 “QryContract” |
CommandCode | 线路指令 | 是 | 9108Auth | 接口的分类,由于银行的支付业务分商业委托代扣、协议代扣等,会有多种接口,因此DSP需增加对应指令进行标识 |
TransSeqID | 指令流水号 | 否 | 030441109 | 指令流水号,全局唯一 |
TransTime | 指令时间 | 否 | 2021-07-27 15:04:41 | 指令时间,格式:yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
2.2 请求参数
参数 | 中文名称 | 是否必填 | 示例值 | 描述 |
---|---|---|---|---|
ReqSeqID | 支付流水号 | 是 | 31357893475834 | |
RecAct | 收方账号 | 是 | 79102100603450000018 | |
RecBankCode | 收方银行代码 | 是 | 102 | |
PayAct | 付方账号 | 否 | 29102100603450000013 | |
PayName | 付方户名 | 否 | 张三 | |
PolicyNo | 保单号 | 否 | 202105181847589 | |
AuthCode | 协议号 | 否 | 202105181847589 |
2.3 请求示例
<ATSYH version="5.1.0.0">
<TransReq>
<BankCode>PSBC11</BankCode>
<TransType>QryContract</TransType>
<TransSeqID>202105181847589</TransSeqID>
<CommandCode>9108ENDIIMPT</CommandCode>
<TransParam>
<DetailRecord>
<BookDate/>
<ReqSeqID>LIS20210518844515801</ReqSeqID>
<PayAct>6217974216201528</PayAct>
<PayBankCode>403</PayBankCode>
<RecAct>6236990001002001910</RecAct>
<CellPhone>13845217562</CellPhone>
<PayName>可附加</PayName>
<CertType>0</CertType>
<CertNum>110101199001011595</CertNum>
<SourceNoteCode>1003021354210108</SourceNoteCode>
<PolicyNo>9015000003155298</PolicyNo>
<DeadLine>29890518</DeadLine>
<InsureID>3193</InsureID>
<InsureName>国华盛世福年金保险</InsureName>
<NoteMoney>6000000</NoteMoney>
<SingleLimit>3000000</SingleLimit>
<LimitPeriodUnit>2</LimitPeriodUnit>
<MaxCountLimit>9999</MaxCountLimit>
<BatchSeq/>
<AuthCode/>
</DetailRecord>
</TransParam>
</TransReq>
</ATSYH>
三、响应报文
3.1 公共响应参数
参数 | 中文名称 | 是否必填 | 示例值 | 描述 |
---|---|---|---|---|
BankCode | 线路代码 | 是 | ALIPAY01 | 渠道代码 |
TransType | 交易类型 | 是 | 9144 | 固定为”9144” |
TransSeqID | 指令流水号 | 否 | 030441109 | 指令流水号,全局唯一 |
3.1 响应参数
参数 | 中文名称 | 是否必填 | 示例值 | 描述 |
---|---|---|---|---|
RespCode | 响应码 | 是 | 0 | 0:成功,-1:失败 |
RespInfo | 响应信息 | 否 | 成功 | 响应信息描述 |
OriginalCode | 原始错误码 | 否 | M0001 | 银行返回的原始签约错误码 |
UnifiedCode | 统一签约码 | 否 | EC801 | 根据OriginalCode映射后的统一码 |
ReqSeqID | 支付流水号 | 是 | 28081001108487 | |
SignConfirmType | 签约方式 | 否 | 2 | 0无需签约 1实时返回 2短信验证码 3短信回复(异步通知)即上行短信 4跳转 5批量授权 |
SignState | 签约状态 | 是 | fail | success-成功 fail-失败 signing-签约中 unSigned-未签约 SignCanceled-已解约 |
AuthCode | 协议号 | 否 | 3241324234 | 签约确认成功后银行返回的协议号 |
3.2 响应示例
<ATSYH>
<TransResp>
<BankCode>PSBC11</BankCode>
<TransType>QryContract</TransType>
<TransSeqID>202105181847589</TransSeqID>
<TransParam>
<DetailRecord>
<RespCode>0</RespCode>
<RespInfo>未签约</RespInfo>
<ReqSeqID>LIS20210518844515801</ReqSeqID>
<SignState>unSigned</SignState>
<SignConfirmType>5</SignConfirmType>
<OriginalCode>unSigned</OriginalCode>
</DetailRecord>
</TransParam>
</TransResp>
</ATSYH>