下单结果接口接收申请下单接口返回的 entity.uuid 值,返回申请下单请求提交的数据以及下单结果。
获取下单结果
请求内容格式为 JSON (Content-Type: application/json) 字符编码 UTF-8.
GET-请求, 请求URL:
| 测试环境 | https://api.edu.cdek.ru/v2/orders |
|---|---|
| 正式环境 | https://api.cdek.ru/v2/orders |
| 中国的环境 | https://int.cdek-express.cn/v2/orders |
请求内容
# encoding: utf-8import requestsimport urllib.parseimport sys# python3responce = { # 申请下单请求返回的数据"entity": {"uuid": "72753033-11d7-419d-b903-f979d48305cb"},"requests": [{"request_uuid": "72753033-a03b-421a-9764-3810d76f6af2","type": "CREATE","date_time": "2020-03-27T14:13:41+0700","state": "ACCEPTED"}]}# access_token 获取令牌请求返回的headers = {'Authorization': 'Bearer '+access_token, 'Content-type': 'application/json'}entity_uuid = responce.json()['entity']['uuid']url = f'https://api.cdek.ru/v2/orders/{entity_uuid}'responce = requests.get(url, json=order_data, headers=headers)print(responce.text)print(responce)
返回的数据描述
属性必须被CDEK填的的话请注意母属性是否必填的
| 属性名称 | 描述 | 类型 | 必填 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | entity | 订单信息 | entity | 否 |
| 1.1 | uuid | CDEK订单识别码 | UUID | 是 |
| 1.2 | is_return | 是否退回订单: true - 是退回的订单 false - 一般的 |
boolean | 是 |
| 1.3 | type | 订单类型: 1 - “电商” (仅持有 “电商”类型签约的合同), 默认值 2 - “普通” (其他类型的合同) |
integer | 是 |
| 1.4 | cdek_number | CDEK运单号 | long | 否 |
| 1.5 | number | 客户订单跟踪号 (不填的话CDEK设置为订单的UUID) 该仅 “电商”类型订单可使用 |
string() | 否 |
| 1.6 | tariff_code | 服务代码 - 快递产品代码 (查看服务列表) | integer | 是 |
| 1.7 | comment | 订单备注 | string() | 否 |
| 1.8 | shipment_point | 寄件站点代码 | string() | 否 |
| 1.9 | delivery_point | 收件站点代码 | string() | 否 |
| 1.10 | date_invoice | 发货时的发票日期 该属性仅 “电商” 类型订单可以使用的 |
date (yyyy-MM-dd) | 否 |
| 1.11 | shipper_name | 承运商名称 该属性仅 “电商” 类型订单可以使用的 |
string(255) | 否 |
| 1.12 | shipper_address | 承运商地址 该属性仅 “电商” 类型订单可以使用的 |
string(255) | 否 |
| 1.13 | delivery_recipient_cost | 运输附加费 - 电商可添加让买家多付运费 该属性仅 “电商” 类型订单可以使用的 |
money | 否 |
| 1.13.1 | value | 运输附加费 - 金额 | float | 是 |
| 1.13.2 | vat_sum | 运输附加费 - 税额 | float | 否 |
| 1.13.3 | vat_rate | 运输附加费 - 税率(百分之几) (可选 0,10,18,20, null - 不收税) |
integer | 否 |
| 1.14 | delivery_recipient_cost_adv | 根据货件申报价值的运输附加费用 该属性仅 “电商” 类型订单可以使用的 |
threshold[] | 否 |
| 1.14.1 | threshold | 货件申报价值少于等于 | integer | 是 |
| 1.14.2 | sum | 根据货件申报价值 - 附加费用金额 | float | 是 |
| 1.14.3 | vat_sum | 根据货件申报价值- 税额 | float | 否 |
| 1.14.4 | vat_rate | 根据货件申报价值 税率 (可选 0,10,18,20, null - 不收税) |
integer | 否 |
| 1.15 | sender | 寄件方 | contact | 是 |
| 1.15.1 | company | 公司名称 | string() | 否 |
| 1.15.2 | name | 姓名 | string() | 是 |
| 1.15.3 | 电子邮箱地址 | string() | 否 | |
| 1.15.4 | phones | 电话号码列表 | phone[] | 否 |
| 1.15.4.1 | number | 电话号码,国际格式 比如 +79094768888 | string() | 否 |
| 1.15.4.2 | additional | 分机号码 | string() | 否 |
| 1.16 | seller | 实际卖家 | seller | 否 |
| 1.16.1 | name | 卖家名称 | string(255) | 否 |
| 1.16.2 | inn | 卖家税号 | string(20) | 否 |
| 1.16.3 | phone | 卖家电话号码 | phone | 否 |
| 1.16.4 | ownership_form | 卖家所有制形式 | integer | 否 |
| 1.16.5 | address | 卖家地址 | string | 否 |
| 1.17 | recipient | 收件方 | contact | 是 |
| 1.17.1 | company | 公司名称 | string() | 否 |
| 1.17.2 | name | 姓名 | string() | 是 |
| 1.17.3 | passport_series | 护照序列 | string(255) | 否 |
| 1.17.4 | passport_number | 护照号码 | string(255) | 否 |
| 1.17.5 | passport_date_of_issue | 护照签发日期 | date (yyyy-MM-dd) | 否 |
| 1.17.6 | passport_organization | 护照签发机关 | string(255) | 否 |
| 1.17.7 | tin | 个人税号 | string(255) | 否 |
| 1.17.8 | passport_date_of_birth | 生日 | date (yyyy-MM-dd) | 否 |
| 1.17.9 | 电子邮箱 | string() | 否 | |
| 1.17.10 | phones | 电话号码列表 | phone[] | 是 |
| 1.17.10.1 | number | 电话号码,国际格式 比如 +79094768888 | string() | 是 |
| 1.17.10.2 | additional | 分机号码 | string() | 否 |
| 1.18 | from_location | 寄件地址 | location | 是 |
| 1.18.1 | code | 地点代码 (根据CDEK数据库) | integer | 否 |
| 1.18.2 | fias_guid | 俄罗斯海关局-新版地址数据库(FIAS)的地址代码 | UUID | 否 |
| 1.18.3 | postal_code | 邮编 | string() | 否 |
| 1.18.4 | longitude | 经度 | float | 否 |
| 1.18.5 | latitude | 纬度 | float | 否 |
| 1.18.6 | country_code | 国家编码 ISO_3166-1_alpha-2 格式的 | string() | 是 |
| 1.18.7 | region | 州省名称 | string() | 否 |
| 1.18.8 | region_code | 州省代码 (根据CDEK数据库) | integer | 否 |
| 1.18.9 | sub_region | 县/区 | string() | 否 |
| 1.18.10 | city | 城市名称 | string() | 否 |
| 1.18.11 | kladr_code | 俄罗斯海关局-旧版地址数据库的地址代码 | string() | 否 |
| 1.18.12 | address | 地址 | string() | 否 |
| 1.19 | to_location | 收件地址 | string() | 是 |
| 1.19.1 | code | 地点代码 (根据CDEK数据库) | integer | 否 |
| 1.19.2 | fias_guid | 俄罗斯海关局-新版地址数据库(FIAS)的地址代码 | UUID | 否 |
| 1.19.3 | postal_code | 邮编 | string() | 否 |
| 1.19.4 | longitude | 经度 | float | 否 |
| 1.19.5 | latitude | 纬度 | float | 否 |
| 1.19.6 | country_code | 国家编码 ISO_3166-1_alpha-2 格式的 | string() | 是 |
| 1.19.7 | region | 州省名称 | string() | 否 |
| 1.19.8 | region_code | 州省代码 (根据CDEK数据库) | integer | 否 |
| 1.19.9 | sub_region | 县/区 | string() | 否 |
| 1.19.10 | city | 城市名称 | string() | 否 |
| 1.19.11 | kladr_code | 俄罗斯海关局-旧版地址数据库的地址代码 | string() | 否 |
| 1.19.12 | address | 地址 | string() | 是 |
| 1.20 | services | 增值服务列表 | service[ ] | 否 |
| 1.20.1 | code | 增值服务代码 (查看增值服务列表) | string() | 是 |
| 1.20.2 | parameter | 增值服务的参数: - 纸箱数量(标准纸箱服务的) - 保险申报价值 (仅普通订单类型订单可使用) |
integer | 否 |
| 1.21 | packages | 包装件列表 | package[] | 是 |
| 1.21.1 | number | 包装件序号 | string() | 是 |
| 1.21.2 | weight | 包装件总重量(克数) | integer | 是 |
| 1.21.3 | length | 长度 cm | integer | 否 |
| 1.21.4 | width | 宽度 cm | integer | 否 |
| 1.21.5 | height | 高度 cm | integer | 否 |
| 1.21.6 | comment | 包装件的备注 | string() | 否 |
| 1.21.7 | items | 内件列表(产品列表) | item[] | 否 |
| 1.21.7.1 | name | 产品名称 (可包括尺寸、颜色等等) | string() | 是 |
| 1.21.7.2 | ware_key | 产品SKU 或其他产品唯一识别码(不能包含汉字) | string() | 是 |
| 1.21.7.3 | payment | 单件的代收货款, 收件国家的币种(币种列表) | money | 是 |
| 1.21.7.3.1 | value | 金额 | float | 是 |
| 1.21.7.3.2 | vat_sum | 税额 | float | 否 |
| 1.21.7.3.3 | vat_rate | 税率(百分之几) (可选 0,10,18,20, null - 不收税) |
integer | 否 |
| 1.21.7.4 | cost | 单件申报价值 (用于计算保险费) | float | 是 |
| 1.21.7.5 | weight | 单件重量(单位:克) | integer | 是 |
| 1.21.7.6 | weight_gross | 单件毛重(单位:克)不能少于 weight | integer | 否 |
| 1.21.7.7 | amount | 产品数量 | integer | да |
| 1.21.7.8 | name_i18n | 外文名称 | string(255) | 否 |
| 1.21.7.9 | brand | 商标名称(英文) | string(255) | 否 |
| 1.21.7.10 | country_code | 产品制造国家编码 ISO_3166-1_alpha-2 格式的 | string(2) | 否 |
| 1.21.7.11 | material | 材料代码 (查看列表) | string(255) | 否 |
| 1.21.7.12 | wifi_gsm | 是否包含 wifi/gsm 模块 | boolean | 否 |
| 1.21.7.13 | url | 稍稍平台具体产品链接稍稍平台具体产品链接 | string() | 否 |
| 1.22 | statuses | 订单状态列表(包括物流状态 - 轨迹) | status[] | 否 |
| 1.22.1 | code | 订单状态码 | string() | 是 |
| 1.22.2 | name | 状态名称 | string() | 是 |
| 1.22.3 | date_time | 状态日期 (格式为:yyyy-MM-dd’T’HH:mm:ssZ) | datetime | 是 |
| 1.22.4 | reason_code | 附加状态码 | string() | 否 |
| 1.22.5 | city | 状态发生地点名称 | string() | 是 |
| 2 | requests | 订单对应的请求列表 | request[] | 是 |
| 2.1 | request_uuid | CDEK数据库的请求ID | UUID | 否 |
| 2.2 | type | 请求类型,所可能的类型:CREATE, UPDATE, DELETE, AUTH, GET | string() | 是 |
| 2.3 | date_time | 状态日期 (格式为:yyyy-MM-dd’T’HH:mm:ssZ) | datetime | 是 |
| 2.4 | state | 目前的状态 所可能的状态: ACCEPTED, WAITING, SUCCESSFUL, INVALID |
string() | 是 |
| 2.5 | errors | 进行请求中发生的错误列表 | error[] | 否 |
| 2.5.1 | code | 错误编码 | string() | 是 |
| 2.5.2 | message | 错误描述 | string() | 是 |
| 2.6 | warnings | 警告列表 | warning[] | 否 |
| 2.6.1 | code | 警告编码 | string() | 是 |
| 2.6.2 | message | 警告描述 | string() | 是 |
| 3 | related_entities | 相关的对象 | 否 | |
| 3.1 | type | 对象类型,所可能的值: return_order:退回订单 direct_order: 一般的订单 |
string() | 是 |
| 3.2 | uuid | 对象的识别码(uuid) | UUID | 是 |
返回的数据例子1
返回的内容格式为JSON
{"entity": {"uuid": "72753033-0c98-4dfb-81b0-e81ddd1f2c28","type": 1,"is_return": false,"cdek_number": "1169288867", //CDEK运单号 state:SUCCESSFUL才有"number": "TEST6-CT789435359CN", //卖家生成的跟踪号"tariff_code": 246, //服务代码"comment": "","date_invoice": "2020-03-26","shipper_name": "CDEK","shipper_address": "Novosibirsk","delivery_recipient_cost": {"value": 0},"sender": {"name": "Zhang san"},"seller": {"name": "Zhang san","address": "Shanghai, Changning District"},"recipient": {"name": "Ivanov Sergei Petrovich","phones": [{"number": "9990001234"}, {"number": "9990003456"}]},"from_location": {"code": "12683", //CDEK数据库的城市编码"postal_code": "200050","longitude": 121.470462, //CDEK识别的城市经纬度"latitude": 31.230863,"country_code": "CN","region": "Шанхай","region_code": "906",//CDEK数据库的州省编码"sub_region": "","city": "Шанхай","address": "","country": "Китай (КНР)"},"to_location": {"code": "430","fias_guid": "bb035cc3-1dc2-4627-9d25-a1bf2d4b936b","postal_code": "443034","longitude": 50.1018,"latitude": 53.1955,"country_code": "RU","region": "Самарская","region_code": "57","sub_region": "Самара","city": "Самара","kladr_code": "6300000100000","address": "Lenina ulitsa, 35 28; Samara;Samarskaya oblast","country": "Россия"},"packages": [{"number": "TEST6-CT789435359CN","weight": 120,"length": 0,"width": 0,"height": 0,"comment": "","items": [{"name": "Measuring tools","ware_key": "WELRV0086000627YQ","payment": {"value": 0},"weight": 120,"weight_gross": 120,"amount": 1,"url": "","cost": 0}]}],"statuses": [{ //下单请求的状态记录"code": "ACCEPTED","name": "Принят","date_time": "2020-03-27T14:24:45+0700","city": "Офис СДЭК"}, {"code": "CREATED","name": "Создан","date_time": "2020-03-27T14:24:46+0700","city": "Офис СДЭК"}],"shop_seller_name": "Zhang san","shop_seller_address": "Shanghai, Changning District"},"requests": [{"request_uuid": "72753033-45ac-4fa8-a9d1-962048fb63d0","type": "CREATE","date_time": "2020-03-27T14:24:46+0700","state": "SUCCESSFUL" //创建运单成功}]}
返回的数据例子2
这个例子包含多个物流状态 - entity.statuses
{"entity": {"uuid": "72753033-a2e0-43e3-95e5-57c4c2e9bf4a","is_return": false,"cdek_number": "1153700000","number": "5002234627011111","tariff_code": 239,"delivery_recipient_cost": {},"seller": {"name": ""},"from_location": {"code": "44"},"to_location": {"code": "281"},"packages": [{"number": "8800912183354812345","weight": 689,"length": 0,"width": 0,"height": 0,"comment": "приложена опись","items": [{"name": "battery","ware_key": "MAK-12V5AHLIG","payment": {"value": 0.0,"vat_sum": 0.0},"weight": 800,"weight_gross": 800,"amount": 1,"cost": 0.0}]}],"statuses": [{"code": "CREATED","name": "Создан","date_time": "2019-12-18T10:03:15+0700","city": "Москва"}, {"code": "ACCEPTED_AT_TRANSIT_WAREHOUSE","name": "Принят на склад транзита","date_time": "2020-02-21T17:49:46+0700","city": "Офис СДЭК"}, {"code": "READY_FOR_SHIPMENT_IN_TRANSIT_CITY","name": "Выдан на отправку в г.-транзите","date_time": "2020-02-22T09:28:13+0700","city": "Офис СДЭК"}, {"code": "TAKEN_BY_TRANSPORTER_FROM_TRANSIT_CITY","name": "Сдан перевозчику в г.-транзите","date_time": "2020-02-22T09:39:23+0700","city": "Офис СДЭК"}, {"code": "SENT_TO_TRANSIT_CITY","name": "Отправлен в г.-транзит","date_time": "2020-02-22T09:40:41+0700","city": "Офис СДЭК"}, {"code": "ACCEPTED_AT_TRANSIT_WAREHOUSE","name": "Принят на склад транзита","date_time": "2020-03-20T23:45:25+0700","city": "Офис СДЭК"}, {"code": "SENT_TO_TRANSIT_CITY","name": "Отправлен в г.-транзит","date_time": "2020-03-21T04:33:33+0700","city": "Офис СДЭК"}, {"code": "ACCEPTED_AT_TRANSIT_WAREHOUSE","name": "Принят на склад транзита","date_time": "2020-03-22T20:37:25+0700","city": "Офис СДЭК"}, {"code": "READY_FOR_SHIPMENT_IN_TRANSIT_CITY","name": "Выдан на отправку в г.-транзите","date_time": "2020-03-25T02:39:57+0700","city": "Офис СДЭК"}, {"code": "TAKEN_BY_TRANSPORTER_FROM_TRANSIT_CITY","name": "Сдан перевозчику в г.-транзите","date_time": "2020-03-27T05:50:30+0700","city": "Офис СДЭК"}, {"code": "SENT_TO_TRANSIT_CITY","name": "Отправлен в г.-транзит","date_time": "2020-03-27T08:10:26+0700","city": "Офис СДЭК"}, {"code": "ACCEPTED_IN_TRANSIT_CITY","name": "Встречен в г.-транзите","date_time": "2020-03-31T08:25:07+0700","city": "Красноярск"}, {"code": "ACCEPTED_AT_TRANSIT_WAREHOUSE","name": "Принят на склад транзита","date_time": "2020-03-31T10:10:58+0700","city": "Красноярск"}, {"code": "READY_FOR_SHIPMENT_IN_TRANSIT_CITY","name": "Выдан на отправку в г.-транзите","date_time": "2020-03-31T10:10:59+0700","city": "Красноярск"}, {"code": "TAKEN_BY_TRANSPORTER_FROM_TRANSIT_CITY","name": "Сдан перевозчику в г.-транзите","date_time": "2020-03-31T11:22:47+0700","city": "Красноярск"}, {"code": "SENT_TO_RECIPIENT_CITY","name": "Отправлен в г.-получатель","date_time": "2020-03-31T13:40:08+0700","city": "Красноярск"}, {"code": "ARRIVED_AT_RECIPIENT_CITY","name": "Встречен в г.-получателе","date_time": "2020-04-01T09:01:13+0700","city": "Иркутск"}, {"code": "ACCEPTED_AT_RECIPIENT_CITY_WAREHOUSE","name": "Принят на склад доставки","date_time": "2020-04-01T11:12:55+0700","city": "Иркутск"}],"delivery_date": "0002-11-28","shop_seller_name": ""}}
常见异常
获取订单信息时候经常出现的异常
| 异常编码 |
描述 |
|---|---|
| ERR_RESULT_SERVICE_EMPTY | 所选的服务无法使用提交的 寄件地址 - 收件地址 - 货物重量 |
| error_validate_good_payment_absent | 没填 代收付款金额 payment 参数,不需要使用代收付款服务的话需要把 payment 参数填为 0 |
| ve_package_weight_too_small | 没填包裹重量 weight 或者 包裹重量少于1克 |
| ve_as_empty_cost | 所提交的增值服务中没填费用 |
| error_validate_receiver_phone_number_incorrect | 收件人格式不正确,比如俄罗斯收件人电话格式为:79* |
| error_validate_international_shipper_address_is_required | 没填承运商的信息 shipper |
| error_validate_international_seller_address_is_required | 没填卖家地址 seller |
| error_validate_international_date_invoice_is_required | 没填发票日期 date_invoice |
| error_validate_total_good_count_not_in_range | Общее количество товаров в заказе должно быть от 1 до 10,000 |
| error_validate_package_im_without_goods | 没填 items |
订单状态描述
| 状态码 | 名称 | 描述 |
|---|---|---|
| ACCEPTED | 已接收 | 下单请求已经接收正在检查订单信息是否正确的 |
| CREATED | 已创建 | 订单信息检查完成并且成功生成运单号了 |
| REMOVED | 已删除 | 订单下单之后已经被删除了(还没有入仓的订单才能被删除) |
| RECEIVED_AT_SENDER_WAREHOUSE | 寄件城市已入仓 | 在寄件城市被CDEK已经办理入仓 |
| READY_FOR_SHIPMENT_IN_SENDER_CITY | 寄件城市已准备发货 | 订单已经集货完成并且准备完可以交给承运商 |
| RETURNED_TO_SENDER_CITY_WAREHOUSE | 已回到寄件城市 | 由于给承运商交货失败已办理回寄件城市站点仓库的入仓清单,请注意该状态不是退回给寄件方 |
| TAKEN_BY_TRANSPORTER_FROM_SENDER_CITY | 在寄件城市已交给承运商 | 在寄件城市已经办理完成交货给承运商 |
| SENT_TO_TRANSIT_CITY | 已发到中转城市 | 承运商指定了具体发货时间 |
| ACCEPTED_IN_TRANSIT_CITY | 中转城市已接货 | 中转城市注册了接货时间 |
| ACCEPTED_AT_TRANSIT_WAREHOUSE | 中转城市已入仓 | 中转城市仓库办理好了入仓清单 |
| RETURNED_TO_TRANSIT_WAREHOUSE | 已回到中转城市 | 已经回到中转城市了,(不意味着退回给寄件人,仅回到中转城市并且继续发往目的地) |
| READY_FOR_SHIPMENT_IN_TRANSIT_CITY | 在中转城市已准备发货 | 中转城市仓库办理好了出仓清单 |
| TAKEN_BY_TRANSPORTER_FROM_TRANSIT_CITY | 在中转城市已交给承运商 | 中转城市已经办理好发货清单 |
| SENT_TO_RECIPIENT_CITY | 已发往收件方的城市 | 发货清单办理完,承运商开始往收件方城市发货 |
| ARRIVED_AT_RECIPIENT_CITY | 收件方的城市已接货 | 在收件方城市已注册接货清单 |
| ACCEPTED_AT_RECIPIENT_CITY_WAREHOUSE | 派送站点已入仓 | 在收件方城市办理完入仓清单,准备派送 |
| ACCEPTED_AT_PICK_UP_POINT | 在目的地站点等待领取 | 已经到了目的地站点在等待被收件人领取 |
| TAKEN_BY_COURIER | 派送途中 | 已经录入到具体派送单,派送员开始派送 |
| RETURNED_TO_RECIPIENT_CITY_WAREHOUSE | 已回到派送站点 | 派送尝试失败,需要重新派送 |
| DELIVERED | 签收 | 成功签收,妥投 |
| NOT_DELIVERED | 签收失败 | 无法签收,不再尝试派送 |
| INVALID | 订单无效-有错误 | 订单信息有错误 |
附加状态描述
| 代码 | 附加状态名称 | 服务已提供 1-是,0-没 |
对应的订单状态 |
|---|---|---|---|
| 1 | 退件, 地址不正确 | 0 | 签收失败 |
| 2 | 退件, 电话联系不上 | 0 | 签收失败 |
| 3 | 退件, 收件人不在地址 | 0 | 签收失败 |
| 12 | 退件, 拒绝收件, 商品质量有问题 | 0 | 签收失败 |
| 4 | 退件, 实际重量和申报重量相差…..公斤 | 0 | 签收失败 |
| 5 | 退件, 实际上没有货物 | 0 | 签收失败 |
| 6 | 退件, 在交接单里面的订单号码填入了两次 | 0 | 签收失败 |
| 7 | 退件, 无法派送到目的地 | 0 | 签收失败 |
| 8 | 退件, 在寄件人那儿的取件时发现破碎的包装 | 0 | 签收失败 |
| 9 | 退件, 拒绝收件, 在承运人包装破损 | 0 | 签收失败 |
| 10 | 退件, 拒绝收件, 在我们的仓库里包装破损 | 0 | 签收失败 |
| 11 | 退件, 拒绝收件, 无理由 | 1 | 签收失败 |
| 13 | 退件, 拒绝收件, 商品不足 | 1 | 签收失败 |
| 14 | 退件, 拒绝收件, 商品兑换 | 1 | 签收失败 |
| 15 | 退件, 拒绝收件, 对送货时间不满意 | 1 | 签收失败 |
| 16 | 退件, 拒绝收件, 已买到 | 1 | 签收失败 |
| 17 | 退件, 拒绝收件, 改变主意 | 1 | 签收失败 |
| 18 | 退件, 拒绝收件, 办理有错误 | 1 | 签收失败 |
| 19 | 退件, 拒绝收件, 在收件人包装破损 | 1 | 签收失败 |
| 20 | 部分签收 | 1 | 签收 |
| 21 | 退件, 拒绝收件, 没钱支付到付款 | 1 | 签收失败 |
| 22 | 退件, 拒绝收件, 货物不合适 | 1 | 签收失败 |
| 23 | 退件, 存货期已到期 | 0 | 签收失败 |
| 24 | 退件, 货没过海关 | 0 | 签收失败 |
| 25 | 退件, 商务货 | 0 | 签收失败 |
| 26 | 被丢失 | 0 | 签收失败 |
| 27 | 没人需要, 回收利用 | 0 | 签收失败 |
