代数部分
1.有关数学运算
| 英文 | 中文 |
|---|---|
| add,plus | 加 |
| subtract | 减 |
| difference | 差 |
| multiply, times | 乘 |
| product | 积 |
| divide | 除 |
| divisible | 可被整除的 |
| divided evenly | 被整除 |
| dividend | 被除数,红利 |
| divisor | 因子,除数 |
| quotient | 商 |
| remainder | 余数 |
| factorial | 阶乘 |
| power | 乘方 |
| radical sign, root sign | 根号 |
| round to | 四舍五入 |
| to the nearest | 四舍五入 |
2.有关集合
| 英文 | 中文 |
|---|---|
| union | 并集 |
| subset | 真子集 |
| set | 解集 |
3.有关代数式、方程和不等式
| 英文 | 中文 |
|---|---|
| algebraic term | 代数项 |
| like terms, similar terms | 同类项 |
| numerical coefficient | 数字系数 |
| literal coefficient | 字母系数 |
| inequality | 不等式 |
| triangle inequality | 三角不等式 |
| range | 值域 |
| original equation | 原方程 |
| equivalent equation | 同解方程,等价方程 |
| linear equation | 线性方程 |
4.有关分数和小数
| 英文 | 中文 |
|---|---|
| proper fraction | 真分数 |
| fraction | 假分数 |
| simple fraction | 简分数 |
| complex fraction | 繁分数 |
| numerator | 分子 |
| denominator | 分母 |
| (least)common denominator | (最小)公分母 |
| quarter | 四分之一 |
| decimal fraction | 纯小数 |
| tenths unit | 十分位 |
5.基本数学概念
| 英文 | 中文 |
|---|---|
| arithmetic mean | 算术平均值 |
| weighted average | 加权平均值 |
| geometric mean | 几何平均数 |
| exponent | 指数,幂 |
| base | 乘幂的底数,底边 |
| cube | 立方数,立方体 |
| square root | 平方根 |
| cube root | 立方根 |
| common logarithm | 常用对数 |
| digit | 数字 |
| constant | 常数 |
| variable | 变量 |
| inverse function | 反函数 |
| function | 余函数一次的,线性的 |
| factorization | 因式分解 |
| absolute value | 绝对值,e.g.|-32|=32 |
| round off | 四舍五入 |
6.有关数论
| 英文 | 中文 |
|---|---|
| natural number | 自然数 |
| positive number | 正数 |
| negative number | 负数 |
| odd integer, odd number | 奇数 |
| even integer, even number | 偶数 |
| integer,whole number | 整数 |
| positive whole number | 正整数 |
| negative whole number | 负整数 |
| consecutive number | 连续整数 |
| real number, rational number | 实数,有理数 |
| irrational number | 无理数 |
| inverse | 倒数 |
| composite number | 合数 e.g.4,6,8,9,10,12,14,15…… |
| prime number | 质数e.g.2,3,5,7,11,13,15……注意:所有的质数(2除外)都是奇数,但奇数不一定是质数 |
| reciprocal | 倒数 |
| common divisor | 公约数 |
| multiple | 倍数 |
| (least)common multiple | (最小)公倍数 |
| (prime)factor | (质)因子 |
| common factor | 公因子 |
| ordinary scale,decimal scale | 十进制 |
| nonnegative | 非负的 |
| tens | 十位 |
| units | 个位 |
| common ratio | 公比 |
7.数列
| 英文 | 中文 |
|---|---|
| arithmetic progression(sequence) | 等差数列 |
| geometric progression(sequence) | 等比数列 |
其它
| 英文 | 中文 |
|---|---|
| approximate | 近似 |
| (anti)clockwise | (逆)顺时针方向 |
| cardinal | 基数 |
| ordinal | 序数 |
| direct proportion | 正比 |
| distinct | 不同的 |
| estimation | 估计,近似 |
| parentheses | 括号 |
| proportion | 比例 |
| permutation | 排列 |
| combination | 组合 |
| table | 表格 |
| trigonometric function | 三角函数 |
| unit | 单位,位 |
几何部分
1.所有的角
| 英文 | 中文 |
|---|---|
| alternate angle | 内错角 |
| corresponding angle | 同位角 |
| vertical angle | 对顶角 |
| central angle | 圆心角 |
| interior angle | 内角 |
| exterior angle | 外角 |
| supplementary angles | 补角 |
| complementary angle | 余角 |
| adjacent angle | 邻角 |
| acute angle | 锐角 |
| obtuse angle | 钝角 |
| right angle | 直角 |
| round angle | 周角 |
| straight angle | 平角 |
| included angle | 夹角 |
2.所有的三角形
| 英文 | 中文 |
|---|---|
| equilateral triangle | 等边三角形 |
| scalene triangle | 不等边三角形 |
| isosceles triangle | 等腰三角形 |
| right triangle | 直角三角形 |
| oblique | 斜三角形 |
| inscribed triangle | 内接三角形 |
3.有关收敛的平面图形,除三角形外
| 英文 | 中文 |
|---|---|
| semicircle | 半圆 |
| concentric circles | 同心圆 |
| quadrilateral | 四边形 |
| pentagon | 五边形 |
| hexagon | 六边形 |
| heptagon | 七边形 |
| octagon | 八边形 |
| nonagon | 九边形 |
| decagon | 十边形 |
| polygon | 多边形 |
| parallelogram | 平行四边形 |
| equilateral | 等边形 |
| plane | 平面 |
| square | 正方形,平方 |
| rectangle | 长方形 |
| regular polygon | 正多边形 |
| rhombus | 菱形 |
| trapezoid | 梯形 |
4.其它平面图形
| 英文 | 中文 |
|---|---|
| arc | 弧 |
| line,straight line | 直线 |
| line segment | 线段 |
| parallel lines | 平行线 |
| segment of a circle | 弧形 |
5.有关立体图形
| 英文 | 中文 |
|---|---|
| cube | 立方体,立方数 |
| rectangular solid | 长方体 |
| regular solid/regular polyhedron | 正多面体 |
| circular cylinder | 圆柱体 |
| cone | 圆锥 |
| sphere | 球体 |
| solid | 立体的 |
6.有关图形上的附属物
| 英文 | 中文 |
|---|---|
| altitude | 高 |
| depth | 深度 |
| side | 边长 |
| circumference,perimeter | 周长 |
| radian | 弧度 |
| surface area | 表面积 |
| volume | 体积 |
| arm | 直角三角形的股 |
| cross section | 横截面 |
| center of a circle | 圆心 |
| chord | 弦 |
| radius | 半径 |
| angle bisector | 角平分线 |
| diagonal | 对角线 |
| diameter | 直径 |
| edge | 棱 |
| face of a solid | 立体的面 |
| hypotenuse | 斜边 |
| included side | 夹边 |
| leg | 三角形的直角边 |
| median of a triangle | 三角形的中线 |
| base | 底边,底数(e.g.2的5次方,2就是底数) |
| opposite | 直角三角形中的对边 |
| midpoint | 中点 |
| endpoint | 端点 |
| vertex | (复数形式vertices)顶点 |
| tangent | 切线的 |
| transversal | 截线 |
| intercept | 截距 |
7.有关坐标
| 英文 | 中文 |
|---|---|
| coordinate system | 坐标系 |
| rectangular coordinate | 直角坐标系 |
| origin | 原点 |
| abscissa | 横坐标 |
| ordinate | 纵坐标 |
| number line | 数轴 |
| quadrant | 象限 |
| slope | 斜率 |
| complex plane | 复平面 |
8.其它
| 英文 | 中文 |
|---|---|
| plane geometry | 平面几何 |
| trigonometry | 三角学 |
| bisect | 平分 |
| circumscribe | 外切 |
| inscribe | 内切 |
| intersect | 相交 |
| perpendicular | 垂直 |
| Pythagorean theorem | 勾股定理 |
| congruent | 全等的 |
| multilateral | 多边的 |
单位
| 英文 | 中文 |
|---|---|
| cent | 美分 |
| penny | 一美分硬币 |
| nickel | 5美分硬币 |
| dime | 一角硬币 |
| dozen | 打(12个) |
| score | 廿(20个) |
| Centigrade | 摄氏 |
| Fahrenheit | 华氏 |
| quart | 夸脱 |
| gallon | 加仑(1gallon=4quart) |
| yard | 码 |
| meter | 米 |
| micron | 微米 |
| inch | 英寸 |
| foot | 英尺 |
| minute | 分(角度的度量单位,60分=1度) |
| square measure | 平方单位制 |
| cubic meter | 立方米 |
| pintt |
