Cloudera CDP企业数据云当前提供两种版本:高性能版和企业版。
企业版使用SDD云盘,单节点吞吐量和读写性能更优;
高性能版本使用高效云盘,满足通用场景的性能要求。
注:云市场产品价格未包含ECS主机费用,相关ECS节点需在开通向导中购买。
CDP套餐价格
| 主节点数量 | 工具节点数量 | 数据节点数量 | 软件价格 (元/月) |
软件价格 (元/年) |
ECS(元/月)预估 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高性能版 | 套餐一 | 2 | 1 | 3 | ¥7,356 | ¥75,031 | ¥36,780 |
| 套餐二 | 2 | 1 | 5 | ¥11,172 | ¥113,954 | ¥55,860 | |
| 套餐三 | 2 | 1 | 10 | ¥20,712 | ¥211,262 | ¥103,560 | |
| 套餐四 | 2 | 2 | 16 | ¥32,704 | ¥333,581 | ¥163,520 | |
| 扩容节点 | 1 | ¥1,908 | ¥19,462 | ¥8,880 | |||
| 企业版 | 套餐一 | 2 | 1 | 3 | ¥13,596 | ¥138,679 | ¥67,980 |
| 套餐二 | 2 | 1 | 5 | ¥21,572 | ¥220,034 | ¥107,860 | |
| 套餐三 | 2 | 1 | 10 | ¥41,512 | ¥423,422 | ¥207,560 | |
| 套餐四 | 2 | 2 | 16 | ¥65,984 | ¥673,037 | ¥329,920 | |
| 扩容节点 | 1 | ¥3,988 | ¥40,678 | ¥19,940 | |||
| 试用套餐 | 试用套餐 | 1 | 1 | 3 | ¥1,776 | ¥18,115 |
CDP套餐节点规格
| CDP节点类型 | ECS节点类型 | 详细配置 |
|---|---|---|
| 主节点 | ecs.g6.4xlarge | 16vcore,64GB,系统盘 ESSD 200GB,高效云盘 4*500GB |
| 工具节点 | ecs.g6.4xlarge | 16vcore,64GB,系统盘 ESSD 200GB,高效云盘 4*500GB |
| 企业版数据节点类型 | ecs.g6.8xlarge | 32vcore,128GB ,系统盘 ESSD 200GB,SSD,16*1000GB |
| 高性能版数据节点类型 | ecs.g6.8xlarge | 32vcore,128GB,系统盘 ESSD 200GB,高效云盘16*1000GB |
CDP测试套餐规格
| CDP节点类型 | 节点数量 | ECS节点类型 | 详细配置 |
|---|---|---|---|
| 主节点 | 1 | ecs.g6.2xlarge | 8vcore,32GB,系统盘 ESSD 200GB,高效云盘 4*100GB |
| 工具节点 | 1 | ecs.g6.2xlarge | 8vcore,32GB,系统盘ESSD 200GB,高效云盘 4*100GB |
| 数据节点类型 | 3 | ecs.g6.4xlarge | 16 vCPU 64 GiB,系统盘 ESSD 200GB,高效云盘 4*100GB |
