模板说明:模板板式四 调用名称:pages/index/index4/index
界面预览:

参数说明
| 参数名称 | 数据类型 | 说明 |
|---|---|---|
| userPanel | object | 用户信息底部推送面板配置 |
| |———————— title | string | 面板标题 |
| |———————— qrcode | string | 二维码数据 |
| |———————— barcode | string | 条码数据 |
| |———————— inforList | array | 用户信息列表 |
| |—————— title | string | 标题 |
| |—————— value | string | 数据 |
| |—————— extra | object | 附加按钮配置 |
| |————text | string | 按钮文字内容 |
| userinfor | object | 用户信息 |
| |———————— icon | string | 图标 |
| |———————— name | string | 用户姓名 |
| |———————— onClick | function | 点击事件 |
| userExtra | object | 用户区块额外功能区 |
| |———————— icon | string | 图标 |
| |———————— onClick | function | 点击事件 |
| lv1_menu_list | array | 第一级主按钮配置 |
| |———————— text | string | 文字内容 |
| |———————— icon | string | 图标 |
| lv2_menu_list | array | 第二级主按钮配置 |
| lv3_menu_list | array | 第三级主按钮配置 |
| bannerList | array |
图片路径 |
| bannerList2 | array |
图片路径2 |
| lv2_menu_tab | array | 标题内容 |
| lv3_menu_tab | array | 标题内容 |
| tabNav | array | 底部导航栏定义 |
| |———————— title | string | 标题 |
| |———————— img | string | 图片 |
| |——————— selectedImg | string | 默认选中的图片 |
| |———————— selected | boolean | 默认选中 |
