背景
以下来自boss直聘,来自bat等大厂,定级在78,求职者项目亮点描述。
分类汇总
| 内容 | 分类 | 认可度 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 小程序组件库,沉淀n组件,服务于哪些业务 | |||
| 端脚手架,比如移动端或者小程序端,或者h5 | |||
| 管理后台的模板脚手架 | |||
| 前端cicd工具,实现自动化部署 | |||
| 基于node的运营平台,支持设置banner和活动配置等 | |||
| 业务线leader,了解业务,协同多人开发 | |||
| 主导和带领团队搭建基础设施 | |||
| 页面暗黑模式的极速接入 | |||
| ssr技术实现网站seo友好 | |||
| 项目架构调整,从A迁移到B | |||
| 主导大型复杂项目的技术攻关和项目进度 | |||
| 编写适用于项目的压缩编译工具 | |||
| 参与某sdk的核心研发,至今仍在使用和沿用其思路 | |||
| 独立完成某核心产品的技术选型和开发 | |||
| 参与和制定前端规范 | |||
| 团队内输出和分享自己的开发经验,并形成文档 | |||
| 负责新人的入职培训和后续成长 | |||
| 设计前端框架模型 | |||
| 团队核心代码的开发和维护 | |||
| 团队管理,资源调度 | |||
| 人员选用去留 | |||
| 某系统的从0带1搭建和维护 | |||
| 前端低代码平台,实现搭建 | |||
| 实现具有代码高亮和语法提示的公式编辑器 | |||
| 单点登录系统的开发与维护 | |||
| 新技术的关注,引入,落地 | |||
| 搭建私有npm仓库 | |||
| 编写某工具提升人效 | |||
| 全栈平台,简化操作 | |||
| 可配置,可拖拽的平台 | |||
| mock数据服务方 | |||
| 代码cr的推进和主持者,实现了xx效果 | |||
| 性能监控 | |||
| 单元测试 | |||
| 前端的docker部署 | |||
| 搭建接口管理平台(可调试) | |||
| 指定成员成长计划,多少人实现晋升 | |||
| 通用类库封装 | |||
| webview环境下的定制组件库优化 | |||
| 为特殊业务抽象底层基础架构 | |||
| 实现增长体系的架构和建设,实践增长黑客理论和方法,推进业务增长 | |||
| 跨部门协作,推进其他职能优化其工作 | |||
| 完善监控体系 | |||
| 推进知识管理,主要是领域知识,流程管理、项目管理等 | |||
| 推进微服务 | |||
| 推进微前端 | |||
| 核心功能研发,解决复杂度和性能瓶颈问题 | |||
| 基于开源工具推进组件文档和使用预览文档 | |||
| 分析平台,提供一站式解决方案 | |||
| 老旧项目的重构 |
