| 中国最具影响力的TOP20低代码开发平台排行榜 | ||
|---|---|---|
| 数据来源 | 低代码内参,应用参谋,钉钉搭低代码社区 | |
| 排名规则 | 上榜和排名算法与10项规则有关,其中和易用性,性价比,服务体验,功能满足度,品牌力,生态建设,开放度正相关; | |
| 制作流程 | 协同制作和评审;联合发布 | |
| 制作成员 | 低代码内参,LCHub,钉钉搭低代码社区 | |
| 排名 | 低代码平台名称 | 指数 |
| 1 | 宜搭 | 91.7 |
| 2 | 微搭低代码 | 86.0 |
| 3 | 伙伴云 | 78.3 |
| 4 | AppCube | 51.5 |
| 5 | 金蝶云苍穹 | 29.5 |
| 6 | 轻流 | 23.6 |
| 7 | 明道云 | 23.0 |
| 8 | 简道云 | 21.2 |
| 9 | 维格表 | 19.4 |
| 10 | 飞书多维表格 | 18.8 |
| 11 | 活字格 | 11.7 |
| 12 | 氚云 | 10.6 |
| 13 | 数睿数据 | 9.9 |
| 14 | YonBuilder | 8.0 |
| 15 | treelab | 7.6 |
| 16 | 黑帕云 | 7.4 |
| 17 | 网易数帆轻舟 | 7.0 |
| 18 | 浪潮iGIX | 6.6 |
| 19 | ClickPaaS | 6.5 |
| 20 | seatable | 6.2 |
| 编辑 | 设计 | 审稿 |
| 李鹏胜 | 刘金华 | 召公堂 |
